当前位置:会员管理/会员单位 - 文章详情
会员单位
阅读量:19045次
| 序号 | 单位名称(排名不分先后) |
| 1 | 珠海华信达工程顾问有限公司 |
| 2 | 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 |
| 3 | 珠海市建信建设投资咨询有限公司 |
| 4 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 |
| 5 | 珠海德联工程咨询有限公司 |
| 6 | 广州易达建信科技开发有限公司 |
| 7 | 广东华禹工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 8 | 珠海华发城市运营投资控股有限公司 |
| 9 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
| 11 | 珠海市物资招标有限公司 |
| 12 | 广东天望建设项目管理有限公司 |
| 13 | 永道工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 14 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 |
| 15 | 珠海市聚天立工程造价咨询有限公司 |
| 16 | 广东明正项目管理有限公司 |
| 17 | 上海申元工程投资咨询有限公司广东分公司 |
| 18 | 广东建宇工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 19 | 珠海华泰工程项目管理有限公司 |
| 20 | 建成工程咨询股份有限公司珠海分公司 |
| 21 | 广东省国际工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 22 | 广东华城工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 23 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司广东分公司 |
| 24 | 中国铁建港航局集团有限公司 |
| 25 | 广联达科技股份有限公司广州分公司 |
| 26 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
| 27 | 中建三局集团(珠海)有限公司 |
| 28 | 中量工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 29 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 |
| 30 | 广东长信德工程咨询有限公司 |
| 31 | 广东巨正建设项目管理有限公司 |
| 32 | 智埔国际建设集团有限公司珠海分公司 |
| 33 | 珠海市尚阳工程造价咨询有限公司 |
| 34 | 华联世纪工程咨询股份有限公司珠海分公司 |
| 35 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司珠海分公司 |
| 36 | 广东华审工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 37 | 广东飞腾工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 38 | 珠海华燊工程造价咨询有限公司 |
| 39 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司珠海分公司 |
| 40 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司 |
| 41 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司珠海分公司 |
| 42 | 广州金良工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 43 | 江西诚建造价咨询有限公司珠海分公司 |
| 44 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 45 | 亚太勤业工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 46 | 公诚管理咨询有限公司第七分公司 |
| 47 | 亿诚建设项目管理有限公司珠海分公司 |
| 48 | 上海容基工程项目管理有限公司珠海经营部 |
| 49 | 广东宏正工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 50 | 成致项目管理有限公司珠海分公司 |
| 51 | 广州筑正工程建设管理有限公司珠海分公司 |
| 52 | 永道工程咨询(江苏)有限公司珠海分公司 |
| 53 | 北京天达中远建设工程招投标咨询有限公司广东分公司 |
| 54 | 广州穗科建设管理有限公司珠海分公司 |
| 55 | 国建数智工程技术(深圳)有限公司珠海分公司 |
| 56 | 珠海品成建设有限公司 |
| 57 | 广东平嘉项目管理有限公司珠海分公司 |
| 58 | 东信工程项目管理有限公司珠海分公司 |
| 59 | 珠海市建安集团有限公司 |
| 60 | 珠海格力机电工程有限公司 |
| 61 | 广东正一工程咨询有限公司 |
| 62 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
| 63 | 广州市国际工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 64 | 广东丰帆工程咨询有限公司 |
| 65 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司珠海分公司 |
| 66 | 广东建瀚工程管理有限公司珠海分公司 |
| 67 | 广东誉盛项目管理有限公司 |
| 68 | 众为工程咨询有限公司 |
| 69 | 中盛精诚工程项目管理有限公司珠海分公司 |
| 70 | 珠海天一新型墙体材料有限公司 |
| 71 | 江门福鑫闽珠市政设施有限公司 |
| 72 | 浙江新诚信工程咨询有限公司珠海分公司 |
| 73 | 广州工建工程咨询有限公司 |
| 74 | 广东明顺项目管理有限公司 |
| 75 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 |
| 76 | 成都鹏业软件股份有限公司 |
| 77 | 珠海德方嘉志工程造价咨询有限公司 |
| 78 | 中山市粤冠通建材有限公司 |
| 79 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |
| 80 | 中佳信建设管理集团有限公司珠海分公司 |
| 81 | 中林智建控股集团有限公司 |
| 82 | 广东中平咨询有限公司 |
| 83 | 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 |
| 84 | 广州立邦涂料有限公司 |
| 85 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 |
| 86 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 |
| 87 | 珠海市粤海建筑工程公司 |
| 88 | 广东东方雨虹防水工程有限公司 |
| 89 | 中国建筑第五工程局有限公司珠海横琴分公司 |
| 90 |
广东一恒建设工程有限公司 |
| 91 |
广州市全风机电设备有限公司 |
| 92 |
珠海闽鑫水泥制品有限公司 |
| 93 |
四川省名扬建设工程管理有限公司珠海分公司 |
| 94 |
宁波国润管业有限公司 |
| 95 |
深圳市东佳信电线电缆有限公司 |
| 96 |
广东卓工新材料有限公司 |
| 97 |
广东聚新材料有限公司 |
| 98 |
广州南洋电缆集团有限公司 |
| 99 |
中宬建设管理有限公司珠海分公司 |
| 100 |
广东三和管桩股份有限公司 |
| 101 |
中山艾默森电器有限公司 |
| 102 |
广东中拓工程咨询有限公司 |
| 103 |
北京银建建设工程管理有限公司珠海分公司 |
| 104 |
广东源盛消防设备有限公司 |
| 105 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
| 106 |
中山市华顺电器有限公司 |



粤公网安备 44040202001278号