综合信息价
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税单价 | 价格取定期 |
|---|---|---|---|---|
| 明装三通 | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 明装三通 | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 明装三通 | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 明装三通 | Ф32 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒一通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒二通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒三通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒四通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒一通(带盖) | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒二通(带盖) | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒三通(带盖) | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒四通(带盖) | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒一通(带盖) | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒二通(带盖) | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒三通(带盖) | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 圆盒四通(带盖) | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加高圆盒一通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加高圆盒二通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加高圆盒三通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加高圆盒四通(带盖) | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |



粤公网安备 44040202001278号