综合信息价
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税单价 | 价格取定期 |
|---|---|---|---|---|
| S型存水弯(高水封带口) | Φ50 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| P型存水弯(高水封带口) | Φ50 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| S型存水弯(带口) | Φ50 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| S型存水弯(带口) | Φ75 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| S型存水弯(带口) | Φ110 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| P型存水弯(带口) | Φ50 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| P型存水弯(带口) | Φ75 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| P型存水弯(带口) | Φ110 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加长伸缩节 | Φ50 15cm | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 加长伸缩节 | Φ160 26cm | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| (UPVC排水管道专用)阻火圈 | Φ50 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| (UPVC排水管道专用)阻火圈 | Φ200 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 直接头 | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 直接头 | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 直接头 | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 直接头 | Ф32 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 直接头 | Ф40 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 90°弯头 | Ф16 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 90°弯头 | Ф20 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |
| 90°弯头 | Ф25 | 个 | 会员查看 | 2023-04 |



粤公网安备 44040202001278号