综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
铜护套柔性矿物绝缘电缆 | 4×4 | m | 会员查看 | 2023-08 |
铜护套柔性矿物绝缘电缆 | 4×6 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN16×1.2 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN20×1.5 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN25×1.5 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN32×1.6 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN40×1.6 | m | 会员查看 | 2023-08 |
镀锌电线管 | DN50×2.0 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф16×1.3 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф20×1.4 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф25×1.6 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф32×2.0 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф40×2.0 | m | 会员查看 | 2023-08 |
阻燃UPVC电线管 | Ф50×2.85 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN225×16 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN225×12 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN200×16 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN200×14 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN200×12 | m | 会员查看 | 2023-08 |
改性聚丙烯(MPP)实壁保护
套管 | DN180×15 | m | 会员查看 | 2023-08 |