综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
彩釉双银钢化Low-E中空防火玻璃 | TP12 超白双银Low-e 彩釉+12A +TP12 白玻铯钾防火钢化中空彩釉玻璃 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
三涂氟碳3003-H24铝单板 | 1.2mm厚 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
三涂氟碳3003-H24铝单板 | 1.5mm厚 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
二涂氟碳3003-H24冲孔铝单板 | 1.2mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
二涂氟碳3003-H24冲孔铝单板 | 1.5mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
三涂氟碳3003-H24冲孔铝单板 | 1.2mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
三涂氟碳3003-H24冲孔铝单板 | 1.5mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
木纹3003-H24冲孔铝单板 | 普通喷涂 1.2mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
木纹3003-H24冲孔铝单板 | 普通喷涂1.5mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
木纹3003-H24铝单板 | 普通喷涂1.2mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
木纹3003-H24铝单板 | 普通喷涂1.5mm | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
塑料排水板 | H18(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
塑料排水板 | H20(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
塑料排水板 | H25(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2024-04 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2024-04 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2024-04 |
彩色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C25,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2024-04 |
彩色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C30,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2024-04 |
原色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C25,水洗辉绿岩反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2024-04 |
原色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C30,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2024-04 |