综合信息价
| 材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
| 石屑 | 5mm以下 | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 陶粒 | 综合 | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土高精砌块 | 5.0MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 5.0MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 7.5MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 普通混凝土实心砖 | 240 ×115×53(7.5MPa) | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压泡沫混凝土砖 、砌块 | 300 ×150 ×200 5.0MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压泡沫混凝土砖 、砌块 | 300 ×150 ×200 7.5MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压泡沫混凝土砖 、砌块 | 300 ×150 ×100 5.0MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压泡沫混凝土砖 、砌块 | 300 ×150 ×100 7.5MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压泡沫混凝土砖 、砌块 | 600 ×200 ×100 7.5MPa | m3 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土板 | 100mm A5.0 B06 | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土板 | 150mm A5.0 B06 | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 蒸压加气混凝土板 | 200mm A5.0 B06 | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(蒸压陶粒空
心条板) | 90mm A5.0 | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(蒸压陶粒空
心条板) | 100mm A5.0 | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(挤压陶粒空
心条板) | 90mm ≥7.5MPa | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(挤压陶粒空
心条板) | 100mm ≥7.5MPa | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(挤压陶粒空
心条板) | 120mm ≥7.5MPa | m2 | 会员查看 | 2024-05 |
| 隔墙用轻质条板(挤压陶粒空
心条板) | 150mm ≥7.5MPa | m2 | 会员查看 | 2024-05 |