综合信息价
| 材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
| 普通木质单扇防火门 | A0.5丙级 | m2 | 会员查看 | 2023-04 |
| 普通木质双扇防火门 | A1.5甲级 | m2 | 会员查看 | 2023-04 |
| 普通木质双扇防火门 | A1.0乙级 | m2 | 会员查看 | 2023-04 |
| 调和漆 | 铁红 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 内墙乳胶漆 | 白色 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 环氧地坪漆 | 底涂 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 环氧地坪漆 | 中涂 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 环氧地坪漆 | 面涂 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 防锈漆 | 红色 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 耐水腻子 | | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 防霉乳胶漆 | | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 膨胀型防火涂料 | 室内用 (白色) | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 环氧富锌底漆 | 灰色、含锌量60% | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 环氧富锌底漆 | 灰色、含锌量80% | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 氟碳面漆 | 进口氟树脂 ,含氟量大
于20% ,浅色 | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 乳化沥青 | | g | 会员查看 | 2023-04 |
| 浅色真石漆(底漆、 面漆、 罩面
漆) | 涂布率4.5-5.5kg/m2 | m2 | 会员查看 | 2023-04 |
| 深色真石漆(底漆、 面漆、 罩面
漆) | 涂布率4.5-5.5kg/m2 | m2 | 会员查看 | 2023-04 |
| 聚合物抗裂砂浆 | | t | 会员查看 | 2023-04 |
| 玻化微珠保温砂浆 | | m3 | 会员查看 | 2023-04 |