当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广州市新兴电缆实业有限公司(珠海)
阅读量:2283次
广州市新兴电缆有限公司 |
自成立以来,新兴电缆始终专注于高质量线缆的研发与生产,研发实力行业领先,连续12年荣获“高新技术企业”称号,通过国家CNAS认可实验室认证,建立行业第一家5G智能工厂示范区,拥有广东省唯一“阻燃耐火电力电缆工程技术研究中心”。公司引入先进的生产检测设备400多台,通过MES系统、5G实现智能化、自动化生产管理。公司建立了五星级服务体系,提供全天候咨询服务,确保客户售前、售中、售后全程无忧。
新兴电缆主要生产包括布电线、中低压电力电缆、高压交联电缆、控制电缆、矿物绝缘电缆、铝合金电缆、防火电缆,B1电缆、通信电缆等10000多种规格的线缆产品,横跨电力电网、建筑、新能源、装备制造、市政工程、机场、高速公路、轨道交通等多个行业,种类齐全,全方位满足市场需求!凭借高质量的产品和服务赢得了市场高度认可,新兴电缆是国家电网、南方电网、港珠澳大桥、广州白云机场、广州塔、广州南站、广州地铁等300多项国家重点工程的优质供应商,服务中国石化、中国建筑、中国中铁、比亚迪、广汽集团、广州地铁、广州港集团、碧桂园、保利、万科等各行业10万多家客户。
新兴电缆坚守“诚信、高效、创新、利他、同理心、终身成长”的核心价值观,以“安全传输改变世界”为企业使命,坚持“只做高质量线缆”的企业态度,朝着“成为世界一流的线缆集团”的美好愿景不断前行。
0.6/1KV 铝合金芯电力电缆 单位:元/公里 | 0.6/1KV金属护套矿物绝缘电缆 单位:元/公里 | ||||||||||||||||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | |||||||||
规格 | YJLHV | YJLHV | YJLHV | YJLHV | YJLHV | YJLHV | YJLHV | YJLHV | 规格 | YTTW | YTTW | YTTW | YTTW | YTTW | |||||||
4 | 5821 | 7290 | 9018 | 10822 | 8597 | 9979 | 10400 | 4 | 60729 | 73447 | 82384 | 97022 | |||||||||
6 | 7441 | 9515 | 11902 | 14386 | 11297 | 13176 | 13781 | 6 | 72137 | 83975 | 101873 | 114316 | |||||||||
10 | 4406 | 10616 | 13824 | 17474 | 21276 | 16265 | 18846 | 20056 | 10 | 48640 | 93775 | 122601 | 142262 | 172030 | |||||||
16 | 6156 | 14634 | 19375 | 24710 | 30229 | 23134 | 27086 | 28652 | 16 | 65570 | 123961 | 152380 | 207194 | 236747 | |||||||
25 | 8834 | 20941 | 28015 | 35953 | 44150 | 33545 | 39334 | 41742 | 25 | 85612 | 182837 | 226652 | 280388 | 334581 | |||||||
35 | 11081 | 25823 | 35014 | 45166 | 55750 | 40457 | 46505 | 51008 | 35 | 105023 | 223056 | 281678 | 350507 | 418136 | |||||||
50 | 13608 | 31784 | 43308 | 56376 | 69930 | 51149 | 59476 | 64703 | 50 | 132368 | 238064 | 331699 | 414432 | 503445 | |||||||
70 | 18965 | 43870 | 60502 | 78970 | 98723 | 70708 | 82210 | 90461 | 70 | 162192 | 307356 | 464234 | 571044 | 700867 | |||||||
95 | 25099 | 57715 | 80093 | 105397 | 130961 | 94295 | 108767 | 119858 | 95 | 211510 | 393385 | 604880 | 749860 | 905882 | |||||||
120 | 31234 | 71701 | 100397 | 131328 | 163285 | 119426 | 139482 | 151384 | 120 | 247110 | 473137 | 726886 | 907206 | 1088078 | |||||||
150 | 37897 | 87707 | 121986 | 159808 | 198796 | 140767 | 160812 | 179744 | 150 | 298434 | 590517 | 851331 | 1072545 | 1318611 | |||||||
185 | 47131 | 108842 | 151740 | 198958 | 247644 | 176774 | 203288 | 225536 | 185 | 359040 | 720788 | 1021939 | 1308706 | ||||||||
240 | 59087 | 136393 | 190447 | 249793 | 311062 | 221681 | 254848 | 282949 | 240 | 467784 | 886501 | 1282130 | |||||||||
300 | 73580 | 169322 | 237006 | 311148 | 387644 | 276178 | 317725 | 352685 | 300 | 561338 | 1080535 | ||||||||||
400 | 94014 | 216810 | 303480 | 398574 | 496746 | 352566 | 404752 | 450749 | 400 | 699158 | 1338616 | ||||||||||
500 | 119491 | 274406 | 385182 | 506336 | 631292 | 446872 | 512395 | 571838 | 500 | 876163 | |||||||||||
630 | 152701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1104122 | |||||||||||
注:YJLHV22、YJLHV60、YJLHV62在YJLHV的截面加30% | |||||||||||||||||||||
标称 截面 | 铜芯塑料电线 | 单位:元/公里 | |||||||||||||||||||
BVV | BV | BVR | RV | NH-BV | BLV | BLVV | 截面 | RVS | NH-RVS | BVVB | RVVB | ||||||||||
1 | 1333 | 1120 | 1221 | 1277 | 1926 | 2*0.75 | 2542 | 3629 | 2128 | 2811 | |||||||||||
1.5 | 1826 | 1602 | 1714 | 1859 | 2610 | 2*1.0 | 3203 | 4502 | 2654 | 3450 | |||||||||||
2.5 | 2811 | 2531 | 2688 | 2990 | 4054 | 582 | 963 | 2*1.5 | 4413 | 5970 | 3819 | 4693 | |||||||||
4 | 4435 | 4077 | 4357 | 4805 | 5970 | 829 | 1266 | 2*2.5 | 7112 | 8848 | 5970 | 7594 | |||||||||
6 | 6518 | 6115 | 6518 | 7078 | 8658 | 1176 | 1691 | 2*4 | 11043 | 13306 | 9150 | 11614 | |||||||||
10 | 11054 | 10517 | 11301 | 12298 | 13406 | 2027 | 2710 | 2*6 | 16498 | 19432 | 13563 | 16867 | |||||||||
16 | 17069 | 16453 | 17427 | 19130 | 20619 | 2957 | 3741 | ||||||||||||||
25 | 26846 | 26018 | 27922 | 29938 | 32536 | 4536 | 5678 | ||||||||||||||
35 | 37285 | 36232 | 37822 | 41574 | 44408 | 6115 | 7515 | ||||||||||||||
50 | 55082 | 53514 | 57434 | 59494 | 60491 | 8445 | 10046 | ||||||||||||||
70 | 77840 | 75914 | 79990 | 84078 | 85131 | 11704 | 13754 | ||||||||||||||
95 | 107453 | 105078 | 108506 | 111787 | 117074 | 15792 | 18379 | ||||||||||||||
120 | 134982 | 132182 | 137738 | 141680 | 146754 | 19970 | 23318 | 注:难燃电线700C按现价加4%,90℃按现价加6%,105℃按现价加8%。NH系列在相应的单价上加70%,BYJ在相应的BV单价上加8%;低烟无卤电线在相应截面电线的单价上加20%,B1、B2在低烟无卤的电线价格上加30%。 | |||||||||||||
150 | 166723 | 163229 | 180622 | 24539 | 27944 | ||||||||||||||||
185 | 208141 | 204042 | 225109 | 29557 | 33488 | ||||||||||||||||
240 | 273661 | 268778 | 292981 | 37688 | 41698 | ||||||||||||||||
300 | 341544 | 335877 | 365277 | 47253 | 52562 | ||||||||||||||||
450/750V铜芯交联 全塑(铠装)控制电缆 单位:元/公里 | |||||||||||||||||||||
型号 | 截面 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | 8芯 | 10芯 | 14芯 | 19芯 | 24芯 | 30芯 | 37芯 | ||||||||
KVV | 1 | 5877 | 7602 | 8851 | 10529 | 11881 | 13603 | 17342 | 23468 | 31381 | 39545 | 49203 | 60223 | ||||||||
1.5 | 7717 | 10039 | 12393 | 14770 | 16732 | 19478 | 24362 | 33158 | 44494 | 56451 | 69858 | 85652 | |||||||||
2.5 | 11766 | 15402 | 19409 | 23140 | 26500 | 30157 | 37651 | 51855 | 70066 | 88287 | 109540 | 134440 | |||||||||
4 | 16790 | 22387 | 27761 | 33167 | 38139 | 43460 | 54611 | 75430 | |||||||||||||
6 | 24762 | 32595 | 40492 | 48453 | 55873 | 64003 | 79966 | ||||||||||||||
KVV22 | 1 | 8786 | 10810 | 12197 | 14181 | 15631 | 17669 | 21735 | 28536 | 37714 | 47589 | 57835 | 70000 | ||||||||
1.5 | 11408 | 13505 | 16230 | 19010 | 21113 | 23915 | 29615 | 40156 | 52767 | 65967 | 80660 | 98035 | |||||||||
2.5 | 15827 | 20078 | 24383 | 28743 | 32449 | 36733 | 46412 | 62479 | 82720 | 103681 | 127508 | 158748 | |||||||||
4 | 21528 | 27653 | 33834 | 40090 | 45606 | 52538 | 65237 | 88704 | |||||||||||||
6 | 30280 | 39218 | 48570 | 58141 | 66370 | 73310 | 91224 | ||||||||||||||
注:700C阻燃按现价加4%,900C按现价加6%,1050C按现价加8%,耐火按现价加65%。KVVP按KVV现价加60%,KVVP2按KVV现价加15%,KVVP2-22按KVV22加10%,KVVR按现价加10% 。 | |||||||||||||||||||||
0.6/1KV铜芯交联 全塑电力电缆 单位:元/公里 | RVV塑料护套电缆 单位:元/公里 | ||||||||||||||||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | 截面 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | |||||
规格 | VV | VV | VV | VV | VV | VV | VV | VV | 0.75 | 3102 | 4202 | 5412 | 6721 | 7854 | 8932 | ||||||
1.5 | 2594 | 6017 | 8110 | 10333 | 12600 | 9734 | 11358 | 11990 | 1 | 3762 | 5170 | 6776 | 8316 | 9966 | 11352 | 6457 | 7667 | ||||
2.5 | 3771 | 8633 | 11936 | 15391 | 18890 | 14181 | 16481 | 17680 | 1.5 | 5126 | 7194 | 9405 | 11660 | 13827 | 15796 | 8789 | 10406 | ||||
4 | 5406 | 12154 | 17059 | 22160 | 27315 | 20372 | 23751 | 25539 | 2.5 | 8217 | 11572 | 15004 | 18601 | 22121 | 25355 | 13750 | 16060 | ||||
6 | 7630 | 17015 | 24220 | 31643 | 39142 | 29343 | 34553 | 36853 | 4 | 12518 | 17787 | 23177 | 28886 | 34430 | 39545 | 21296 | 24937 | ||||
10 | 12099 | 25135 | 36177 | 47502 | 58936 | 43055 | 50031 | 54478 | 6 | 17842 | 25564 | 33440 | 41679 | 49830 | 57321 | 31163 | 36784 | ||||
16 | 18225 | 37823 | 54849 | 72256 | 89794 | 66163 | 77597 | 83701 | 注:RVVP屏蔽线按现价加60%,700C阻燃按现价加4%,900C按现价加6%,1050C按现价加8% 。 | ||||||||||||
25 | 28427 | 58729 | 85674 | 113131 | 140795 | 103190 | 120914 | 130855 | |||||||||||||
35 | 38379 | 79025 | 115758 | 153363 | 190979 | 133612 | 151488 | 171228 | |||||||||||||
50 | 53486 | 109959 | 161418 | 214011 | 267006 | 190009 | 218654 | 242667 | 35KV及以下铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ||||||||||||
70 | 75472 | 154399 | 227984 | 302072 | 377391 | 266494 | 305440 | 341017 | 单价:元/公里 | ||||||||||||
95 | 103899 | 212670 | 314302 | 417121 | 521020 | 367494 | 420871 | 470945 | 型号 | YJV-8.7/15KV | YJV22-8.7/15KV | YJV-26/35KV | |||||||||
120 | 130451 | 266647 | 394831 | 524018 | 654000 | 469409 | 545174 | 599827 | |||||||||||||
150 | 160655 | 329060 | 487099 | 646010 | 806862 | 561982 | 637737 | 722299 | 截面 | 1芯 | 3芯 | 1芯 | 3芯 | 1芯 | |||||||
185 | 200560 | 410821 | 608155 | 806698 | 1007520 | 711476 | 815865 | 911687 | 25 | 53552 | 159750 | 65738 | 179207 | / | |||||||
240 | 263682 | 539408 | 799515 | 1061540 | 1325702 | 930141 | 1061540 | 1193626 | 35 | 66566 | 199677 | 79374 | 220344 | 96094 | |||||||
300 | 329071 | 673119 | 998462 | 1324982 | 1654707 | 1158888 | 1321015 | 1487861 | 50 | 80420 | 242274 | 92792 | 261982 | 110330 | |||||||
400 | 422244 | 864664 | 1280205 | 1700237 | 2124236 | 1481266 | 1684628 | 1904437 | 70 | 106428 | 320951 | 119671 | 342075 | 137405 | |||||||
500 | 537032 | 1099069 | 1627228 | 2162516 | 2701761 | 1892229 | 2159323 | 2430537 | 95 | 138877 | 419072 | 152633 | 442682 | 171228 | |||||||
630 | 695333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 167664 | 506992 | 182303 | 532149 | 200811 | |||||||
150 | 201835 | 611337 | 217259 | 637912 | 236639 | ||||||||||||||||
185 | 245359 | 743042 | 281416 | 771622 | 281078 | ||||||||||||||||
240 | 310421 | 940746 | 348560 | 971702 | 347623 | ||||||||||||||||
300 | 384596 | 1166158 | 425133 | 1210892 | 423596 | ||||||||||||||||
400 | 485224 | 1472318 | 529969 | 1521945 | 528519 | ||||||||||||||||
注:VV22在VV现价加 15% ,难燃电缆700C按现价加5%,900C按现价加6%,1050C按现价加8% 。耐火电缆1mm2 至6mm2按现价加60%,10mm2至120mm2按现价加25% ,150mm2以上按现价加15%。YJV,YJV22低压交联按现价加4%。VVR软电缆按相关型号加10% 。低烟无卤电缆在相应截面电缆的单价上加15%,防白蚁电缆在相应截面电缆的单价上加5% ,B1、B2在低烟无卤的电缆价格上加30% | |||||||||||||||||||||
0.6/1KV 隔离型柔性矿物绝缘铝护套防火电缆 | 单芯型预制分支电缆 | ||||||||||||||||||||
单价:元/公里 | 序号 | 主电缆-分支电缆 | 单价 | 序号 | 主电缆-分支电缆 | 单价 | |||||||||||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 1 | 500-50~95 | 1919 | 12 | 150-10~25 | 598 | |||||||||||
规格 | BTLY | BTLY | BTLY | BTLY | BTLY | 2 | 500-10~35 | 1750 | 13 | 120-35~70 | 560 | ||||||||||
4 | 39427 | 50226 | 59482 | 71236 | 3 | 400-50~95 | 1608 | 14 | 120-10~25 | 518 | |||||||||||
6 | 48869 | 61130 | 76782 | 89876 | 4 | 400-10~35 | 1431 | 15 | 95-35~50 | 498 | |||||||||||
10 | 33484 | 68602 | 91933 | 112894 | 139119 | 5 | 300-50~95 | 1076 | 16 | 95-10~25 | 468 | ||||||||||
16 | 46731 | 93939 | 123373 | 162061 | 194035 | 6 | 300-10~35 | 935 | 17 | 70-35~50 | 445 | ||||||||||
25 | 65198 | 136579 | 182215 | 233924 | 285302 | 7 | 240-50~95 | 841 | 18 | 70-10~25 | 418 | ||||||||||
35 | 82929 | 174016 | 235261 | 301797 | 368636 | 8 | 240-10~35 | 794 | 19 | 50-10~25 | 396 | ||||||||||
50 | 99657 | 198311 | 286439 | 369600 | 453384 | 9 | 185-35~70 | 709 | 20 | 35-10~16 | 381 | ||||||||||
70 | 131170 | 266595 | 390817 | 502590 | 628753 | 10 | 185-10~25 | 663 | 21 | 25-10~16 | 349 | ||||||||||
95 | 174675 | 351509 | 524314 | 679630 | 834861 | 11 | 150-35~70 | 635 | |||||||||||||
120 | 212204 | 430006 | 647868 | 836236 | 1026152 | ||||||||||||||||
150 | 261002 | 522812 | 780300 | 1010022 | 1251179 | ||||||||||||||||
185 | 319775 | 645883 | 950872 | 1240893 | |||||||||||||||||
240 | 410678 | 823853 | 1214129 |
单芯型预制分支电缆连接体价格 预制组装分支电缆的价格由三部分组成: 第一部分为分支连接体(分支头)价格;第二部分为电缆的价格,包括主干电缆段和分支电缆的价格;第三部分为电缆托挂器(含吊头、托架和固定夹)的价格。 |
|||||||||||||||||
300 | 503033 | 1018319 | |||||||||||||||||||
400 | 635945 | 1278936 | |||||||||||||||||||
500 | 807234 | ||||||||||||||||||||
630 | 1042063 | ||||||||||||||||||||
75欧同轴电缆(视频输送线) | 电话线HYV | ||||||||||||||||||||
型号 | 规 格 | 单价 | |||||||||||||||||||
B1在此表格BTLY价格上加30%。 | SYV | 75-3(3C-2V)64编 | 2.49 | 结构 | 单价 | ||||||||||||||||
网络线 | SYV | 75-3(3C-2V)96编 | 2.96 | ||||||||||||||||||
型号 | 级别 | 单价 | SYV | 75-5(5C-2V)128编 | 4.44 | 2*0.5 | 0.90 | ||||||||||||||
八芯双绞线 | 五类 | 2.42 | SYV | 75-7(7C-2V)144编 | 7.44 | 4*0.5 | 1.49 | ||||||||||||||
八芯双绞线 | 超五类 | 2.59 | SYWV | 75-5 64编(5C-FB)物理发泡 | 2.60 | 6*0.5 | 2.58 | ||||||||||||||
八芯双绞线 | 六类 | 3.46 | SYWV | 75-5 128编(5C-FB)物理发泡 | 2.88 | 8*0.5 | 3.40 | ||||||||||||||
八芯双屏蔽双绞线 | 五类 | 2.98 | SYWV | 75-5 144编(5C-FB)物理发泡(高清) | 3.10 | 10*0.5 | 4.51 | ||||||||||||||
公司名称:广州市新兴电缆实业有限公司(珠海) 电话:0756-8653336 传真:0756-8629095
地址:珠海市前山逸仙路272号田德花园6号商铺