综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
木纹3003-H24冲孔铝单板 | 普通喷涂 1.2mm | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
木纹3003-H24冲孔铝单板 | 普通喷涂1.5mm | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
木纹3003-H24铝单板 | 普通喷涂1.2mm | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
木纹3003-H24铝单板 | 普通喷涂1.5mm | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
无机锌粉底漆 | 灰色、含锌量70% | kg | 会员查看 | 2023-09 |
无机锌粉稀释剂 | | kg | 会员查看 | 2023-09 |
天然岩片真石漆(底漆、2遍面漆、罩面漆) | 涂布率6.5-7.5kg/m2,岩片含量不少于10% | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
天然岩片真石漆(底漆、2遍面漆、罩面漆) | 涂布率6.5-7.5kg/m2,岩片含量不少于30% | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
塑料排水板 | H18(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
塑料排水板 | H20(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
塑料排水板 | H25(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2023-09 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2023-09 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2023-09 |
彩色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C25,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
彩色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C30,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
原色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C25,水洗辉绿岩反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
原色透水砼面层
细粒(3-5mm) | C30,水洗玄武岩(辉绿岩)反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
彩色透水砼面层,中粒
(5-10mm) | C20,洁净反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
彩色透水砼面层,中粒
(5-10mm) | C25,洁净反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |
彩色透水砼面层,中粒
(5-10mm) | C30,洁净反击破碎石,透水系数≥2.0mm/s | m3 | 会员查看 | 2023-09 |