综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
蒸压加气混凝土高精砌块专用腻子 | | t | 会员查看 | 2023-02 |
蒸压加气混凝土高精砌块专用粘结剂 | | kg | 会员查看 | 2023-02 |
蒸压加气混凝土高精砌块专用连接片 | | 个 | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 300×300 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 350×350 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 320×300 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 320×400 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 400×400 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 400×450 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 450×450 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 400×500 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 18mm厚,500×500 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道 | 18mm厚,550×550 | m | 会员查看 | 2023-02 |
成品混凝土烟道、排气道风帽 | | 个 | 会员查看 | 2023-02 |
外墙砖 | 45×45×5.0,破坏强度(N):平均值:637。背纹深度:1.2mm。 | m2 | 会员查看 | 2023-02 |
外墙砖 | 45×95×5.0,破坏强度(N):平均值:547,背纹深度:1.2mm。 | m2 | 会员查看 | 2023-02 |
外墙砖 | 45×145×5.5,破坏强度(N):平均值:667。背纹深度:1.1mm; | m2 | 会员查看 | 2023-02 |
真石抛釉砖 | 800×800(浅色) | m2 | 会员查看 | 2023-02 |
真石抛釉砖 | 900×900(浅色) | m2 | 会员查看 | 2023-02 |
预应力高强混凝土管桩
(PRC)-Ⅰ型 | Φ1000×130AB | m | 会员查看 | 2023-02 |