综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
高分子益胶泥(执行标准DB35/516-2005) | 干混类-I型 | kg | 会员查看 | 2021-08 |
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 阻燃B1级 | m3 | 会员查看 | 2021-08 |
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 阻燃B2级 | m3 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H18(抗压强度≥300kN杯底孔径:28 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H18(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H20(抗压强度≥300kN杯底孔径:28 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H20(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H25(抗压强度≥300kN杯底孔径:28 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | H25(抗压强度≥300kN杯底孔径:38 | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-B型,厚度≥4.0mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-C型,厚度≥4.5mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-D型,厚度≥5.0mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-A型,厚度≥3.5mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-B型,厚度≥4.0mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-C型,厚度≥4.5mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
塑料排水板 | SPB100-D型,厚度≥5.0mm | m | 会员查看 | 2021-08 |
针刺型短纤无纺土工布 | 1、单位面积质量:200g/m2
2、CBR顶破强力:≥0.9kN
3、等效孔径O90(O95)=0.07~0.20mm
4、垂直渗透系数:1.0~9.9×(10-1~10-3)cm/s
5、纵横向撕破强力:0.16kN | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
针刺型短纤无纺土工布 | 1、单位面积质量:250g/m2
2、CBR顶破强力:≥1.2kN
3、等效孔径O90(O95)=0.07~0.20mm
4、垂直渗透系数:1.0~9.9×(10-1~10-3)cm/s
5、纵横向撕破强力:0.20kN | m2 | 会员查看 | 2021-08 |
长丝土工布 | 1、单位面积质量:200g/m2
2、CBR顶破强力:≥1.8kN
3、等效孔径O90(O95)=0.07~0.20mm
4、垂直渗透系数:1.0~9.9×(10-1~10-3)cm/s
5、纵横向撕破强力:0.28kN | m2 | 会员查看 | 2021-08 |