综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
普通预拌混凝土 | C40 | m3 | 会员查看 | 2023-02 |
普通预拌混凝土 | C45 | m3 | 会员查看 | 2023-02 |
普通预拌混凝土 | C50 | m3 | 会员查看 | 2023-02 |
普通预拌混凝土 | C55 | m3 | 会员查看 | 2023-02 |
普通预拌混凝土 | C60 | m3 | 会员查看 | 2023-02 |
干混砌筑砂浆 | 保水率≥88% | M5 | 会员查看 | 2023-02 |
干混砌筑砂浆 | 保水率≥88% | M7.5 | 会员查看 | 2023-02 |
干混砌筑砂浆 | 保水率≥88% | M10 | 会员查看 | 2023-02 |
干混砌筑砂浆 | 保水率≥88% | M15 | 会员查看 | 2023-02 |
干混砌筑砂浆 | 保水率≥88% | M20 | 会员查看 | 2023-02 |
干混抹灰砂浆 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度
( 14天) ≥0.2MPa | M5 | 会员查看 | 2023-02 |
干混抹灰砂浆 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度
( 14天) ≥0.2MPa | M10 | 会员查看 | 2023-02 |
干混抹灰砂浆 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度
( 14天) ≥0.2MPa | M15 | 会员查看 | 2023-02 |
干混抹灰砂浆 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度
( 14天) ≥0.2MPa | M20 | 会员查看 | 2023-02 |
干混地面砂浆 | 保水率≥88% | M15 | 会员查看 | 2023-02 |
干混地面砂浆 | 保水率≥88% | M20 | 会员查看 | 2023-02 |
干混地面砂浆 | 保水率≥88% | M25 | 会员查看 | 2023-02 |
干混防水砂浆:P6 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度 ( 14天)
≥0.2MPa | M10 | 会员查看 | 2023-02 |
干混防水砂浆:P6 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度 ( 14天)
≥0.2MPa | M15 | 会员查看 | 2023-02 |
干混防水砂浆:P6 | 保水率≥88%
拉伸粘结强度 ( 14天)
≥0.2MPa | M20 | 会员查看 | 2023-02 |