广州澳通电线电缆有限公司
阅读量:79次
|
|
|||||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | |||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | |||||||
| 450/750V及以下铜芯PVC绝缘电线 单位:元/米 | |||||||
| 型号 规格mm2 | BV | BVV | BVR | BVVR | RV | 备注:ZB-BVR、ZB-BV、ZB-BVVR、ZB-BVV、ZB-RV的单价在相应截面的 BVR、BV、BVVR、BVV、RV的单价上加2%;ZB-90°加5%,ZB-105°加6% | |
| 0.75 | 1.55 | 1.83 | 1.65 | 2.02 | 1.82 | ||
| 1 | 2.02 | 2.28 | 2.09 | 2.46 | 2.30 | ||
| 1.5 | 2.81 | 3.33 | 2.91 | 3.51 | 3.35 | ||
| 2.5 | 4.41 | 5.1 | 4.59 | 5.63 | 5.49 | ||
| 4 | 7.67 | 8.27 | 7.85 | 8.72 | 8.51 | ||
| 6 | 11.38 | 12.03 | 11.80 | 12.74 | 12.77 | ||
| 10 | 18.34 | 19.98 | 19.60 | 24.29 | |||
| 16 | 28.29 | 29.34 | 28.91 | 34.06 | |||
| 25 | 44.09 | 45.29 | 44.77 | 52.35 | |||
| 35 | 61.33 | 62.85 | 62.47 | 72.48 | |||
| 50 | 84.34 | 86.52 | 85.67 | 100.13 | |||
| 70 |
|
119.94 | 119.22 | 138.57 | |||
| 95 | 159.26 | 162.01 | |||||
| 120 | 200.91 | 204.48 | |||||
| 150 | 250.68 | 255.18 | |||||
| 185 | 309.26 | 314.19 | |||||
| 240 | 402.35 | 409.21 | |||||
| 300 | 502.05 | 511.53 | |||||
| 400 | 671.29 | 682.54 | |||||
| 500 | 834.57 | 848.75 | |||||
| 630 | 1050.46 | 1066.31 | |||||
| 0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆 单位:元/米 | |||||||
| 4+1芯(大) | 4+1芯(小) |
备注:YJV、YJV22、ZB-VV、ZB-VV2 2的单价在相应截面的VV、VV22的单价上加2%; ZB-YJV、ZB-YJV22在相应截面的VV、VV22的单价上加4% |
|||||
|
型号 规格mm2 |
VV | VV22 | 型号 规格mm2 | VV | VV22 | ||
| 4×2.5+1×1.5 | 23.07 | 27.57 | 4×2.5+1×1.5 | 23.07 | 27.57 | ||
| 4×4+1×2.5 | 34.22 | 38.67 | 4×4+1×2.5 | 34.22 | 38.67 | ||
| 4×6+1×4 | 48.87 | 53.68 | 4×6+1×4 | 48.87 | 53.68 | ||
| 4×10+1×6 | 76.73 | 82.08 | 4×10+1×6 | 76.73 | 82.08 | ||
| 4×16+1×10 | 117.12 | 124.03 | 4×16+1×6 | 111.12 | 117.78 | ||
| 4×25+1×16 | 180.01 | 187.12 | 4×25+1×10 | 170.59 | 177.86 | ||
| 4×35+1×16 | 237.12 | 247 | 4×35+1×10 | 228.09 | 237.61 | ||
| 4×50+1×25 | 335.12 | 353.3 | 4×50+1×16 | 322.35 | 339.01 | ||
| 4×70+1×35 | 463.33 | 485.41 | 4×70+1×25 | 449.12 | 469.31 | ||
| 4×95+1×50 | 631.12 | 657.5 | 4×95+1×35 | 609.50 | 633.81 | ||
| 4×120+1×70 | 788.13 | 816.44 | 4×120+1×35 | 738.75 | 765.59 | ||
| 4×150+1×70 | 960.02 | 992.07 | 4×150+1×50 | 930.61 | 961.06 | ||
| 4×185+1×95 | 1195.77 | 1230.01 | 4×185+1×50 | 1131.84 | 1164.3 | ||
| 4×240+1×120 | 1543.3 | 1579.8 | 4×240+1×70 | 1471.89 | 1506.54 | ||
| 4×300+1×150 | 1924.16 | 1966.09 | 4×300+1×95 | 1845.38 | 1885.16 | ||
| 4×400+1×185 | 2539.46 | 2587.72 | 4×400+1×150 | 2486.68 | 2532.6 | ||
| 补充说明: | |||||||
| 1、定货电线、电缆不足20米、40米、70米、100米的在所定米数相应多收8米、5米、3米、2米的金额作为损耗费; | |||||||
| 2、阻燃A类(ZA)系列产品按相应截面的电线电缆单价上加5%; | |||||||
| 3、防白蚁(FY)系列产品按相应截面的电线电缆单价上加10%; | |||||||
| 4、防辐照(F)系列产品按相应截面的电线电缆单价上1平方-6平方加10%;10平方-500平方加6%; | |||||||
| 5、低烟无卤(WDZB)系列产品按相应截面的电线电缆单价上1平方-6平方单价上加15%;10平方-25平方加10%;35平方-500平方加6%; | |||||||
| 6、BYJ系列产品按相应截面的电线电缆单价上加6%; | |||||||
| 7、耐火(ZBN)电线电缆系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.75平方-2.5平方加70%;4平方-10平方加40%;16平方-35平方加18%;50平方以上加15%; 耐火(ZBN) R系列软导体0.75平方-2.5平方加100%;4平方-10平方加50%;16平方-35平方加30%;50平方及以上加20%。 | |||||||
| 8、WDZB1电线电缆系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.75平方-2.5平方加80%;4平方-10平方加75%;16平方-35平方加70%;50平方以上加60%; | |||||||
| 9、WDZB2电线电缆系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.75平方-2.5平方加75%;4平方-10平方加70%;16平方-35平方加65%;50平方以上加55%; | |||||||
| 10、本价格表以铜价50000元/吨为基准,铜价每±1000元,价格调整±1.5%。 | |||||||
|
生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 |
|||||||
|
|
|||||||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | |||||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | |||||||||
| 0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆 单位:元/米 | |||||||||
| 型号 规格mm2 | 1芯 | 型号 规格mm2 | 2芯 | 型号 规格mm2 | 3芯 | ||||
| VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | ||||
| 1×1.5 | 3.54 | \ | 2×1.5 | 8.27 | 11.38 | 3×1.5 | 7.86 | 10.51 | |
| 1×2.5 | 5.10 | \ | 2×2.5 | 11.45 | 15.19 | 3×2.5 | 11.22 | 14.00 | |
| 1×4 | 7.63 | \ | 2×4 | 16.69 | 20.97 | 3×4 | 16.60 | 19.69 | |
| 1×6 | 10.64 | \ | 2×6 | 22.74 | 27.30 | 3×6 | 23.04 | 26.47 | |
| 1×10 | 16.80 | 19.15 | 2×10 | 35.07 | 40.18 | 3×10 | 36.04 | 39.79 | |
| 1×16 | 25.47 | 28.04 | 2×16 | 53.41 | 58.45 | 3×16 | 55.53 | 59.11 | |
| 1×25 | 38.81 | 42.15 | 2×25 | 80.63 | 86.62 | 3×25 | 84.46 | 88.50 | |
| 1×35 | 53.19 | 56.95 | 2×35 | 110.49 | 116.59 | 3×35 | 116.16 | 120.69 | |
| 1×50 | 75.11 | 82.73 | 2×50 | 151.83 | 163.38 | 3×50 | 161.18 | 171.30 | |
| 1×70 | 103.95 | 113.58 | 2×70 | 208.47 | 223.05 | 3×70 | 222.26 | 234.05 | |
| 1×95 | 140.57 | 150.71 | 2×95 | 281.61 | 298.07 | 3×95 | 299.89 | 312.53 | |
| 1×120 | 172.87 | 184.07 | 2×120 | 346.93 | 364.24 | 3×120 | 368.36 | 383.70 | |
| 1×150 | 215.45 | 228.51 | 2×150 | 437.14 | 455.11 | 3×150 | 461.40 | 477.97 | |
| 1×185 | 265.54 | 279.29 | 2×185 | 535.07 | 556.82 | 3×185 | 568.96 | 587.18 | |
| 1×240 | 343.43 | 359.04 | 2×240 | 690.73 | 718.12 | 3×240 | 735.36 | 758.60 | |
| 1×300 | 428.27 | 445.68 | 2×300 | 865.76 | 890.50 | 3×300 | 917.34 | 941.03 | |
| 1×400 | 568.74 | 588.01 | 2×400 | 1150.30 | 1177.83 | 3×400 | 1223.11 | 1249.26 | |
| 1×500 | 711.33 | 735.14 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 1×630 | 892.04 | 918.39 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
|
型号 规格mm2 |
4芯 | 型号 规格mm2 | 5芯 | 450/750V及以下绞行线 单位:元/米 | |||||
| VV | VV22 | VV | VV22 |
型号 规格mm2 |
RVS | BVVB | RVVB | ||
| 4×1.5 | 19.26 | 24.75 | 5×1.5 | 16.11 | 19.53 | 2×0.75 | 3.09 | 3.95 | 4.03 |
| 4×2.5 | 27.99 | 33.81 | 5×2.5 | 23.87 | 27.57 | 2×1 | 3.99 | 4.77 | 5.05 |
| 4×4 | 41.86 | 48.37 | 5×4 | 36.25 | 40.49 | 2×1.5 | 5.74 | 6.9 | 7.13 |
| 4×6 | 58.27 | 65.46 | 5×6 | 51.74 | 56.03 | 2×2.5 | 9.24 | 10.81 | 11.49 |
| 4×10 | 93.44 | 100.56 | 5×10 | 82.59 | 87.46 | 2×4 | 13.72 | 16.37 | 17.6 |
| 4×16 | 142.90 | 150.81 | 5×16 | 126.62 | 132.86 | 2×6 | 20.47 | 23.98 |
|
| 4×25 | 218.99 | 228.33 | 5×25 | 192.77 | 200.45 | 网络线 单位:元/300米 | |||
| 4×35 | 298.84 | 309.67 | 5×35 | 264.59 | 275.60 | 型号 | 级别 | 税前价 | |
| 4×50 | 416.61 | 442.37 | 5×50 | 373.83 | 390.68 | 八芯网络线 | 五类 | 1051.06 | |
| 4×70 | 579.08 | 605.56 | 5×70 | 517.24 | 536.47 | 八芯网络线 | 超五类 | 1146.26 | |
| 4×95 | 783.01 | 816.26 | 5×95 | 698.85 | 723.06 | 八芯双屏蔽网络线 | 五类 | 1712.12 | |
| 4×120 | 965.45 | 999.50 | 5×120 | 861.34 | 885.98 | 八芯双屏蔽网络线 | 超五类 | 1763.22 | |
| 4×150 | 1205.29 | 1244.10 | 5×150 | 1075.52 | 1108.07 | 八芯网络线 | 六类 | 1651.96 | |
| 4×185 | 1484.70 | 1534.18 | 5×185 | 1324.37 | 1357.97 | ||||
| 4×240 | 1371.61 | 1409.20 |
备注:YJV、YJV22、ZB-VV、ZB-VV22的 单价在相应截面的VV、VV22的单价上加2%;ZB-YJV、ZB-YJV22在相应截面的VV、VV22的单价上加4%.
特别提示:铠装单芯电缆只适合用于直流电力系统,部适合用于交流电力系统。
|
备注:ZB-RVS、ZB-BVVB、ZB-RVVB的单价在相应截面的RVS、BVVB、RVVB的单价上加2%,ZB-900加4%
|
|||||
| 4×300 | 1711.96 | 1753.99 | |||||||
| 4×400 | 2281.52 | 2326.02 | |||||||
| 生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 | |||||||||
|
|
|||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | |||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | |||||
| 0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆 单位:元/米 | |||||
|
型号
规格mm2
|
3+1芯(大) |
型号
规格mm2
|
3+1芯(小) | ||
| VV | VV22 | VV | VV22 | ||
| 3×2.5+1×1.5 | 18.35 | 22.33 | 3×2.5+1×1.5 | 18.35 | 22.33 |
| 3×4+1×2.5 | 27.08 | 31.46 | 3×4+1×2.5 | 27.08 | 31.46 |
| 3×6+1×4 | 38.82 | 43.44 | 3×6+1×4 | 38.82 | 43.44 |
| 3×10+1×6 | 60.66 | 65.80 | 3×10+1×6 | 60.66 | 65.80 |
| 3×16+1×10 | 93.10 | 98.60 | 3×16+1×6 | 87.22 | 92.36 |
| 3×25+1×16 | 142.18 | 148.68 | 3×25+1×10 | 133.45 | 139.57 |
| 3×35+1×16 | 185.68 | 192.65 | 3×35+1×10 | 176.58 | 183.46 |
| 3×50+1×25 | 262.19 | 278.19 | 3×50+1×16 | 249.02 | 264.18 |
| 3×70+1×35 | 362.32 | 380.58 | 3×70+1×25 | 347.73 | 364.87 |
| 3×95+1×50 | 493.18 | 515.86 | 3×95+1×35 | 471.23 | 492.73 |
| 3×120+1×70 | 617.78 | 641.70 | 3×120+1×35 | 568.93 | 591.56 |
| 3×150+1×70 | 745.51 | 770.87 | 3×150+1×50 | 716.97 | 740.77 |
| 3×185+1×95 | 932.12 | 961.10 | 3×185+1×50 | 868.87 | 896.39 |
| 3×240+1×120 | 1200.46 | 1232.84 | 3×240+1×70 | 1129.88 | 1160.66 |
| 3×300+1×150 | 1499.48 | 1536.93 | 3×300+1×95 | 1421.63 | 1457.15 |
| 3×400+1×185 | 1974.17 | 2020.69 | 3×400+1×150 | 1922.52 | 1966.96 |
|
型号
规格mm2
|
3+2芯(大) |
型号
规格mm2
|
3+2芯(小) | ||
| VV | VV22 | VV | VV22 | ||
| 3×2.5+2×1.5 | 21.43 | 25.52 | 3×2.5+2×1.5 | 21.43 | 25.52 |
| 3×4+2×2.5 | 31.61 | 36.22 | 3×4+2×2.5 | 31.61 | 36.22 |
| 3×6+2×4 | 45.65 | 49.97 | 3×6+2×4 | 45.65 | 49.97 |
| 3×10+2×6 | 70.28 | 75.98 | 3×10+2×6 | 70.28 | 75.98 |
| 3×16+2×10 | 108.71 | 114.98 | 3×16+2×6 | 96.52 | 103.14 |
| 3×25+2×16 | 166.63 | 173.18 | 3×25+2×10 | 149.48 | 155.65 |
| 3×35+2×16 | 210.21 | 218.54 | 3×35+2×10 | 193.02 | 200.90 |
| 3×50+2×25 | 300.06 | 317.94 | 3×50+2×16 | 274.33 | 291.38 |
| 3×70+2×35 | 415.37 | 437.30 | 3×70+2×25 | 386.62 | 407.48 |
| 3×95+2×50 | 566.12 | 591.19 | 3×95+2×35 | 522.68 | 547.13 |
| 3×120+2×70 | 716.66 | 744.62 | 3×120+2×35 | 619.57 | 646.67 |
| 3×150+2×70 | 846.34 | 874.82 | 3×150+2×50 | 790.12 | 817.12 |
| 3×185+2×95 | 1067.67 | 1100.06 | 3×185+2×50 | 943.01 | 973.78 |
| 3×240+2×120 | 1372.01 | 1410.22 | 3×240+2×70 | 1234.23 | 1269.48 |
| 3×300+2×150 | 1716.26 | 1759.83 | 3×300+2×95 | 1562.96 | 1604.37 |
| 3×400+2×185 | 2237.84 | 2285.16 | 3×400+2×150 | 2137.97 | 2183.17 |
| 备注:YJV、YJV22、ZB-VV、ZB-VV22的单价在相应截面的VV、VV22的单价上加2%;ZB-YJV、ZB-YJV22在相应截面的VV、VV22的单价上加4% | |||||
| 生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 | |||||
|
|
||||||||||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | ||||||||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | ||||||||||||
| 450/750V 铜芯全塑(铠装)控制电缆(KVV、KVV22) 单位:元/米 | ||||||||||||
| 截面 | 1mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | ||||||
| 芯数 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 |
| 4 | 9.86 | 10.43 | 13.75 | 14.52 | 21.28 | 22.34 | 32.02 | 33.50 | 44.79 | 46.61 | 69.61 | 72.00 |
| 5 | 12.12 | 12.85 | 16.16 | 17.00 | 25.62 | 26.84 | 40.14 | 41.97 | 56.10 | 58.38 | 87.14 | 90.12 |
| 6 | 13.72 | 14.55 | 18.62 | 19.53 | 30.06 | 31.44 | 46.79 | 48.82 | 65.81 | 68.35 | 102.90 | 106.32 |
| 7 | 15.68 | 16.53 | 22.76 | 24.28 | 34.03 | 35.52 | 53.19 | 55.40 | 75.24 | 78.02 | 118.37 | 122.14 |
| 8 | 17.82 | 18.77 | 25.21 | 26.46 | 38.46 | 40.10 | 60.14 | 62.62 | 85.33 | 88.40 | 134.53 | 138.73 |
| 10 | 21.60 | 22.72 | 30.04 | 31.42 | 47.75 | 49.76 | 75.01 | 78.05 | 106.43 | 110.25 | 167.90 | 173.15 |
| 14 | 28.88 | 30.27 | 41.17 | 42.99 | 64.92 | 67.49 | 103.08 | 107.11 | \ | \ | \ | \ |
| 19 | 39.38 | 41.44 | 54.36 | 56.66 | 87.28 | 90.68 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 24 | 49.20 | 51.55 | 68.10 | 70.90 | 109.55 | 113.75 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 30 | 59.18 | 61.82 | 83.50 | 86.83 | 133.11 | 137.90 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 37 | 71.82 | 74.96 | 103.10 | 107.21 | 164.00 | 169.88 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
|
备注:ZB-KVV、ZB-KVV22的单价在相应截面的KVV、KVV22的单价上加2%;KVVR、KVVR22在相应截面的KVV、KVV22的单价上加
10%
1、铜丝编织屏蔽(P)系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.752-1.52加50%;2.52-62加30%;102-5002加20%;
2、铜带编织屏蔽(P2)系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.752-1.52加35%;2.52-62加20%;102-5002加15%;
|
||||||||||||
| 450/750V 及以下PVC护套软电缆(RVV) 单位:元/米 | ||||||||||||
| 截面 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | 3+1芯 | 3+2芯 |
备注:ZB-RVV的单价在相应截面的RVV的单价上加2% 1、铜丝编织屏蔽(P)系列产品按相应截面的电线电缆单价上0.752-1.52加50%; 2.52-62加30%;102-5002加20%; |
|||
| 芯数 | ||||||||||||
| 0.75 | 5.04 | 6.30 | 8.11 | 9.97 | 11.68 | 13.08 | \ | \ | ||||
| 1 | 6.24 | 7.80 | 10.29 | 12.49 | 15.33 | 16.46 | 9.72 | 11.27 | ||||
| 1.5 | 8.02 | 10.93 | 14.14 | 17.47 | 20.43 | 23.16 | 12.92 | 15.19 | ||||
| 2.5 | 12.77 | 17.25 | 22.36 | 27.61 | 31.82 | 36.47 | 20.23 | 23.53 | ||||
| 4 | 19.28 | 26.28 | 33.82 | 41.12 | 49.46 | 56.28 | 30.83 | 36.04 | ||||
| 6 | 26.95 | 37.24 | 48.16 | 59.95 | 70.85 | \ | 44.67 | 52.32 | ||||
| 10 | 42.81 | 59.56 | 78.62 | 94.72 | \ | \ | 75.88 | 88.48 | ||||
| 16 | 67.70 | 93.32 | 122.49 | 152.33 | \ | \ | 110.05 | 132.71 | ||||
| 25 | 105.07 | 138.07 | 195.34 | 237.30 | \ | \ | 172.40 | 205.58 | ||||
| 生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 | ||||||||||||
|
|
|||||||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | |||||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | |||||||||
| 0.6/1KV 矿物绝缘电缆 单位:元/米 | |||||||||
|
型号
规格mm2
|
1芯 |
型号
规格mm2
|
2芯 | ||||||
| BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | ||
| 1×2.5 | 31.44 | 2×1.5 | |||||||
| 1×4 | 25.54 | 37.27 | 2×2.5 | 18.7 | 28.22 | 40.82 | |||
| 1×6 | 31.92 | 43.89 | 2×4 | 25.62 | 35.92 | 51.77 | |||
| 1×10 | 40.60 | 56.85 | 2×6 | 34.55 | 45.33 | 63.53 | |||
| 1×16 | 38.53 | 44.49 | 54.04 | 68.35 | 2×10 | 49 | 59.47 | 81.68 | |
| 1×25 | 56.03 | 61.94 | 73.58 | 94.81 | 2×16 | 73.42 | 83.27 | 110.60 | |
| 1×35 | 75.74 | 80.72 | 93.38 | 122.07 | 2×25 | 108.92 | 124.21 | 165.37 | |
| 1×50 | 100.77 | 104.72 | 131.71 | 150.82 | 2×35 | 146.44 | 162.43 | 207.87 | |
| 1×70 | 136.75 | 140.42 | 171.42 | 196.94 | 2×50 | 196.9 | 210.7 | 247.97 | |
| 1×95 | 182.03 | 184.94 | 219.91 | 253.82 | 2×70 | 269.47 | 283.36 | 322.90 | |
| 1×120 | 223.19 | 224.98 | 267.51 | 311.85 | 2×95 | 361.2 | 374.33 | 414.57 | |
| 1×150 | 275.55 | 284.20 | 322.25 | 381.18 | 2×120 | 445.17 | |||
| 1×185 | 337.20 | 344.01 | 386.68 | 464.00 | 2×150 | 552.78 | |||
| 1×240 | 433.16 | 438.20 | 498.88 | 592.19 | 2×185 | 677.94 | |||
| 1×300 | 537.63 | 540.43 | 608.80 | 760.51 | 2×240 | 872.93 | |||
| 1×400 | 710.75 | 722.29 | 782.74 | 1045.17 | 2×300 | 1085.36 | |||
| 1×500 | 925.40 | 966.81 | 2×400 | 1436.96 | |||||
| 1×630 | 1109.92 | 1198.20 | |||||||
|
型号
规格mm2
|
3芯 |
型号
规格mm2
|
4芯 | ||||||
| BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | ||
| 3×2.5 | 25.14 | 34.24 | 49.92 | 4×2.5 | 31.89 | 41.16 | 59.81 | 67.73 | |
| 3×4 | 35.28 | 45.25 | 62.86 | 4×4 | 45.25 | 55.08 | 76.61 | 89.22 | |
| 3×6 | 48.27 | 58.86 | 80.11 | 4×6 | 62.55 | 72.8 | 99.76 | 113.55 | |
| 3×10 | 70.36 | 79.16 | 101.00 | 4×10 | 91.42 | 99.82 | 126.76 | 161.34 | |
| 3×16 | 104.66 | 113.68 | 140.76 | 4×16 | 136.72 | 144.98 | 190.34 | 230.26 | |
| 3×25 | 156.58 | 178.33 | 211.23 | 4×25 | 206.02 | 234.72 | 265.55 | 325.86 | |
| 3×35 | 212.18 | 234.84 | 273.22 | 4×35 | 279.94 | 309.82 | 349.64 | ||
| 3×50 | 287.34 | 306.96 | 346.70 | 4×50 | 380.52 | 406.81 | 443.38 | ||
| 3×70 | 395.44 | 415.24 | 473.96 | 4×70 | 524.38 | 550.37 | 607.54 | ||
| 3×95 | 529.98 | 548.52 | 610.96 | 4×95 | 703 | 728.11 | 789.60 | ||
| 3×120 | 654.42 | 4×120 | 869.9 | ||||||
| 3×150 | 814.52 | 4×150 | 1081.16 | ||||||
| 3×185 | 1000.16 | 4×185 | 1329.38 | ||||||
| 3×240 | 1288.81 | 4×240 | 1712.96 | ||||||
| 3×300 | 1603.42 | 4×300 | 2131.89 | ||||||
| 3×400 | 2126.88 | 4×400 | 2826.96 | ||||||
| 生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 国家高新技术企业 南方电网合格供应 广东省专精特新企业 | |||||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% 以下报价为税前价 | |||||||||
| 0.6/1KV 矿物绝缘电缆 单位:元/米 | |||||||||
|
型号
规格mm2
|
3+1芯 |
型号
规格mm2
|
3+2芯 | ||||||
| BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | ||
| 3×1.5+1×1 | 3×1.5+2×1 | ||||||||
| 3×2.5+1×1.5 | 3×2.5+2×1.5 | ||||||||
| 3×4+1×2.5 | 56.14 | 72.04 | 3×4+2×2.5 | 48.8 | 58.07 | ||||
| 3×6+1×4 | 78.60 | 95.96 | 3×6+2×4 | 68.35 | 78.62 | ||||
| 3×10+1×6 | 112.35 | 127.55 | 183.96 | 3×10+2×6 | 95.93 | 103.32 | 146.42 | ||
| 3×16+1×10 | 170.91 | 187.26 | 254.10 | 3×16+2×10 | 147 | 154.56 | 205.38 | ||
| 3×25+1×16 | 264.45 | 303.45 | 352.10 | 3×25+2×16 | 221.62 | 256.56 | 287.74 | ||
| 3×35+1×16 | 341.74 | 382.31 | 437.58 | 3×35+2×16 | 276.56 | 313.46 | 365.75 | ||
| 3×50+1×25 | 469.14 | 505.48 | 558.71 | 3×50+2×25 | 385.11 | 418.21 | 470.52 | ||
| 3×70+1×35 | 645.32 | 681.97 | 766.67 | 3×70+2×35 | 528.72 | 563.47 | 626.93 | ||
| 3×95+1×50 | 871.89 | 906.07 | 998.77 | 3×95+2×50 | 716.58 | 748.61 | |||
| 3×120+1×70 | 1092.90 | 3×120+2×70 | 908.99 | ||||||
| 3×150+1×70 | 1314.85 | 3×150+2×70 | 1067.3 | ||||||
| 3×185+1×95 | 1636.49 | 3×185+2×95 | 1341.76 | ||||||
| 3×240+1×120 | 2101.86 | 3×240+2×120 | 1716.93 | ||||||
| 3×300+1×150 | 2614.99 | 3×300+2×150 | 2137.13 | ||||||
| 3×400+1×185 | 2451.79 | 3×400+2×185 | 2782.61 | ||||||
|
型号
规格mm2
|
4+1芯 |
型号
规格mm2
|
5芯 | ||||||
| BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | BBTRZ | NG—A(BTLY) | RTTZ(YTTW) | BTTZ | ||
| 4×1.5+1×1 | 5×1 | ||||||||
| 4×2.5+1×1.5 | 5×1.5 | ||||||||
| 4×4+1×2.5 | 52.16 | 61.60 | 5×2.5 | 38.89 | 48.02 | 70.70 | |||
| 4×6+1×4 | 72.66 | 82.80 | 5×4 | 56.31 | 65.04 | 91.25 | |||
| 4×10+1×6 | 104.50 | 111.97 | 154.02 | 5×6 | 78.01 | 87.14 | 119.00 | ||
| 4×16+1×10 | 158.34 | 165.84 | 220.64 | 5×10 | 112.67 | 120.43 | 163.18 | ||
| 4×25+1×16 | 238.78 | 273.84 | 305.87 | 5×16 | 170.16 | 176.99 | 227.98 | ||
| 4×35+1×16 | 312.23 | 349.41 | 405.09 | 5×25 | 255.98 | 292.1 | 320.43 | ||
| 4×50+1×25 | 430.67 | 462.28 | 514.64 | 5×35 | 348.54 | 386.32 | |||
| 4×70+1×35 | 591.78 | 625.88 | 680.11 | 5×50 | 474.91 | 508.14 | |||
| 4×95+1×50 | 796.63 | 828.38 | 887.68 | 5×70 | 655.06 | 688.46 | |||
| 4×120+1×70 | 997.50 | 5×95 | 878.89 | 909.36 | |||||
| 4×150+1×70 | 1208.51 | 5×120 | 1086.15 | ||||||
| 4×185+1×95 | 1500.63 | 5×150 | 1352.43 | ||||||
| 4×240+1×120 | 1926.26 | 5×185 | 1660.9 | ||||||
| 4×300+1×150 | 2399.21 | 5×240 | 2141.44 | ||||||
| 4×400+1×185 | 3156.33 | 5×300 | 2664.73 | ||||||
| 生产基地:广州市从化区明珠工业园吉祥二路1号 网址:www.aotongcable.com 服务热线:4000-426-988 林洁峰:13570012357 | |||||||||



粤公网安备 44040202001278号