当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
佛山市南海冠成木业有限公司
阅读量:160次
佛山市南海冠成木业有限公司 | ||||
“冠成”牌玻镁防火板系列产品 | ||||
类别 | 规格(厚X宽X长)mm | 防火等级 | 单位 | 价格(元) |
玻镁板 | 6x1220x2440 | A1 | 件 | 43.5 |
玻镁板 | 8x1220x2440 | A1 | 件 | 58.5 |
玻镁板 | 9x1220x2440 | A1 | 件 | 69 |
玻镁板 | 10x1220x2440 | A1 | 件 | 78 |
玻镁板 | 12x1220x2440 | A1 | 件 | 84 |
玻镁板 | 15x1220x2440 | A1 | 件 | 103.5 |
玻镁板 | 18x1220x2440 | A1 | 件 | 112.5 |
玻镁板 | 20x1220x2440 | A1 | 件 | 127.5 |
玻镁板 | 24x1220x2440 | A1 | 件 | 145.5 |
“镁迪”牌镁岩防火板系列产品 | ||||
类别 | 规格(厚X宽X长)mm | 防火等级 | 单位 | 价格(元) |
玻镁板 | 6x1220x2440 | A1 | 件 | 52.2 |
玻镁板 | 8x1220x2440 | A1 | 件 | 70.2 |
玻镁板 | 9x1220x2440 | A1 | 件 | 82.8 |
玻镁板 | 10x1220x2440 | A1 | 件 | 93.6 |
玻镁板 | 12x1220x2440 | A1 | 件 | 100.8 |
玻镁板 | 15x1220x2440 | A1 | 件 | 124.2 |
玻镁板 | 18x1220x2440 | A1 | 件 | 135 |
玻镁板 | 20x1220x2440 | A1 | 件 | 153 |
玻镁板 | 24x1220x2440 | A1 | 件 | 174.6 |
“福粤安”牌阻燃胶合板系列产品 | ||||
阻燃胶合板 | 5*1220*2440 | E1 | 件 | 75 |
阻燃胶合板 | 9*1220*2440 | E1 | 件 | 109 |
阻燃胶合板 | 12*1220*2440 | E1 | 件 | 129 |
阻燃胶合板 | 15*1220*2440 | E1 | 件 | 153 |
阻燃胶合板 | 18*1220*2440 | E1 | 件 | 176 |
“冠成”牌环保胶合板系列产品 | ||||
产品名称 | 规格(mm) | 甲醛释放量 | 单位(件) | 单价(元) |
环保胶合板 | 5*1220*2440 | E1 | 件 | 63 |
环保胶合板 | 9*1220*2440 | E1 | 件 | 85 |
环保胶合板 | 12*1220*2440 | E1 | 件 | 99 |
环保胶合板 | 15*1220*2440 | E1 | 件 | 120 |
环保胶合板 | 18*1220*2440 | E1 | 件 | 145 |
“冠晟皇冠”牌环保胶合板系列产品 | ||||
产品名称 | 规格(mm) | 甲醛释放量 | 单位(件) | 单价(元) |
环保胶合板 | 5*1220*2440 | E0 | 件 | 65 |
环保胶合板 | 9*1220*2440 | E0 | 件 | 87 |
环保胶合板 | 12*1220*2440 | E0 | 件 | 101 |
环保胶合板 | 15*1220*2440 | E0 | 件 | 122 |
环保胶合板 | 18*1220*2440 | E0 | 件 | 147 |
“冠成”牌A级阻燃胶合板系列产品 | ||||
A级阻燃胶合板 | 6*1220*2440 | E1 | 件 | 138 |
A级阻燃胶合板 | 9*1220*2440 | E1 | 件 | 158 |
A级阻燃胶合板 | 12*1220*2440 | E1 | 件 | 189 |
A级阻燃胶合板 | 15*1220*2440 | E1 | 件 | 225 |
A级阻燃胶合板 | 18*1220*2440 | E1 | 件 | 270 |
地址:佛山市南海区里水镇布新村布新大道21号之二; 联系人:李桉周 ,联系方式:18022785791 |