当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
鹤山市大塑科技有限公司
阅读量:240次
鹤山市大塑科技有限公司 | ||||||||
HDPE双壁波纹管(高波)
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
大塑牌 PP双高筋增强聚乙烯缠绕管
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
|||||||
规格型号 | HDPE双壁波纹管(高波) | 规格mm | 大塑牌 PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 | |||||
SN4
(元/6米)
|
SN8
(元/6米)
|
胶圈
(元/个)
|
SN8
(元/米)
|
SN12.5
(元/米)
|
胶圈
(元/套)
|
|||
200 | 48.45 | 62.28 | 2.00 | DN200 | 32.12 | 37.61 | 4.14 | |
200增强型 | 53.47 | 64.69 | 2.00 | DN300 | 51.97 | 66.98 | 7.82 | |
225 | 70.57 | 75.20 | 3.08 | DN400 | 76.07 | 105.06 | 11.96 | |
300 | 77.00 | 91.09 | 4.00 | DN500 | 113.82 | 176.90 | 14.72 | |
300增强型 | 110.39 | 115.42 | 4.00 | DN600 | 158.92 | 234.35 | 17.02 | |
400 | 138.36 | 179.59 | 10.00 | DN800 | 332.88 | 488.65 | 31.74 | |
400增强型 | 169.91 | 229.35 | 10.00 | DN1000 | 530.66 | 747.12 | 131.56 | |
500 | 227.93 | 254.88 | 13.00 | DN1200 | 763.86 | 1047.97 | 161.92 | |
500增强型 | 265.22 | 293.68 | 13.00 | - | - | - | - | |
600 | 327.40 | 375.08 | 19.50 | - | - | - | - | |
600增强型 | 380.93 | 432.12 | 19.50 | - | - | - | - | |
800 | 642.51 | 734.27 | 27.00 | - | - | - | - | |
HDPE中空壁缠绕管
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
||||||||
规格型号 | SN8带扩口 | SN8直管 | 胶圈 | 热收缩套 | 电熔带 | 哈夫带 | — | |
价格
(元/米)
|
价格
(元/米)
|
价格
(元/个)
|
价格
(元/个)
|
价格
(元/个)
|
价格
(元/个)
|
— | ||
DN200 | 24.75 | 22.28 | 6.68 | 12 | 16 | 43 | — | |
DN300 | 35.29 | 32.20 | 10 | 17 | 25 | 46 | — | |
DN400 | 59.39 | 54.60 | 17 | 28 | 39 | 53 | — | |
DN500 | 92.58 | 85.72 | 22 | 34 | 63 | 85 | — | |
DN600 | 133.99 | 121.22 | 32 | 48 | 76 | 102 | — | |
DN800 | 248.41 | 228.25 | 38 | 72 | 113 | 137 | — | |
DN1000 | - | 373.29 | - | 97 | 177 | 170 | — | |
DN1200 | - | 606.70 | - | 122 | 214 | — | — | |
HDPE双壁波纹管(正八)
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
HDPE 中空壁井筒管
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
|||||||
规格型号 | HDPE双壁波纹管(达标系列) | 规格型号 |
标准
(外径)
|
标准
(厚度)
|
价格
(元/米)
|
|||
正SN8
(元/6米)
|
正SN12.5
(元/6米)
|
胶圈
(元/个)
|
315 | 315-312 | 9.5-10 | 31.58 | ||
450 | 441-438 | 12-12.5 | 52.63 | |||||
200 | 69.11 | 101.86 | 2.00 | 630 | 625-622 | 19.5-20 | 83.00 | |
225 | 81.34 | 125.80 | 3.08 | 630加厚定制 | 625-622 | 24.5-25 | 116.84 | |
300 | 120.23 | 142.96 | 4.00 | 700 | 688-685 | 19.5-20 | 90.00 | |
400 | 234.17 | 282.72 | 10.00 | 700加厚定制 | 688-685 | 26-25 | 135.79 | |
500 | 370.43 | 470.28 | 13.00 | 1000 | 971-966 | 37-38 | 427.37 | |
600 | 495.35 | 628.88 | 19.50 |
大塑牌 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
||||
800 | 932.93 | 1418.33 | 27.00 | |||||
1000 | 2035.37 | - | 108.00 | 规格 mm | 大塑牌 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | |||
- | - | - | - |
SN8
(元/米)
|
SN12.5
(元/米)
|
胶圈价格
(元/个)
|
||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | DN200 | 21.96 | 39.79 | / | |
- | - | - | - | DN300 | 50.20 | 60.26 | 6.44 | |
- | - | - | - | DN400 | 84.24 | 97.52 | 10.12 | |
- | - | - | - | DN500 | 123.59 | 147.13 | 18.4 | |
- | - | - | - | DN600 | 178.58 | 206.27 | 20.24 | |
- | - | - | - | DN800 | 354.48 | 353.25 | 65.32 | |
地址:鹤山市共和镇来苏环村北路9号之四 联系人:詹锦华 18825352100 0750-8811223 07508811229 |
鹤山市大塑科技有限公司 | |||||||||
HDPE双壁波纹管国标(七项抽检 )
执行国家标准:GB/T 19472.1-2019
|
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管
执行国家标准:GB/T 19472.2-2017
|
||||||||
规格型号 | HDPE双壁波纹管国标(七项抽检) | 规格型号 | PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 | ||||||
SN8
(元/6米)
|
SN12.5
(元/6米)
|
胶圈(元/个) |
SN8
(元/米)
|
SN12.5
(元/米)
|
|||||
200 | 492 | 505 | 3.43 | 200 | 183.73 | 215.14 | |||
225 | 550 | 644 | 4.44 | 300 | 297.30 | 383.18 | |||
300 | 875 | 1173 | 5.56 | 400 | 478.28 | 601.08 | |||
400 | 1425 | 1843 | 12.77 | 500 | 715.58 | 1011.98 | |||
500 | 2276 | 2707 | 15.56 | 600 | 999.06 | 1340.69 | |||
600 | 3110 | 3663 | 23.89 | 700 | 1600.11 | 2282.28 | |||
800 | 6154 | 8653 | SN8 | 30.00 | 800 | 2031.33 | 2981.85 | ||
SN12.5 | 49.72 | 900 | 2461.50 | 3611.88 | |||||
1000 | 11244 | 13951 | 119.34 | 1000 | 3238.19 | 4559.12 | |||
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | 1100 | 3775.91 | 5541.11 | ||||||
规格型号 | 单价表 | 1200 | 4661.22 | 6394.93 | |||||
SN6.3
(元/米)达标
|
SN8
(元/米)
|
SN10
(元/米)
|
SN12.5
(元/米)
|
1300 | 5968.65 | 8289.87 | |||
1400 | 7025.33 | 9757.36 | |||||||
DN200 | 149.57 | 176.80 | 198.91 | 204.53 | 1500 | 8183.17 | 11365.52 | ||
DN300 | 225.85 | 269.81 | 317.33 | 365.67 | 1600 | 9445.36 | 13118.74 | ||
DN400 | 366.58 | 444.38 | 563.79 | 571.52 | 1700 | 10814.86 | 15020.64 | ||
DN500 | 563.79 | 677.34 | 824.31 | 956.28 | 1800 | 12294.87 | 17076.54 | ||
DN600 | 794.68 | 950.74 | 1172.46 | 1270.96 | 1900 | 13888.65 | 19290.13 | ||
DN700 | 1100.36 | 1303.85 | 1596.93 | 1869.51 | 2000 | 15599.71 | 21666.56 | ||
DN800 | 1388.56 | 1638.12 | 2023.33 | 2405.33 | |||||
DN900 | 1660.06 | 1981.07 | 2459.45 | 2919.21 | 规格型号 |
HDPE增强型注塑承插中空壁缠绕管
(带扩口)
|
|||
DN1000 | 2177.49 | 2594.81 | 3221.66 | 3686.87 | |||||
DN1100 | 2569.11 | 3047.13 | 3763.31 | 4466.88 | SN8 | 国标SN12.5 | 胶圈 | ||
DN1200 | 3549.07 | 4296.03 | 5337.30 | 5888.74 | DN200 | 131.93 | 221.16 | 7.00 | |
DN1300 | 3431.88 | 4492.19 | 5546.62 | 6592.37 | DN300 | 212.61 | 369.22 | 11.00 | |
DN1400 | 4374.26 | 5182.04 | 6397.54 | 7603.67 | DN400 | 374.50 | 568.45 | 19.00 | |
DN1500 | 5043.29 | 6063.02 | 7486.21 | 8897.48 | DN500 | 552.64 | 849.02 | 24.00 | |
DN1600 | 5880.01 | 6967.83 | 8602.97 | 10223.63 | DN600 | 840.80 | 1180.77 | 35.00 | |
DN1700 | 6732.90 | 7977.34 | 9849.96 | 11706.40 | DN800 | 1552.90 | 2028.88 | 42.00 | |
DN1800 | 7995.22 | 9448.20 | 11664.69 | 13863.31 | - | - | - | - | |
规格型号 | HDPE增强型中空壁缠绕管(直管) | ||||||||
SN8 | 国标SN12.5 | 热收缩套 | 电熔带厂价 | 哈夫带厂价 | |||||
DN200 | 119.81 | 190.20 | 13.00 | 17.00 | 47.00 | ||||
DN300 | 197.46 | 317.53 | 18.00 | 27.00 | 50.00 | ||||
DN400 | 351.42 | 488.87 | 30.00 | 42.00 | 58.00 | ||||
DN500 | 513.95 | 730.16 | 37.00 | 68.00 | 92.00 | ||||
DN600 | 777.54 | 1015.47 | 52.00 | 83.00 | 111.00 | ||||
DN800 | 1455.72 | 1744.83 | 78.00 | 122.00 | 149.00 | ||||
DN1000 | 2356.87 | 2744.57 | 105.00 | 193.00 | 185.00 | ||||
DN1200 | 3139.22 | 3902.30 | 133.00 | 233.00 | - | ||||
DN1300 | 3898.95 | 4813.42 | 148.00 | 239.00 | - | ||||
DN1400 | 4283.32 | 5290.26 | 164.00 | 245.00 | - | ||||
DN1500 | 4927.44 | 6084.18 | 178.00 | 299.00 | - | ||||
DN1600 | 5655.28 | 6938.27 | 210.00 | 328.00 | - | ||||
DN1800 | 6997.75 | 8640.67 | 233.00 | 378.00 | - | ||||
DN2000 | 8796.88 | 10863.47 | 255.00 | 454.00 | - | ||||
地址:鹤山市共和镇来苏环村北路9号之四 联系人:詹锦华 18825352100 0750-8811223 07508811229 |
鹤山市大塑科技有限公司 | ||||||||||||
PE100级给水管执行标准:GB/T13663.2-2018 | ||||||||||||
规格 |
SDR26
0.6Mpa
|
SDR21
0.8Mpa
|
SDR17
1.0Mpa
|
SDR13.6
1.25Mpa
|
SDR11
1.6Mpa
|
— | — | |||||
型号 | 壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
— | — |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 5.04 | — | — |
25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 6.46 | — | — |
32 | — | — | — | — | — | — | 2.4 | 8.79 | 3.0 | 10.76 | — | — |
40 | — | — | — | — | 2.4 | 11.16 | 3.0 | 13.73 | 3.7 | 16.62 | — | — |
50 | — | — | — | — | 3.0 | 17.44 | 3.7 | 21.19 | 4.6 | 25.84 | — | — |
63 | — | — | 3.0 | 22.27 | 3.8 | 27.83 | 4.7 | 33.90 | 5.8 | 41.04 | — | — |
75 | — | — | 3.6 | 31.80 | 4.5 | 39.25 | 5.6 | 48.08 | 6.8 | 57.38 | — | — |
90 | 3.5 | 37.46 | 4.3 | 45.59 | 5.4 | 56.52 | 6.7 | 69.05 | 8.2 | 82.98 | — | — |
110 | 4.2 | 54.98 | 5.3 | 68.65 | 6.6 | 84.43 | 8.1 | 102.12 | 10.0 | 123.72 | — | — |
125 | 4.8 | 71.38 | 6.0 | 88.33 | 7.4 | 107.66 | 9.2 | 131.80 | 11.4 | 160.22 | — | — |
160 | 6.2 | 117.97 | 7.7 | 145.08 | 9.5 | 176.88 | 11.8 | 216.35 | 14.6 | 262.63 | — | — |
180 | 6.9 | 147.77 | 8.6 | 182.36 | 10.7 | 224.12 | 13.3 | 274.30 | 16.4 | 331.94 | — | — |
200 | 7.7 | 183.19 | 9.6 | 226.14 | 11.9 | 276.93 | 14.7 | 337.00 | 18.2 | 409.35 | — | — |
225 | 8.6 | 230.24 | 10.8 | 286.20 | 13.4 | 350.79 | 16.6 | 427.99 | 20.5 | 518.65 | — | — |
250 | 9.6 | 285.52 | 11.9 | 350.54 | 14.8 | 430.66 | 18.4 | 527.21 | 22.7 | 638.35 | — | — |
315 | 12.1 | 453.44 | 15.0 | 556.73 | 18.7 | 685.49 | 23.2 | 837.54 | 28.6 | 1013.37 | — | — |
355 | 13.6 | 574.42 | 16.9 | 706.91 | 21.1 | 871.62 | 26.1 | 1062.03 | 32.2 | 1285.94 | — | — |
400 | 15.3 | 728.19 | 19.1 | 900.07 | 23.7 | 1103.35 | 29.4 | 1347.98 | 36.3 | 1633.36 | — | — |
450 | 17.2 | 920.97 | 21.5 | 1139.78 | 26.7 | 1398.27 | 33.1 | 1707.22 | 40.9 | 2070.06 | — | — |
500 | 19.1 | 1136.37 | 23.9 | 1407.75 | 29.7 | 1728.07 | 36.8 | 2108.86 | 45.4 | 2553.38 | — | — |
560 | 21.4 | 1425.97 | 26.7 | 1761.63 | 33.2 | 2163.79 | 41.2 | 2644.40 | 50.8 | 3200.24 | — | — |
630 | 24.1 | 1806.54 | 30.0 | 2226.91 | 37.4 | 2741.98 | 46.3 | 3343.50 | 57.2 | 4053.50 | — | — |
710 | 27.2 | 2319.30 | 33.9 | 2862.23 | 42.1 | 3511.46 | 52.2 | 4288.04 | 64.5 | 5199.36 | — | — |
非开挖高密度HDPE管执行标准:CJ/T 358-2019 | ||||||||||||
规格 |
SDR33 SN2
(开挖型)
|
SDR26 SN4
(开挖型)
|
SDR21 SN8 | SDR17 SN16 | SDR13.6 SN32 | SDR11 SN64 | ||||||
型号 | 壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
壁厚 |
单价
(元/米)
|
110 | 3.7 | 41.28 | 4.2 | 46.64 | 5.3 | 58.25 | 6.6 | 71.63 | 8.1 | 86.64 | 10.0 | 104.96 |
125 | 3.9 | 49.57 | 4.8 | 60.56 | 6.0 | 74.94 | 7.4 | 91.34 | 9.2 | 111.82 | 11.4 | 135.93 |
160 | 4.9 | 79.77 | 6.2 | 100.09 | 7.7 | 123.09 | 9.5 | 150.07 | 11.8 | 183.56 | 14.6 | 222.82 |
180 | 5.5 | 100.74 | 6.9 | 125.37 | 8.6 | 154.72 | 10.7 | 190.14 | 13.3 | 232.72 | 16.4 | 281.62 |
200 | 6.2 | 126.12 | 7.7 | 155.42 | 9.6 | 191.86 | 11.9 | 234.95 | 14.7 | 285.91 | 18.2 | 347.30 |
225 | 6.9 | 157.96 | 8.6 | 195.34 | 10.8 | 242.82 | 13.4 | 297.62 | 16.6 | 363.11 | 20.5 | 440.03 |
250 | 7.7 | 195.83 | 9.6 | 242.24 | 11.9 | 297.40 | 14.8 | 365.37 | 18.4 | 447.30 | 22.7 | 541.58 |
280 | 8.6 | 244.99 | 10.7 | 302.45 | 13.4 | 374.98 | 16.6 | 458.95 | 20.6 | 560.89 | 25.4 | 678.78 |
315 | 9.7 | 294.05 | 12.1 | 363.92 | 15.0 | 446.82 | 18.7 | 550.17 | 23.2 | 672.19 | 28.6 | 813.32 |
355 | 10.9 | 372.42 | 13.6 | 461.02 | 16.9 | 567.35 | 21.1 | 699.55 | 26.1 | 852.37 | 32.2 | 1032.08 |
400 | 12.3 | 473.50 | 15.3 | 584.43 | 19.1 | 722.38 | 23.7 | 885.53 | 29.4 | 1081.87 | 36.3 | 1310.91 |
450 | 13.8 | 597.70 | 17.2 | 739.16 | 21.5 | 914.77 | 26.7 | 1122.23 | 33.1 | 1370.19 | 40.9 | 1661.40 |
500 | 15.3 | 736.35 | 19.1 | 912.03 | 23.9 | 1129.84 | 29.7 | 1386.93 | 36.8 | 1692.54 | 45.4 | 2049.31 |
560 | 17.2 | 927.02 | 21.4 | 1144.46 | 26.7 | 1413.85 | 33.2 | 1736.62 | 41.2 | 2122.36 | 50.8 | 2568.47 |
630 | 19.3 | 1170.33 | 24.1 | 1449.91 | 30.0 | 1787.29 | 37.4 | 2200.67 | 46.3 | 2683.44 | 57.2 | 3253.28 |
710 | 21.8 | 1489.68 | 27.2 | 1844.10 | 33.8 | 2269.41 | 42.1 | 2792.00 | 52.2 | 3409.47 | 64.5 | 4134.07 |
地址:鹤山市共和镇来苏环村北路9号之四 联系人:詹锦华 18825352100 0750-8811223 07508811229 |