当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
佛山顾地塑胶有限公司
阅读量:155次
佛山顾地塑胶有限公司 | ||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% | ||||||||||||
PVC-U排水管 | PVC线管 | 高强度聚乙烯(PE)热态缠绕结构壁B型管 | ||||||||||
材料名称 | 规格(mm) |
税前价
(元/米)
|
包装数量
(米/根)
|
名称 | 规格 |
税前价
(元/米)
|
规格(mm) |
环刚度SN4
税前价(元/米)
|
环刚度SN8
税前价(元/米)
|
|||
顾地排水管(国标)
|
32x2.0 | 4.54 | 4 | pvc电工套管405 | 16 | 1.35 | DN300 | 102.51 | 117.59 | |||
40x2.0 | 5.76 | 4 | 20 | 1.46 | DN400 | 156.78 | 177.89 | |||||
50x2.0 | 6.80 | 4 | 25 | 2.76 | DN500 | 232.16 | 325.62 | |||||
75x2.3 | 10.01 | 4 | 32 | 4.30 | DN600 | 295.47 | 416.07 | |||||
110x3.2 | 18.30 | 4 | 40 | 5.61 | DN700 | 434.16 | 584.91 | |||||
125x3.2 | 28.60 | 4 | 50 | 7.74 | DN800 | 554.76 | 708.53 | |||||
160x4.0 | 42.95 | 4 | 63 | DN1000 | 814.05 | 1085.40 | ||||||
200x4.9 | 64.57 | 4 | pvc电工套管305 | 16 | 1.04 | DN1200 | 1281.38 | 1673.33 | ||||
250x6.2 | 112.09 | 4 | 20 | 1.08 | DN1500 | 2004.98 | 2788.88 | |||||
315x7.7 | 180.88 | 4 | 25 | 2.04 | DN1600 | 2396.93 | 3497.40 | |||||
400x9.8 | 267.76 | 4 | 32 | 3.87 | DN1800 | 3195.90 | 5336.55 | |||||
高层建筑加厚
专用排水管
|
50x2.2 | 6.83 | 4 | 40 | 5.21 | DN2000 | 4582.80 | 6391.80 | ||||
50x2.3 | 7.14 | 4 | 50 | 7.13 | DN2200 | 5562.68 | 8502.30 | |||||
75x2.5 | 8.27 | 4 | 63 | DN2500 | 9105.30 | 12753.45 | ||||||
75x2.6 | 12.64 | 4 | pvc电气波纹管 | 16 | 0.86 | DN3000 | 11517.30 | 13657.95 | ||||
110x3.5 | 20.72 | 4 | 20 | 1.03 | 规格(mm) |
环刚度SN10
税前价(元/米)
|
环刚度SN12.5
税前价(元/米)
|
|||||
110x3.6 | 21.37 | 4 | 25 | 1.37 | ||||||||
110x4.0 | 27.09 | 4 | 32 | 2.18 | DN300 | 147.74 | 168.84 | |||||
160x4.5 | 51.81 | 4 | 40 | 3.00 | DN400 | 223.11 | 262.31 | |||||
160x5.0 | 53.71 | 4 | 50 | 4.30 | DN500 | 385.92 | 491.45 | |||||
200x5.3 | 75.37 | 4 | pvc电气预埋波纹管 | 20 | 2.60 | DN600 | 524.61 | 705.51 | ||||
200x6.0 | 80.70 | 4 | 25 | 3.60 | DN700 | 705.51 | 889.43 | |||||
顾地排水压力管
|
50x2.3 | 8.79 | 4 | 32 | 5.83 | DN800 | 994.95 | 1221.08 | ||||
50x2.4 | 9.10 | 4 | 40 | 6.79 | DN1000 | 1296.45 | 1703.48 | |||||
75x2.6 | 13.50 | 4 | CPVC高压电力电缆管 | DN1200 | 1989.90 | 2487.38 | ||||||
75x2.9 | 15.02 | 4 | DN1500 | 3994.88 | 4522.50 | |||||||
110x3.6 | 23.88 | 4 |
公称外径
(mm)
|
壁厚
(mm)
|
税前价
(元/米)
|
DN1600 | 4884.30 | 5788.80 | ||||
110x4.0 | 25.11 | 4 | DN1800 | 6512.40 | 7597.80 | |||||||
160x4.5 | 48.44 | 4 | 50 | 2.0 | 7.25 | DN2000 | 9334.44 | 10854.00 | ||||
160x5.0 | 58.19 | 4 | 75 | 3.0 | 13.42 | DN2500 | 13326.30 | 15195.60 | ||||
200x6.0 | 76.57 | 4 | 75 | 5.0 | 20.54 | DN3000 | 16498.08 | 19253.79 | ||||
实壁内螺旋管
|
*50x2.0 | 9.49 | 4 | 90 | 4.0 | 20.60 |
PE顶拉管
(聚乙烯缠绕实壁管密封自锁接口)
|
|||||
75x2.3 | 15.74 | 4 | 110 | 3.2 | 20.65 | |||||||
10x2.9 | 22.63 | 4 | 110 | 4.0 | 26.44 | 规格型号 |
环刚度SN12.5
税前价(元/米)
|
环刚度SN16
税前价(元/米)
|
||||
110x3.2 | 27.47 | 4 | 110 | 5.0 | 32.21 | |||||||
160x4.0 | 53.53 | 4 | 139 | 5.0 | 42.14 | DN300 | 465.6 | 490.10 | ||||
中空壁内螺旋管
|
50x4.0 | 8.25 | 4 | 139 | 6.0 | 49.65 | DN400 | 661.67 | 765.56 | |||
75x4.0 | 12.85 | 4 | 160 | 4.0 | 38.02 | DN500 | 958.68 | 1190.36 | ||||
75x5.0 | 15.54 | 4 | 160 | 5.0 | 46.16 | DN600 | 1516.67 | 1617.90 | ||||
110x5.0 | 24.09 | 4 | 167 | 6.0 | 58.96 | DN800 | 2732.34 | 3070.37 | ||||
110x6.0 | 29.59 | 4 | 167 | 8.0 | 74.93 | 备注:有效长度为1米。 | ||||||
125x5.0 | 39.89 | 4 | 200 | 8.5 | 101.60 | |||||||
160x6.0 | 42.22 | 4 | ||||||||||
160x7.0 | 50.64 | 4 | ||||||||||
联系人:黄先生 联系电话:13450540262 公司地址:佛山市高明区更合镇更合大道166-3号 |
佛山顾地塑胶有限公司 | ||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% | ||||||||||||||
HDPE100 给水管报价表 | ||||||||||||||
0.6MPa SDR26 | 0.8MPa SDR21 | 1.0MPa SDR17 | 1.25MPa SDR13.6 | 1.6MPa SDR11 | ||||||||||
外径(mm) | 壁厚(mm) |
税前价
(元/米)
|
外径(mm) | 壁厚(mm) |
税前价
(元/米)
|
外径(mm) | 壁厚(mm) |
税前价
(元/米)
|
外径(mm) | 壁厚(mm) |
税前价
(元/米)
|
外径(mm) | 壁厚(mm) |
税前价
(元/米)
|
90 | 3.5 | 14.45 | 63 | 3 | 8.57 | 32 | 2.3 | 3.25 | 25 | 2.3 | 2.48 | 20 | 2.3 | 1.94 |
110 | 4.2 | 21.21 | 75 | 3.6 | 12.17 | 40 | 2.4 | 4.30 | 32 | 2.4 | 3.38 | 25 | 2.3 | 2.48 |
125 | 4.8 | 27.53 | 90 | 4.3 | 17.57 | 50 | 3 | 6.71 | 40 | 3 | 5.28 | 32 | 3 | 4.13 |
140 | 5.4 | 34.67 | 110 | 5.3 | 26.45 | 63 | 3.8 | 10.72 | 50 | 3.7 | 8.16 | 40 | 3.7 | 6.39 |
160 | 6.2 | 45.36 | 125 | 6 | 34.04 | 75 | 4.5 | 15.09 | 63 | 4.7 | 13.01 | 50 | 4.6 | 9.94 |
180 | 6.9 | 56.95 | 140 | 6.7 | 42.58 | 90 | 5.4 | 21.77 | 75 | 5.6 | 18.52 | 63 | 5.8 | 15.79 |
200 | 7.7 | 70.62 | 160 | 7.7 | 55.91 | 110 | 6.6 | 32.53 | 90 | 6.7 | 26.58 | 75 | 6.8 | 22.08 |
225 | 8.6 | 88.74 | 180 | 8.6 | 70.26 | 125 | 7.4 | 41.47 | 110 | 8.1 | 39.31 | 90 | 8.2 | 31.91 |
250 | 9.6 | 110.21 | 200 | 9.6 | 87.13 | 140 | 8.3 | 52.14 | 125 | 9.2 | 50.63 | 110 | 10 | 47.59 |
280 | 10.7 | 137.43 | 225 | 10.8 | 110.35 | 160 | 9.5 | 68.15 | 140 | 10.3 | 63.56 | 125 | 11.4 | 61.63 |
315 | 12.1 | 174.81 | 250 | 11.9 | 135.06 | 180 | 10.7 | 86.50 | 160 | 11.8 | 83.29 | 140 | 12.7 | 76.96 |
355 | 13.6 | 221.79 | 280 | 13.4 | 170.32 | 200 | 11.9 | 106.65 | 180 | 13.3 | 105.82 | 160 | 14.6 | 100.95 |
400 | 15.3 | 280.95 | 315 | 15 | 214.53 | 225 | 13.4 | 135.39 | 200 | 14.7 | 129.99 | 180 | 16.4 | 127.68 |
450 | 17.2 | 354.97 | 355 | 16.9 | 272.37 | 250 | 14.8 | 166.19 | 225 | 16.6 | 164.91 | 200 | 18.2 | 157.55 |
500 | 19.1 | 438.08 | 400 | 19.1 | 346.85 | 280 | 16.6 | 208.56 | 250 | 18.4 | 202.51 | 225 | 20.5 | 198.92 |
560 | 21.4 | 549.70 | 450 | 21.5 | 439.24 | 315 | 18.7 | 264.02 | 280 | 20.6 | 253.70 | 250 | 22.7 | 245.58 |
630 | 24.1 | 696.42 | 500 | 23.9 | 542.73 | 355 | 21.1 | 335.73 | 315 | 23.2 | 322.24 | 280 | 25.4 | 307.85 |
710 | 27.2 | 885.64 | 560 | 26.7 | 679.17 | 400 | 23.7 | 422.87 | 355 | 26.1 | 408.82 | 315 | 28.6 | 386.84 |
800 | 30.6 | 1122.93 | 630 | 30 | 858.10 | 450 | 26.7 | 538.82 | 400 | 29.4 | 519.20 | 355 | 32.2 | 494.26 |
900 | 34.4 | 1420.09 | 710 | 33.9 | 1093.03 | 500 | 29.7 | 665.78 | 450 | 33.1 | 657.00 | 400 | 36.3 | 624.22 |
1000 | 38.2 | 1752.72 | 800 | 38.1 | 1383.90 | 560 | 33.2 | 833.11 | 500 | 36.8 | 811.97 | 450 | 40.9 | 797.36 |
1200 | 45.9 | 2525.96 | 900 | 42.9 | 1752.83 | 630 | 37.4 | 1057.11 | 560 | 41.2 | 1019.15 | 500 | 45.4 | 982.33 |
1000 | 47.7 | 2165.51 | 710 | 42.1 | 1340.60 | 630 | 46.3 | 1286.49 | 560 | 50.8 | 1231.39 | |||
1200 | 57.2 | 3116.15 | 800 | 47.4 | 1699.53 | 710 | 52.2 | 1635.83 | 630 | 57.2 | 1559.07 | |||
900 | 53.3 | 2149.84 | 800 | 58.8 | 2075.22 | 710 | 64.5 | 1981.03 | ||||||
1000 | 59.3 | 2659.06 | 900 | 66.2 | 2627.99 | 800 | 72.6 | 2513.26 | ||||||
1000 | 72.5 | 3202.88 | 900 | 81.7 | 3186.08 | |||||||||
1000 | 90.2 | 3910.53 | ||||||||||||
UPVC电缆管 | PE电缆管 | PE双壁波纹管 | ||||||||||||
名称 | 型号 |
税前价
(元/米、个)
|
名称 | 型号 |
税前价
(元/米、个)
|
名称 | 型号 |
税前价
(元/米)
|
||||||
upvc电缆管 | 50*2.0 | 5.46 | PE电缆管 | 50*2.1 | 5.83 | PE双壁波纹管 | 200*SN4 | 75.11 | ||||||
upvc电缆管 | 50*2.2 | 6.03 | PE电缆管 | 50*2.5 | 6.80 | PE双壁波纹管 | 300*SN4 | 128.50 | ||||||
upvc电缆管 | 75*2.0 | 8.63 | PE电缆管 | 50*3.0 | 7.69 | PE双壁波纹管 | 400*SN4 | 211.20 | ||||||
upvc电缆管 | 75*2.3 | 9.35 | PE电缆管 | 75*2.5 | 10.28 | PE双壁波纹管 | 500*SN4 | 291.55 | ||||||
upvc电缆管 | 75*2.5 | 10.41 | PE电缆管 | 75*3.0 | 11.87 | PE双壁波纹管 | 600*SN4 | 448.20 | ||||||
upvc电缆管 | 75*3.0 | 12.85 | PE电缆管 | 75*3.5 | 13.80 | PE双壁波纹管 | 800*SN4 | 829.31 | ||||||
upvc电缆管 | 90*2.2 | 11.27 | PE电缆管 | 75*4.8 | 18.29 | PE双壁波纹管 | 200*SN8 | 118.20 | ||||||
upvc电缆管 | 90*2.5 | 12.56 | PE电缆管 | 90*2.8 | 13.70 | PE双壁波纹管 | 300*SN8 | 221.98 | ||||||
upvc电缆管 | 90*2.8 | 13.95 | PE电缆管 | 90*3.5 | 16.63 | PE双壁波纹管 | 400*SN8 | 339.51 | ||||||
upvc电缆管 | 110*2.8 | 16.95 | PE电缆管 | 90*4.0 | 18.35 | PE双壁波纹管 | 500*SN8 | 501.22 | ||||||
upvc电缆管 | 110*3.2 | 19.04 | PE电缆管 | 90*5.0 | 23.32 | PE双壁波纹管 | 600*SN8 | 749.55 | ||||||
upvc电缆管 | 110*3.6 | 20.60 | PE电缆管 | 90*6.0 | 26.60 | PE双壁波纹管 | 800*SN8 | 1195.20 | ||||||
upvc电缆管 | 110*4.0 | 23.30 | PE电缆管 | 110*3.5 | 20.46 | |||||||||
upvc电缆管 | 110*5.0 | 28.99 | PE电缆管 | 110*4.0 | 23.12 | |||||||||
upvc电缆管 | 160*3.8 | 33.38 | PE电缆管 | 110*5.0 | 28.88 | |||||||||
upvc电缆管 | 160*4.0 | 35.42 | PE电缆管 | 110*6.0 | 34.78 | |||||||||
upvc电缆管 | 160*4.4 | 37.94 | PE电缆管 | 110*8.0 | 46.26 | |||||||||
upvc电缆管 | 160*5.0 | 42.36 | PE电缆管 | 160*4.8 | 40.85 | |||||||||
upvc电缆管 | 160*5.3 | 44.09 | PE电缆管 | 160*5.0 | 42.30 | |||||||||
upvc电缆管 |
160*6. 0 |
47.71 | PE电缆管 | 160*6.0 | 50.75 | |||||||||
upvc电缆管 | 200*4.5 | 49.26 | PE电缆管 | 160*8.0 | 67.21 | |||||||||
联系人:黄先生 联系电话:13450540262 公司地址:佛山市高明区更合镇更合大道166-3号 |
佛山顾地塑胶有限公司 | ||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率13% | ||||||||||||
HDPE非开挖排水管 | ||||||||||||
公称外径
(mm)
|
SDR21
公称压力0.8MPa
|
SDR17
公称压力1.0MPa
|
SDR13.6
公称压力1.25MPa
|
SDR11
公称压力1.6MPa
|
||||||||
壁厚
(mm)
|
税前价
(元/米)
|
壁厚
(mm)
|
税前价
(元/米)
|
壁厚
(mm)
|
税前价
(元/米)
|
壁厚
(mm)
|
税前价
(元/米)
|
|||||
110 | 5.30 | 24.87 | 6.6 | 31.26 | 8.10 | 36.81 | 10.1 | 45.33 | ||||
125 | 6.00 | 35.10 | 7.4 | 39.35 | 9.20 | 49.03 | 11.4 | 59.55 | ||||
140 | 6.70 | 43.06 | 8.3 | 52.44 | 10.30 | 63.62 | 12.7 | 76.32 | ||||
160 | 7.70 | 52.44 | 9.5 | 63.81 | 11.80 | 77.95 | 14.6 | 94.61 | ||||
180 | 8.60 | 66.37 | 10.7 | 80.95 | 13.30 | 99.64 | 16.4 | 119.09 | ||||
200 | 9.60 | 82.14 | 11.9 | 99.64 | 14.70 | 123.36 | 18.2 | 147.52 | ||||
225 | 10.80 | 102.89 | 13.4 | 125.89 | 16.60 | 154.86 | 20.5 | 187.78 | ||||
250 | 11.90 | 126.10 | 14.8 | 154.63 | 18.40 | 191.29 | 22.7 | 229.65 | ||||
280 | 13.40 | 160.16 | 16.6 | 196.91 | 20.60 | 240.88 | 25.4 | 297.58 | ||||
315 | 15.00 | 206.92 | 18.7 | 247.99 | 23.20 | 317.06 | 28.6 | 365.65 | ||||
355 | 16.90 | 256.37 | 21.1 | 314.64 | 26.10 | 390.67 | 32.2 | 481.34 | ||||
400 | 19.10 | 326.01 | 23.7 | 400.15 | 29.40 | 492.00 | 36.3 | 602.28 | ||||
450 | 21.50 | 413.12 | 26.7 | 513.88 | 33.10 | 619.90 | 40.9 | 765.56 | ||||
500 | 23.90 | 510.19 | 29.7 | 644.77 | 36.80 | 765.28 | 45.4 | 924.83 | ||||
560 | 26.70 | 660.40 | 33.2 | 810.62 | 41.20 | 992.09 | 50.8 | 1204.70 | ||||
630 | 30.00 | 833.64 | 37.4 | 992.09 | 46.30 | 1247.18 | 57.2 | 1530.56 | ||||
710 | 33.90 | 1030.02 | 42.1 | 1263.76 | 52.20 | 1544.20 | 64.5 | 2051.41 | ||||
800 | 38.10 | 1302.77 | 47.4 | 1603.69 | 58.80 | 1959.28 | 72.6 | 2602.53 | ||||
900 | 42.90 | 1728.36 | 53.3 | 2135.00 | 66.20 | 2725.00 | ||||||
1000 | 47.70 | 2133.64 | 59.3 | 2621.08 | 72.50 | 3352.67 | ||||||
1200 | 57.20 | 3139.48 | 67.9 | 3934.41 | ||||||||
HDPE 刚丝网骨架增强复合管报价表 | PVC-UH管 | |||||||||||
产品规格 | 压力等级 |
税前价
(元/米)
|
产品规格 | 压力等级 |
税前价
(元/米)
|
SN4 0.4MPA SDR41 | SN8 0.5MPA SDR34 | |||||
DN50 | 1.6MPa | 14.70 | DN250 | 0.8MPa | 159.60 | 外径 | 壁厚 |
税前价
(元/米)
|
外径 | 壁厚 |
税前价
(元/米)
|
|
DN50 | 2.0MPa | 16.99 | DN250 | 1.0MPa | 169.72 | |||||||
DN63 | 1.6MPa | 20.24 | DN250 | 1.6MPa | 207.71 | 110 | 3.2 | 42.246 | 110 | 3.2 | 42.246 | |
DN63 | 2.0MPa | 22.72 | DN250 | 2.0MPa | 213.06 | 125 | 3.2 | 54.234 | 125 | 3.7 | 59.706 | |
DN75 | 1.6MPa | 26.34 | DN250 | 2.5MPa | 242.46 | 160 | 4 | 74.808 | 160 | 4.7 | 85.338 | |
DN75 | 2.0MPa | 28.44 | DN315 | 0.8MPa | 223.17 | 200 | 4.9 | 117.018 | 200 | 5.9 | 135.468 | |
DN75 | 2.5MPa | 30.93 | DN315 | 1.0MPa | 243.79 | 250 | 6.2 | 188.532 | 250 | 7.3 | 213.786 | |
DN90 | 1.6MPa | 36.66 | DN315 | 1.6MPa | 285.41 | 315 | 7.7 | 279.702 | 315 | 9.2 | 324.018 | |
DN90 | 2.0MPa | 40.47 | DN315 | 2.0MPa | 296.10 | SN12.5 0.6MPA SDR28 | SN12.5 0.6MPA SDR28 | |||||
DN90 | 2.5MPa | 44.31 | DN355 | 1.0MPa | 301.64 | |||||||
DN110 | 1.0MPa | 40.86 | DN355 | 1.6MPa | 370.56 | 外径 | 壁厚 |
税前价
(元/米)
|
外径 | 壁厚 |
税前价
(元/米)
|
|
DN110 | 1.6MPa | 47.92 | DN400 | 0.8MPa | 333.71 | |||||||
DN110 | 2.0MPa | 50.59 | DN400 | 1.0MPa | 348.03 | 110 | 4 | 49.878 | 110 | 4.20 | 52.236 | |
DN110 | 2.5MPa | 58.04 | DN400 | 1.6MPa | 430.69 | 125 | 4.5 | 68.904 | 125 | 4.80 | 72.126 | |
DN160 | 1.0MPa | 68.92 | DN500 | 0.8MPa | 480.14 | 160 | 5.8 | 101.286 | 160 | 6.20 | 107.46 | |
DN160 | 1.6MPa | 96.03 | DN500 | 1.0MPa | 533.97 | 200 | 7.2 | 159.75 | 200 | 7.70 | 168.336 | |
DN160 | 2.0MPa | 101.18 | DN500 | 1.6MPa | 619.69 | 250 | 9 | 251.748 | 250 | 9.60 | 265.698 | |
DN160 | 2.5MPa | 118.56 | DN630 | 0.8MPa | 824.16 | 315 | 11.30 | 384.156 | 315 | 12.10 | 407.142 | |
DN200 | 1.0MPa | 96.03 | DN630 | 1.0MPa | 930.68 | |||||||
DN200 | 1.6MPa | 128.29 | DN630 | 1.6MPa | 1042.17 | |||||||
DN200 | 2.0MPa | 147.77 | DN710 | 0.8MPa | 1082.46 | |||||||
DN200 | 2.5MPa | 182.32 | DN710 | 1.0MPa | 1219.14 | |||||||
DN225 | 1.0MPa | 122.18 | DN800 | 0.8MPa | 1398.41 | |||||||
DN225 | 1.6MPa | 161.89 | DN800 | 1.0MPa | 1551.90 | |||||||
DN225 | 2.0MPa | 174.87 | ||||||||||
联系人:黄先生 联系电话:13450540262 公司地址:佛山市高明区更合镇更合大道166-3号 |
佛山顾地塑胶有限公司 | ||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率13% | ||||||||||||||
HDPE中空壁缠绕管(电熔承插/胶圈连接承插) | PP-HM双壁波纹管 税前价(元/米) | |||||||||||||
公称内径(mm) |
环刚度SN8
税前价(元/米)
|
环刚度SN12.5
税前价(元/米)
|
承插连接胶圈
税前价(元/个)
|
公称内径
(mm)
|
环刚度SN8 | 环刚度SN10 | 环刚度SN12.5 | 环刚度SN16 |
胶圈
(元/个)
|
|||||
200 | 101.48 | 147.25 | 8.6 | 200 | 48.24 | 56.29 | 64.33 | 14.93 | ||||||
300 | 138.58 | 203.17 | 14.4 | 225 | 56.29 | 72.38 | 84.44 | 92.47 | 16.31 | |||||
400 | 181.52 | 275.76 | 23.04 | 300 | 84.44 | 96.50 | 112.59 | 136.71 | 27.48 | |||||
500 | 243.75 | 388.73 | 40.32 | 400 | 152.78 | 164.84 | 197.01 | 221.15 | 72.1 | |||||
600 | 330.72 | 489.11 | 53.28 | 500 | 237.21 | 261.32 | 293.51 | 337.73 | 57.52 | |||||
700 | 460.87 | 573.75 | 69.12 | 600 | 293.51 | 333.70 | 385.97 | 466.38 | 116.3 | |||||
800 | 553.04 | 730.27 | 92.16 | 800 | 595.06 | 643.30 | 739.80 | 981.04 | 169.94 | |||||
900 | 642.73 | 834.92 | 120.96 | 1000 | 1001.14 | 1153.91 | 1274.53 | 1660.5 | 480.48 | |||||
1000 | 857.03 | 1070.37 | 149.76 | 1200 | 1455.46 | 1535.89 | 1857.53 | 2102.79 | 836.87 | |||||
1100 | 952.07 | 1376.2 | 190.08 | |||||||||||
1200 | 1152.17 | 1528.65 | 205.92 | |||||||||||
1300 | 1327.76 | 1732.53 | 237.6 | |||||||||||
1400 | 1540.5 | 2293.2 | 257.76 | |||||||||||
1500 | 1769.73 | 2445.67 | 312.48 | |||||||||||
1600 | 2027.82 | 2751.48 | 364.32 | |||||||||||
1700 | 2276.69 | 449.28 | ||||||||||||
1800 | 2580.86 | 518.4 | ||||||||||||
联系人:黄先生 联系电话:13450540262 公司地址:佛山市高明区更合镇更合大道166-3号 |