当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情

公元管道(广东)有限公司

阅读量:556次

公元管道(广东)有限公司产品报价表

内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 HDPE三层壁复合增强波纹管
产品规格 价格(元/米) 产品规格 价格(元/米)
SN6.3 SN8 SN12.5 SN8 SN12.5 SN16
DN200 249.46  283.24  425.22  225 318.33  401.67  523.42 
DN300 327.96  445.24  657.17  300 435.35  550.11  614.07 
DN400 405.79  714.62  1067.52  400 699.88  885.22  1150.12 
DN500 915.55  1064.12  1592.07  500 1072.88  1356.56  1763.53 
DN600 1318.06  1537.25  2186.79  600 1472.16  1862.88  2421.75 
DN700 1805.57  2039.20  3016.57  800 2508.67  2899.20  3768.96 
DN800 2288.63  2569.51 3679.73  1000 4472.60  5362.63  6971.41 
*DN900 2829.94  3230.60  4482.70  1200 5981.14  7763.70  10092.82 
*DN1000 3465.24  4031.88  5667.68 
*DN1100 4235.50  4791.74  6869.73 
*DN1200 5082.34  5804.10  7787.86  PE双壁波纹管(内径)长度6M
注:管长6米,承插电热熔连接,*号为订制规格 产品规格 公称内径
(MM)
价格(元/米)
SN4 SN8
聚乙烯(PE)缠绕结构壁c型管 PE110-6 100 41.40 
产品规格 价格(元/米) PE225-6 225 94.84  165.98 
SN8 SN10 SN12.5 PE300-6 300 150.83  268.18 
DN200 289.65  315.40  441.56  PE400-6 400 242.71  461.19 
DN300 526.42  574.53  777.78  PE500-6 500 366.73  734.41 
DN400 777.78  897.73  1100.95  PE600-6 600 545.25  1002.78 
DN500 1136.86  1436.35  1795.42  PE700-6 700 810.19  1422.10 
DN600 1436.35  1915.36  2034.58  PE800-6 800 991.25  1831.28 
DN800 2513.59  3064.43  4668.12  PE1000-6 1000 2106.94  3701.52 
DN1000 3650.47  5386.27  8016.67  PE1200-6 1200 3514.52  6204.43 
DN1200 5147.13  9336.20  14961.62 
DN1400 7540.75  13765.13  19749.67 
PVC-U双壁波纹管(外径)长度6M
高抗冲PVC-M增强双壁波纹管 产品规格 公称外径
(MM)
价格(元/米)
产品规格 价格(元/米) SN4 SN8
SN8 SN12.5 SN16 B110W-6 110 17.45 
100 75.20  90.50  117.30  B160W-6 160 30.23 
225 141.70  184.60  213.20  B200W-6 200 47.03  62.63 
300 237.90  309.40  357.51  B250W-6 250 62.63  90.48 
400 393.90  512.20  591.51  B315W-6 315 85.09  120.97 
500 681.20  885.30  1021.80  B400W-6 400 135.10  197.21 
600 851.50  1107.60  1277.90  B500W-6 500 218.40  321.13 
800 1682.20  2186.60  2523.30  B630W-6 630 459.06  626.67 
联系方式:020-86876688/13824039299/李建华   地 址:广州市花都区秀全街马溪村秀溪路8号
公称内径 承插式HDPE增强中空壁缠绕管(A管) MPP(非开挖)电力电缆保护管
环刚度(元/米) 规格 内径(mm) 元/米
SN4 SN8 SN12.5 DHT110×6.0 98.0  83.56 
DN200 144.76  162.81  211.65  DHT110×8.0 94.0  118.74 
DN300 217.08  303.89  395.07  DHT110×10.0 90.0  138.32 
DN400 361.79  542.69  705.49  DHT125×6.0 113.0  104.36 
DN500 542.69  777.85  1011.21  DHT125×8.0 109.0  135.25 
DN600 777.85  1085.37  1410.98  DHT140×10.0 120.0  185.33 
DN700 1013.01  1537.61  1998.89  DHT160×8.0 144.0  171.51 
DN800 1483.34  1935.58  2516.25  DHT160×10.0 140.0  206.69 
DN1000 2055.73  3134.31  4074.61  DHT160×12.0 136.0  250.38 
DN1100 2430.97  3764.45  4893.79  DHT180×12.0 156.0  263.86 
DN1200 3253.08  4347.15  5651.29  DHT180×14.0 152.0  289.74 
DN1300 3939.63  5477.67  7120.97  DHT200×12.0 176.0  307.84 
DN1400 4377.02  6053.70  7869.82  DHT200×20.0 160.0  496.55 
DN1500 5247.17  7532.45  9792.19  DHT225×18.0 189.0  501.34 
DN1600 5829.23  9192.40  111950.12  DHT250×20.0 210.0  635.08 
DN1800 7328.67  11728.42  15246.95  DHT280×20.0 240.0  717.91 
PE实壁通信电力保护套管
规格 壁厚mm 元/米 规格 壁厚mm 元/米
¢25 2.0  6.24  ¢90 3.5  40.56 
¢32 2.0  8.03  ¢100 3.8  49.04 
¢40 2.0  10.27  ¢100 4.2  53.95 
¢40 2.2  11.15  ¢110 4.2  59.74 
¢50 2.1  13.36  ¢110 4.8  67.76 
¢50 2.3  14.72  ¢125 4.4  71.31 
¢63 2.3  18.72  ¢125 5.0  80.67 
¢63 2.5  20.51  ¢140 4.6  83.79 
¢75 2.5  24.51  ¢140 5.4  97.63 
¢75 2.9  28.08  ¢160 4.8  100.30 
¢90 2.8  32.99  ¢160 6.2  128.38 
PVC-U通信保护套管 PVC-C电力保护套管
    内径 (mm) 元/米     内径 (mm) 元/米
HDL50×1.6 46.8  8.37  HDL50×1.6 46.8  9.54 
HDL50×1.8 46.4  9.46  HDL50×1.8 46.4  10.79 
HDL50×2.0 46.0  10.75  HDL50×2.0 46.0  12.25 
HDL63×1.8 59.4  12.01  HDL63×1.8 59.4  13.69 
HDL63×2.0 59.0  12.69  HDL63×2.0 59.0  14.47 
HDL63×3.0 57.0  19.47  HDL63×3.0 57.0  22.20 
*HDL63×4.0 55.0  25.66  *HDL63×4.0 55.0  29.25 
*HDL63×5.0 53.0  29.16  *HDL63×5.0 53.0  33.24 
HDL75×2.0 71.0  15.55  HDL75×2.0 71.0  17.72 
HDL75×2.2 70.6  15.83  HDL75×2.2 70.6  18.05 
HDL75×3.0 69.0  23.48  HDL75×3.0 69.0  26.76 
HDL90×2.2 85.6  20.93  HDL90×2.2 85.6  23.86 
HDL90×2.5 85.0  23.84  HDL90×2.5 85.0  27.18 
HDL90×2.7 84.6  24.35  HDL90×2.7 84.6  27.76 
*HDL110×2.5 105.0  32.13  *HDL110×2.5 105.0  36.63 
HDL110×3.2 103.6  38.88  HDL110×3.2 103.6  44.32 
HDL110×3.5 103.0  40.40  HDL110×3.5 103.0  46.06 
HDL110×4.0 102.0  46.05  HDL110×4.0 102.0  52.49 
HDL110×5.0 100.0  58.31  HDL110×5.0 100.0  66.48 
HDL110×6.0 98.0  67.60  HDL110×6.0 98.0  77.06 
*HDL110×7.0 96.0  75.81  *HDL110×7.0 96.0  86.42 
*HDL139×4.0 131.0  58.60  *HDL139×4.0 131.0  66.81 
*HDL139×5.0 129.0  72.80  *HDL139×5.0 129.0  82.99 
*HDL139×6.0 127.0  86.63  *HDL139×6.0 127.0  98.76 
*HDL139×6.5 126.0  93.55  *HDL139×6.5 126.0  106.64 
*HDL139×7.0 125.0  100.46  *HDL139×7.0 125.0  114.53 
*HDL139×8.0 123.0  113.93  *HDL139×8.0 123.0  129.88 
HDL160×3.0 154.0  56.37  HDL160×3.0 154.0  64.26 
HDL160×4.0 152.0  68.03  HDL160×4.0 152.0  77.56 
*HDL160×5.0 150.0  81.64  *HDL160×5.0 150.0  93.07 
*HDL160×7.0 146.0  116.63  *HDL160×7.0 146.0  132.96 
HDL167×5.0 157.0  87.906 HDL167×5.0 157.0  100.21 
HDL167×6.0 155.0  105.014 HDL167×6.0 155.0  119.72 
HDL167×6.5 154.0  113.386 HDL167×6.5 154.0  129.26 
HDL167×7.0 153.0  121.758 HDL167×7.0 153.0  138.80 
HDL167×8.0 151.0  138.138 HDL167×8.0 151.0  157.48 
HDL167×8.5 150.0  146.33  HDL167×8.5 150.0  166.81 
*HDL183×4.0 175.0  83.58  *HDL183×4.0 175.0  95.29 
*HDL183×5.0 173.0  101.08  *HDL183×5.0 173.0  115.23 
*HDL183×7.0 169.0  134.12  *HDL183×7.0 169.0  152.90 
HDL192×5.0 182.0  96.64  HDL192×5.0 182.0  110.17 
HDL192×6.0 180.0  121.21  HDL192×6.0 180.0  138.18 
HDL192×7.0 178.0  140.69  HDL192×7.0 178.0  160.38 
HDL192×7.5 177.0  150.33  HDL192×7.5 177.0  171.38 
HDL192×8.0 176.0  159.98  HDL192×8.0 176.0  182.37 
HDL200×5.0 190.0  108.85  HDL200×5.0 190.0  124.09 
*HDL200×7.0 186.0  146.69  *HDL200×7.0 186.0  167.23 
*HDL200×8.0 184.0  166.89  *HDL200×8.0 184.0  190.26 
*HDL200×8.5 183.0  176.90  *HDL200×8.5 183.0  201.67 
*HDL200×9.5 181.0  196.56  *HDL200×9.5 181.0  224.08 
HDL219×7.0 205.0  161.25  HDL219×7.0 205.0  183.83 
HDL219×8.0 203.0  183.46  HDL219×8.0 203.0  209.14 
HDL219×9.5 200.0  216.216 HDL219×9.5 200.0  246.49 
联系方式:020-86876688/13824039299/李建华     址:广州市花都区秀全街马溪村秀溪路8号
PE100级给水管
规格 
型号
SDR26/0.6Mpa SDR21/0.8Mpa SRD17/1.0Mpa SDR13.6/1.25Mpa SDR11/1.6Mpa
壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米
¢20 2.3  7.63 
¢25 2.3  9.75 
¢32 2.4  13.38  3.0  16.02 
¢40 2.4  17.67  3.0  21.22  3.7  25.23 
¢50 3.0  26.03  3.7  31.32  4.6  38.16 
¢63 3.0  33.02  3.8  40.99  4.7  50.09  5.8  60.35 
¢75 2.9  38.71  3.6  46.67  4.5  58.07  5.6  71.15  6.8  84.27 
¢90 3.5  55.21  4.3  67.74  5.4  83.68  6.7  101.89  8.2  120.68 
¢110 4.2  81.97  5.3  100.41  6.6  125.23  8.1  149.15  10.0  179.31 
¢125 4.8  105.30  6.0  128.47  7.4  158.25  9.2  192.44  11.4  232.26 
¢140 5.4  138.87  6.7  163.38  8.3  204.45  10.3  248.77  12.7  301.37 
¢160 6.2  173.62  7.7  209.81  9.5  260.14  11.8  313.66  14.6  382.54 
¢180 6.9  226.92  8.6  262.51  10.7  336.83  13.3  415.42  16.4  501.09 
¢200 7.7  271.47  9.6  326.73  11.9  401.93  14.7  491.87  18.2  597.19 
¢225 8.6  348.05  10.8  410.67  13.4  531.83  16.6  646.46  20.5  786.50 
¢250 9.6  421.59  11.9  503.62  14.8  628.50  18.4  769.68  22.7  933.08 
¢280 10.7  537.13  13.4  639.38  16.6  818.42  20.6  1003.37  25.4  1221.42 
¢315 12.1  653.54  15.0  804.44  18.7  987.07  23.2  1216.05  28.6  1470.25 
¢355 13.6  871.60  16.9  1019.07  21.1  1333.68  26.1  1620.87  32.2  1973.63 
¢400 15.3  1047.71  19.1  1306.37  23.7  1601.55  29.4  1955.08  36.3  2387.18 
¢450 17.2  1322.11  21.5  1661.83  26.7  2026.37  33.1  2488.19  40.9  3028.61 
¢500 19.1  1644.21  23.9  2052.79  29.7  2508.40  36.8  3084.73  45.4  3726.70 
¢560 21.4  2183.42  26.7  2565.42  33.2  3324.46  41.2  4080.22  50.8  4917.55 
¢630 24.1  2624.57  30.0  3274.09  37.4  4011.74  46.3  4899.53  57.2  5897.83 
¢710 27.2  3391.29  33.9  4149.17  42.1  5170.35  52.2  6287.87  64.5  7616.05 
¢800 30.6  4325.51  38.1  5273.93  47.6  6558.86  58.8  7991.21  72.7  9805.56 
¢900 34.4  5449.87  42.9  6687.89  53.3  8289.51  66.2  10172.79  81.8  12411.80 
¢1000 38.2  6750.71  47.7  8270.30  59.3  10237.08  73.5  12560.63  90.9  15324.88 
¢1200 46.3  9750.74  57.2  11953.93  70.6  14605.89 
非开挖高密度HDPE实壁管
规格     型号(mm) SDR33/SN2系列 SDR26/SN4系列 SDR21/SN8系列 SDR17/SN12.5系列 SDR13.6/SN16系列
壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米 壁厚mm 元/米
¢110 3.7  56.17  4.2  65.69  5.3  81.55  6.6  100.13  8.1  121.86 
¢125 3.9  70.23  4.8  86.98  6.0  101.02  7.4  126.85  9.2  155.39 
¢140 4.3  86.98  5.4  107.37  6.7  131.83  8.3  197.52  10.3  197.52 
¢160 4.9  109.17  6.2  140.89  7.7  173.06  9.5  210.67  11.8  256.87 
¢180 5.5  142.70  6.9  176.68  8.6  217.91  10.7  267.74  13.3  327.54 
¢200 6.2  170.79  7.7  219.27  9.6  268.19  11.9  327.54  14.7  399.13 
¢225 6.9  210.21  8.6  284.05  10.8  328.45  13.4  407.73  16.6  505.13 
¢250 7.7  264.58  9.6  341.59  11.9  416.79  14.8  512.38  18.4  637.42 
¢280 8.6  343.40  10.7  425.85  13.4  527.77  16.6  646.02  20.6  789.63 
¢315 9.7  420.86  12.1  542.28  15.0  662.78  18.7  823.16  23.2  1013.88 
¢355 10.9  566.29  13.6  675.01  16.9  810.93  21.1  1039.25  26.1  1279.36 
¢400 12.3  678.18  15.3  871.18  19.1  1092.72  23.7  1337.35  29.4  1630.46 
¢450 13.8  854.87  17.2  1101.78  21.5  1381.74  26.7  1695.24  33.1  2059.47 
¢500 15.3  1055.11  19.1  1359.54  23.9  1707.02  29.7  2094.81  36.8  2557.82 
¢560 17.2  1317.86  21.4  1706.11  26.7  2137.85  33.2  2623.05  41.2  3201.11 
¢630 19.3  1669.42  24.1  2161.41  30.0  2700.97  37.4  3322.98  46.3  4047.37 
¢710 21.8  2236.61  27.2  2792.02  33.9  3473.83  42.1  4316.92  52.2  5074.85 
¢800 24.5  2832.80  30.60  3535.45  38.1  4403.00  47.60  5473.51  58.8  6441.19 
¢900 27.6  3588.46  34.40  4489.98  42.9  5569.10  53.30  6923.22  66.2  8216.16 
¢1000 30.6  4418.40  38.20  5517.46  47.7  6882.89  59.30  8557.29  73.5  10149.24 
¢1200 36.7  5739.89  46.20  7166.94  57.1  8775.20  70.60  10718.70  88.2  13183.18 
注:SDR33/SN2、SDR26/SN4用于农田灌溉或开挖排水;SD21/SN8以上用于非开挖排水。
通信管系列:PVC-U格栅管、蜂窝管
名称 规格 单价(元/米)
六孔格栅管 GS28*2.0/1.6*6 43.26
六孔格栅管 GS33*2.2/1.8*6 49.40
九孔格栅管 GS28*2.0/1.6*9 61.50
九孔格栅管 GS33*2.2/1.8*9 72.88
七孔蜂窝管 FW32*2.0/1.6*7 51.75
联系方式:020-86876688/13824039299/李建华   地 址:广州市花都区秀全街马溪村秀溪路8号