当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广州南洋电缆集团有限公司
阅读量:1215次
广州南洋电缆集团有限公司价格表 厂商自评档次:高
全塑电力电缆(铠装)1kV 单位:元/公里
截 面 |
一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | |||||
VV | VV62 | VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | |
1.5 | 2874 | 6306 | 6846 | 9884 | 9057 | 12124 | 11731 | 15184 | 14227 | 18026 |
2.5 | 4255 | 8035 | 10098 | 13273 | 13069 | 17212 | 17703 | 21401 | 21555 | 25893 |
4 | 6448 | 10650 | 14227 | 18301 | 20788 | 24627 | 25619 | 30979 | 31717 | 37084 |
6 | 9214 | 13911 | 19629 | 24623 | 28062 | 33303 | 37226 | 42663 | 45338 | 50437 |
10 | 14834 | 21718 | 30936 | 37991 | 44504 | 50866 | 59892 | 65969 | 73615 | 79923 |
16 | 23050 | 29747 | 47496 | 53439 | 68985 | 74909 | 91174 | 99130 | 113463 | 120901 |
25 | 35593 | 42452 | 72536 | 78352 | 106343 | 112425 | 140849 | 146942 | 174968 | 181202 |
35 | 48361 | 54196 | 99545 | 105079 | 146431 | 152170 | 193783 | 200656 | 241183 | 250658 |
50 | 65274 | 71300 | 131018 | 139998 | 194550 | 204857 | 257088 | 268801 | 324295 | 338166 |
耐火电力电缆(铠装)1kV | 单位:元/公里 | |||||||||
截 面 |
一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | |||||
N-VV | N-VV62 | N-VV | N-VV22 | N-VV | N-VV22 | N-VV | N-VV22 | N-VV | N-VV22 | |
1.5 | 3600 | 7210 | 8558 | 11974 | 11502 | 15163 | 14723 | 18521 | 17979 | 22029 |
2.5 | 4953 | 8948 | 11859 | 15451 | 16290 | 20007 | 20998 | 25220 | 25739 | 30189 |
4 | 7345 | 11532 | 16630 | 20536 | 23401 | 27515 | 30524 | 34945 | 37253 | 42244 |
6 | 10048 | 14767 | 22806 | 27013 | 32666 | 37093 | 42466 | 47194 | 52246 | 57512 |
10 | 16613 | 25971 | 35816 | 42829 | 51033 | 58029 | 67935 | 75656 | 83520 | 91222 |
16 | 24345 | 32423 | 51580 | 58574 | 74160 | 81172 | 98994 | 106696 | 121992 | 130386 |
25 | 37409 | 46626 | 76443 | 83456 | 113226 | 120237 | 151438 | 159143 | 188107 | 196520 |
35 | 51323 | 62683 | 103896 | 111810 | 154349 | 163614 | 208325 | 219245 | 264489 | 275891 |
50 | 68388 | 76534 | 136925 | 146332 | 203299 | 214049 | 268661 | 280859 | 338865 | 354318 |
截面 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 三加一芯 | 三加二芯 | 四加一芯 | |||
2.5 | 48994 | 54371 | 60033 | 69479 | 3*2.5+1*1.5 | 58097 | 3*2.5+2*1.5 | 61855 | 4*2.5+1*1.5 | 63877 |
4 | 55004 | 63157 | 75264 | 88057 | 3*4+1*2.5 | 72453 | 3*4+2*2.5 | 78179 | 4*4+1*2.5 | 81041 |
6 | 63028 | 78403 | 94845 | 107322 | 3*6+1*4 | 90945 | 3*6+2*4 | 99535 | 4*6+1*4 | 103523 |
10 | 81102 | 103992 | 131373 | 163235 | 3*10+1*6 | 127241 | 3*10+2*6 | 149852 | 4*10+1*6 | 157174 |
16 | 108583 | 144382 | 186142 | 226398 | 3*16+1*10 | 177108 | 3*16+2*10 | 196039 | 4*16+1*10 | 217381 |
25 | 162174 | 215881 | 267849 | 312399 | 3*25+1*16 | 246047 | 3*25+2*16 | 282840 | 4*25+1*16 | 298344 |
35 | 208363 | 275278 | 344249 | 411719 | 3*35+1*16 | 304872 | 3*35+2*16 | 360498 | 4*35+1*16 | 393175 |
50 | 250856 | 328775 | 414753 | 522903 | 3*50+1*25 | 370677 | 3*50+2*25 | 436862 | 4*50+1*25 | 493947 |
70 | 311058 | 455944 | 588111 | 730518 | 3*70+1*35 | 527444 | 3*70+2*35 | 584341 | 4*70+1*35 | 646776 |
95 | 395727 | 594229 | 732053 | 944632 | 3*95+1*50 | 679015 | 3*95+2*50 | 763862 | 4*95+1*50 | 847828 |
120 | 477695 | 690141 | 897135 | 1119608 | 3*120+1*70 | 816486 | 3*120+2*70 | 957995 | 4*120+1*70 | 1046565 |
150 | 597767 | 841606 | 1116432 | 1401932 | 3*150+1*70 | 958759 | 3*150+2*70 | 1105798 | 4*150+1*70 | 1271923 |
185 | 710775 | 1031606 | 1372666 | 1698852 | 3*185+1*95 | 1172915 | 3*185+2*95 | 1394881 | 4*185+1*95 | 1544569 |
240 | 890197 | 1327006 | 1812654 | 2204523 | 3*240+1*120 | 1531639 | 3*240+2*120 | 1750619 | 4*240+1*120 | 2013110 |
300 | 1122410 | 1702285 | 2210572 | 2718814 | 3*300+1*150 | 1977372 | 3*300+2*150 | 2234912 | 4*300+1*150 | 2477561 |
400 | 1430906 | 2118364 | 2762976 | 3389381 | 3*400+1*185 | 2449529 | 3*400+2*185 | 2768563 | 4*400+1*185 | 3092127 |
备注:矿物绝缘电缆短头加价5%。RTTZ型矿物绝缘电缆价格按YTTW矿物绝缘电缆价格;BTTZ型矿物绝缘电缆按YTTW矿物绝缘电缆价格加价10%。阻燃B1、B2级矿物绝缘电缆按相应矿物绝缘电缆加价30%。 | ||||||||||
WDZ-YTTWY(WDZ-RTTYZ) 额定电压0.6/1KV 铜护套无机矿物矿物绝缘低烟无卤聚烯烃外护套电缆 | 单位:元/公里 | |||||||||
截面 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 三加一芯 | 三加二芯 | 四加一芯 | |||
2.5 | 54692 | 60098 | 65750 | 75630 | 3*2.5+1*1.5 | 63870 | 3*2.5+2*1.5 | 67765 | 4*2.5+1*1.5 | 69668 |
4 | 60795 | 68970 | 81563 | 94983 | 3*4+1*2.5 | 78745 | 3*4+2*2.5 | 84458 | 4*4+1*2.5 | 87351 |
6 | 68796 | 84763 | 101782 | 114192 | 3*6+1*4 | 97858 | 3*6+2*4 | 106552 | 4*6+1*4 | 110358 |
10 | 87464 | 111114 | 139716 | 171592 | 3*10+1*6 | 134338 | 3*10+2*6 | 158382 | 4*10+1*6 | 165569 |
16 | 115920 | 152840 | 194585 | 236166 | 3*16+1*10 | 185619 | 3*16+2*10 | 204246 | 4*16+1*10 | 227202 |
25 | 170477 | 225876 | 278623 | 322890 | 3*25+1*16 | 255551 | 3*25+2*16 | 293604 | 4*25+1*16 | 309240 |
35 | 218026 | 286294 | 356607 | 425114 | 3*35+1*16 | 315766 | 3*35+2*16 | 371985 | 4*35+1*16 | 405111 |
50 | 264806 | 344806 | 432741 | 543002 | 3*50+1*25 | 385818 | 3*50+2*25 | 454848 | 4*50+1*25 | 514049 |
70 | 325835 | 473929 | 610385 | 753897 | 3*70+1*35 | 547546 | 3*70+2*35 | 605506 | 4*70+1*35 | 669050 |
95 | 413556 | 616504 | 755443 | 973405 | 3*95+1*50 | 702398 | 3*95+2*50 | 790813 | 4*95+1*50 | 876602 |
120 | 497597 | 712369 | 925319 | 1149698 | 3*120+1*70 | 841039 | 3*120+2*70 | 986179 | 4*120+1*70 | 1076657 |
150 | 621069 | 868522 | 1147845 | 1437307 | 3*150+1*70 | 985711 | 3*150+2*70 | 1137208 | 4*150+1*70 | 1305976 |
185 | 736418 | 1061028 | 1408151 | 1740526 | 3*185+1*95 | 1204275 | 3*185+2*95 | 1431739 | 4*185+1*95 | 1583495 |
240 | 919619 | 1362500 | 1857683 | 2252886 | 3*240+1*120 | 1567014 | 3*240+2*120 | 1795645 | 4*240+1*120 | 2059990 |
300 | 1157905 | 1744353 | 2262549 | 2777536 | 3*300+1*150 | 2022508 | 3*300+2*150 | 2288872 | 4*300+1*150 | 2533501 |
400 | 1472253 | 2168465 | 2824769 | 3456852 | 3*400+1*185 | 2501615 | 3*400+2*185 | 2831368 | 4*400+1*185 | 3157469 |
备注:矿物绝缘电缆短头加价5%。WDZ-RTTYZ型矿物绝缘电缆价格按WDZ-YTTWY矿物绝缘电缆价格;BTLY型矿物绝缘电缆按WD-YTTWY矿物绝缘电缆价格下浮3%;BBTRZ型矿物绝缘电缆按WD-YTTWY矿物绝缘电缆价格下浮5%。阻燃B1、B2级矿物绝缘电缆按相应矿物绝缘电缆加价30%。 | ||||||||||
本价格表以铜价50000元/吨为基准,铜价每±1000元/吨,价格调整±1.5% |
塑料固定敷设用电缆(电线) | 塑料固定敷设用耐火电缆(电线) | RVS 绞型线 | |||||||
型号 | BV | BVV | BVR | 型号 | N-BV | N-BVV | N-BVR | 2*1.0 | 2693 |
规格(m㎡) | 一芯 | 规格(m㎡) | 一芯 | 2*1.5 | 3893 | ||||
0.75 | 1164 | 1329 | 0.75 | 1788 | 1955 | 2*2.5 | 5970 | ||
1 | 1473 | 1710 | 1 | 2185 | 2465 | 3*1.0 | 4442 | ||
1.5 | 2145 | 2436 | 1.5 | 3020 | 3348 | 3*1.5 | 6423 | ||
2.5 | 3306 | 3856 | 3631 | 2.5 | 4399 | 4772 | 4622 | N-RVS 绞型线 | |
4 | 5386 | 5910 | 5749 | 4 | 6800 | 7289 | 7164 | 2*1.0 | 5338 |
6 | 8060 | 8548 | 8535 | 6 | 9107 | 9593 | 9523 | 2*1.5 | 7725 |
10 | 13471 | 14106 | 14307 | 10 | 14716 | 15529 | 16318 | 2*2.5 | 11517 |
16 | 21562 | 22125 | 22446 | 16 | 22742 | 23789 | 23438 | 2*4 | 17575 |
全塑电力电缆(铠装)1kV | 单位:元/公里 | ||||||||
规格(m㎡) | 型号 | 三芯加大地线 | 型号 | 三加二芯 | 型号 | 四加一芯 | |||
VV | VV22 | 规格(m㎡) | VV | VV22 | 规格(m㎡) | VV | VV22 | ||
3*2.5+1*1.5 | 16527 | 19815 | 3*2.5+2*1.5 | 18905 | 22664 | 4*2.5+1*1.5 | 20449 | 24210 | |
3*4+1*2.5 | 24889 | 28409 | 3*4+2*2.5 | 27706 | 32686 | 4*4+1*2.5 | 29721 | 35354 | |
3*6+1*4 | 33911 | 39901 | 3*6+2*4 | 40114 | 46105 | 4*6+1*4 | 42485 | 48476 | |
3*10+1*6 | 52833 | 57925 | 3*10+2*6 | 61892 | 67048 | 4*10+1*6 | 67811 | 73958 | |
3*16+1*10 | 83025 | 87783 | 3*16+2*10 | 96719 | 102798 | 4*16+1*10 | 105570 | 111292 | |
3*25+1*16 | 127616 | 134399 | 3*25+2*16 | 150094 | 156085 | 4*25+1*16 | 162617 | 169824 | |
3*35+1*16 | 168103 | 176201 | 3*35+2*16 | 190046 | 196972 | 4*35+1*16 | 216133 | 223787 | |
3*50+1*25 | 229671 | 240605 | 3*50+2*25 | 262817 | 274342 | 4*50+1*25 | 292481 | 304208 | |
3*70+1*35 | 329250 | 338517 | 3*70+2*35 | 379309 | 392046 | 4*70+1*35 | 424052 | 439195 | |
3*95+1*50 | 457651 | 474250 | 3*95+2*50 | 521994 | 538936 | 4*95+1*50 | 587818 | 608628 | |
3*120+1*70 | 575767 | 591920 | 3*120+2*70 | 671823 | 688584 | 4*120+1*70 | 739249 | 756560 | |
3*150+1*70 | 693780 | 716747 | 3*150+2*70 | 780195 | 803303 | 4*150+1*70 | 889610 | 915712 | |
3*185+1*95 | 869513 | 886881 | 3*185+2*95 | 999739 | 1020057 | 4*185+1*95 | 1114617 | 1144826 | |
3*240+1*120 | 1132474 | 1151495 | 3*240+2*120 | 1285094 | 1317892 | 4*240+1*120 | 1447261 | 1483829 | |
3*300+1*150 | 1405252 | 1439797 | 3*300+2*150 | 1616520 | 1641584 | 4*300+1*150 | 1810576 | 1849715 | |
3*400+1*185 | 1795166 | 1827105 | 3*400+2*185 | 2030644 | 2069166 | 4*400+1*185 | 2291097 | 2359260 | |
耐火电力电缆(铠装)1kV | 单位:元/公里 | ||||||||
规格(m㎡) | 型号 | 三芯加大地线 | 型号 | 三加二芯 | 型号 | 四加一芯 | |||
N-VV | N-VV22 | 规格(m㎡) | N-VV | N-VV22 | 规格(m㎡) | N-VV | N-VV22 | ||
3*2.5+1*1.5 | 19331 | 23446 | 3*2.5+2*1.5 | 22525 | 26897 | 4*2.5+1*1.5 | 24168 | 28635 | |
3*4+1*2.5 | 28102 | 32286 | 3*4+2*2.5 | 33103 | 37931 | 4*4+1*2.5 | 35560 | 40508 | |
3*6+1*4 | 39455 | 44213 | 3*6+2*4 | 46692 | 51318 | 4*6+1*4 | 49240 | 54700 | |
3*10+1*6 | 61164 | 69575 | 3*10+2*6 | 69371 | 77780 | 4*10+1*6 | 77701 | 86129 | |
3*16+1*10 | 87944 | 96338 | 3*16+2*10 | 102450 | 110843 | 4*16+1*10 | 112935 | 121330 | |
3*25+1*16 | 135162 | 143573 | 3*25+2*16 | 157438 | 165849 | 4*25+1*16 | 173954 | 182367 | |
3*35+1*16 | 178082 | 186679 | 3*35+2*16 | 203340 | 213922 | 4*35+1*16 | 231244 | 241730 | |
3*50+1*25 | 238809 | 250097 | 3*50+2*25 | 276010 | 287633 | 4*50+1*25 | 305644 | 317686 | |
3*70+1*35 | 343411 | 353201 | 3*70+2*35 | 395626 | 408914 | 4*70+1*35 | 437925 | 454292 | |
3*95+1*50 | 474975 | 492183 | 3*95+2*50 | 541961 | 559550 | 4*95+1*50 | 610108 | 628735 | |
3*120+1*70 | 594660 | 611350 | 3*120+2*70 | 693865 | 711179 | 4*120+1*70 | 763194 | 782081 | |
3*150+1*70 | 727102 | 746509 | 3*150+2*70 | 826120 | 846026 | 4*150+1*70 | 941664 | 960577 | |
3*185+1*95 | 902318 | 921089 | 3*185+2*95 | 1032368 | 1053371 | 4*185+1*95 | 1160719 | 1184320 | |
3*240+1*120 | 1167585 | 1190773 | 3*240+2*120 | 1319972 | 1354696 | 4*240+1*120 | 1491832 | 1516293 | |
3*300+1*150 | 1443052 | 1479527 | 3*300+2*150 | 1644336 | 1668208 | 4*300+1*150 | 1847009 | 1888752 | |
3*400+1*185 | 1842838 | 1884851 | 3*400+2*185 | 2073705 | 2119709 | 4*400+1*185 | 2339676 | 2409794 | |
备注: (1)阻燃电线电缆C类按现价加5%,B类按现价加8%,A类按现价加10%。(2)双色线按现价加3%,7芯电线按单支普通电线同等截面现价加3%。(3)0.6/1KV温水硅烷交联型(YJV)电线电缆按同等截面普通电线电缆现价加5%;辐照型(FYJV)系列产品按同等截面普通电缆电缆按现价加10%(4)软导体结构(R)系列产品按同等截面普通电线电缆现价加10%;低烟无卤电线电缆按同等截面普通电线电缆按现价加25%。KVVP22按KVVP2-22同等截面现价加10%。阻燃B1、B2级电线电缆按低烟无卤电线电缆加价30%。防蚁FY加8%。 | |||||||||
本价格表以铜价50000元/吨为基准,铜价每±1000元/吨,价格调整±1.5% |