当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广东聚新材料有限公司
阅读量:1184次
广东聚新材料有限公司 | ||||||||||||
材料名称 |
保温管内径 φmm |
价格(元/m) | ||||||||||
10mm厚系列 | 15mm厚系列 | 20mm厚系列 | 25mm厚系列 | 30mm厚系列 | 40mm厚系列 | |||||||
福瑞珑 铝箔/彩色/0级 橡塑管材 |
6 | 2.36 | 4.64 | 7.67 | 11.43 | 15.92 | 34.69 | |||||
10 | 2.95 | 5.53 | 8.85 | 12.90 | 17.69 | 37.70 | ||||||
13 | 3.39 | 6.19 | 9.73 | 14.01 | 19.02 | 39.97 | ||||||
16 | 3.83 | 6.86 | 10.61 | 15.11 | 20.34 | 42.23 | ||||||
19 | 4.28 | 7.52 | 11.50 | 16.22 | 21.67 | 44.49 | ||||||
22 | 4.72 | 8.18 | 12.38 | 17.32 | 23.00 | 46.75 | ||||||
25 | 5.16 | 8.85 | 13.27 | 18.43 | 24.32 | 49.02 | ||||||
28 | 5.60 | 9.51 | 14.15 | 19.53 | 25.65 | 51.28 | ||||||
32 | 6.19 | 10.39 | 15.33 | 21.01 | 27.42 | 54.29 | ||||||
34 | 6.49 | 10.84 | 15.92 | 21.74 | 28.31 | 55.80 | ||||||
38 | 7.08 | 11.72 | 17.10 | 23.22 | 30.07 | 58.82 | ||||||
43 | 7.81 | 12.83 | 18.58 | 25.06 | 32.29 | 62.59 | ||||||
48 | 8.55 | 13.93 | 20.05 | 26.90 | 34.50 | 66.36 | ||||||
51 | 8.99 | 14.59 | 20.93 | 28.01 | 35.82 | 68.62 | ||||||
54 | 9.44 | 15.26 | 21.82 | 29.12 | 37.15 | 70.88 | ||||||
57 | 9.88 | 15.92 | 22.70 | 30.22 | 38.48 | 73.15 | ||||||
60 | 10.32 | 16.59 | 23.59 | 31.32 | 39.80 | 75.41 | ||||||
67 | 11.35 | 18.13 | 25.65 | 33.91 | 42.90 | 80.69 | ||||||
76 | 12.68 | 20.12 | 28.31 | 37.22 | 46.88 | 87.47 | ||||||
89 | 14.59 | 23.00 | 32.14 | 42.02 | 52.63 | 97.28 | ||||||
108 | 17.40 | 27.20 | 37.74 | 49.02 | 61.03 | 111.60 | ||||||
以上管材立方单价: 4692元。 | 以上管材立方单价:6000元 | |||||||||||
材料名称 | 价格(元/m2) | |||||||||||
福瑞珑 铝箔/彩色/0级 |
10mm厚系列 | 15mm厚系列 | 20mm厚系列 | 25mm厚系列 | 30mm厚系列 | 40mm厚系列 | 50mm厚系列 | |||||
45.90 | 68.85 | 91.80 | 114.75 | 137.70 | 232 | 290 | ||||||
以上材料立方单价: 4590 元 | 以上材料立方单价: 5800元 | |||||||||||
材料名称 | 玻璃棉 | 玻璃棉 | 玻璃棉 | 铝箔(防腐、防潮)玻璃棉 | 铝箔(防腐、防潮)玻璃棉 | 铝箔(防腐、防潮)玻璃棉 | ||||||
规格 | 48k管材 | 48k棉板 | 48k棉毡 | 48k管材 | 48k棉板 | 48k棉毡 | ||||||
单价(元/m3) | 2035.92 | 1428.00 | 1224.00 | 2652.00 | 2040.00 | 1836.00 | ||||||
64k价格在48k价格基础上上浮35% |
材料名称 | 保温管内径 φmm | 价格(元/m) | ||||||||||
10mm厚系列 | 15mm厚系列 | 20mm厚系列 | 25mm厚系列 | 30mm厚系列 | 40mm厚系列 | |||||||
福瑞珑 B1级橡塑管材 |
6 | 2.10 | 4.14 | 6.83 | 10.18 | 14.19 | 30.35 | |||||
10 | 2.63 | 4.93 | 7.88 | 11.50 | 15.77 | 32.99 | ||||||
13 | 3.02 | 5.52 | 8.67 | 12.48 | 16.95 | 34.97 | ||||||
16 | 3.42 | 6.11 | 9.46 | 13.47 | 18.13 | 36.95 | ||||||
19 | 3.81 | 6.70 | 10.25 | 14.45 | 19.32 | 38.93 | ||||||
22 | 4.20 | 7.29 | 11.04 | 15.44 | 20.50 | 40.91 | ||||||
25 | 4.60 | 7.88 | 11.83 | 16.42 | 21.68 | 42.89 | ||||||
28 | 4.99 | 8.48 | 12.61 | 17.41 | 22.86 | 44.87 | ||||||
32 | 5.52 | 9.26 | 13.67 | 18.72 | 24.44 | 47.51 | ||||||
34 | 5.78 | 9.66 | 14.19 | 19.38 | 25.23 | 48.83 | ||||||
38 | 6.31 | 10.45 | 15.24 | 20.70 | 26.81 | 51.47 | ||||||
43 | 6.96 | 11.43 | 16.56 | 22.34 | 28.78 | 54.77 | ||||||
48 | 7.62 | 12.42 | 17.87 | 23.98 | 30.75 | 58.06 | ||||||
51 | 8.02 | 13.01 | 18.66 | 24.97 | 31.93 | 60.04 | ||||||
54 | 8.41 | 13.60 | 19.45 | 25.95 | 33.11 | 62.02 | ||||||
57 | 8.80 | 14.19 | 20.24 | 26.94 | 34.29 | 64.00 | ||||||
60 | 9.20 | 14.78 | 21.02 | 27.92 | 35.48 | 65.98 | ||||||
67 | 10.12 | 16.16 | 22.86 | 30.22 | 38.24 | 70.60 | ||||||
76 | 11.30 | 17.94 | 25.23 | 33.18 | 41.78 | 76.54 | ||||||
89 | 13.01 | 20.50 | 28.64 | 37.45 | 46.91 | 85.12 | ||||||
108 | 15.51 | 24.24 | 33.64 | 43.69 | 54.40 | 97.65 | ||||||
以上管材立方单价: 4182元。 | 以上管材立方价:5250元 | |||||||||||
材料名称 | 价格(元/m2) | |||||||||||
福瑞珑 B1级橡塑板材 |
10mm厚系列 | 15mm厚系列 | 20mm厚系列 | 25mm厚系列 | 30mm厚系列 | 40mm厚系列 | 50mm厚系列 | |||||
40.80 | 61.20 | 81.60 | 102.00 | 122.40 | 204 | 255 | ||||||
以上材料立方单价:4080元。 | 以上材料立方价:5100元 | |||||||||||
材料名称 | 价格(元/m3) | |||||||||||
B1级楼层隔声板 | 10mm厚系列 | 15mm厚系列 | 20mm厚系列 | 25mm厚系列 | ||||||||
81.60 | 122.40 | 163.20 | 204.00 | |||||||||
以上材料立方单价:8160元。 | ||||||||||||
材料名称 | 价格(元/m2) | |||||||||||
自粘胶带 | 宽:3mm或5mm | |||||||||||
50 |