当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广东三和管桩股份有限公司
阅读量:2436次
| 广东三和管桩股份有限公司 | ||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 | ||||||
| “三和牌”预应力混凝土桩 注册商标:三和 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
| 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×110 A型 | m | 253.00 | 13 | ||
| 2 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×110 AB型 | m | 275.00 | 13 | |
| 3 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×110 B型 | m | 304.00 | 13 | |
| 4 | 预应力混凝土管桩 | PHCφ600×110 C型 | m | 329.00 | 13 | |
| 5 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×130 A型 | m | 264.00 | 13 | |
| 6 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×130 AB型 | m | 289.00 | 13 | |
| 7 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×130 B型 | m | 328.00 | 13 | |
| 8 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ600×130 C型 | m | 360.00 | 13 | |
| 9 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ700×110 A型 | m | 344.00 | 13 | |
| 10 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ700×110AB型 | m | 368.00 | 13 | |
| 11 | 预应力混凝土管桩 | PHCφ700×110B型 | m | 430.00 | 13 | |
| 12 | 预应力混凝土管桩 | PHCφ700×110C型 | m | 468.00 | 13 | |
| 13 | 预应力混凝土管桩 | PHCφ700×130 A型 | m | 364.00 | 13 | |
| 14 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ700×130 AB型 | m | 400.00 | 13 | |
| 15 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ700×130 B型 | m | 456.00 | 13 | |
| 16 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ700×130 C型 | m | 495.00 | 13 | |
| 17 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×110 A型 | m | 465.00 | 13 | |
| 18 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×110 AB型 | m | 525.00 | 13 | |
| 19 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×110 B型 | m | 581.00 | 13 | |
| 20 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×110C型 | m | 650.00 | 13 | |
| 21 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×130 A型 | m | 525.00 | 13 | |
| 22 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×130 AB型 | m | 560.00 | 13 | |
| 23 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×130 B型 | m | 603.00 | 13 | |
| 24 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ800×130 C型 | m | 651.00 | 13 | |
| 25 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ1000×130 A型 | m | 1140.00 | 13 | |
| 26 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ1000×130 AB型 | m | 210.00 | 13 | |
| 27 | 预应力混凝土管桩 | PHC φ1000×130 B型 | m | 290.00 | 13 | |
| 28 | 预应力混凝土管桩 | PHCφ1000×130 C型 | m | 1380.00 | 13 | |
| 29 | 混合配筋预应力混凝土管桩 | PRCφ800×130 AB型 | m | 588.00 | 13 | |
| 30 | 混合配筋预应力混凝土管桩 | PRC φ800×130C型 | m | 664.00 | 13 | |
| 31 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 500A | m | 307.00 | 13 | |
| 32 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 500B | m | 319.00 | 13 | |
| 33 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 500C | m | 330.00 | 13 | |
| 34 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 750A | m | 438.00 | 13 | |
| 35 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 750B | m | 450.00 | 13 | |
| 36 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 750C | m | 468.00 | 13 | |
| 37 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 1000A | m | 558.00 | 13 | |
| 38 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 1000B | m | 576.00 | 13 | |
| 39 | 预应力混凝土U型板桩 | UCS 1000C | m | 594.00 | 13 | |
| 40 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)A型 | m | 665.00 | 13 | |
| 41 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)B型 | m | 710.00 | 13 | |
| 42 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)C型 | m | 750.00 | 13 | |
| 43 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)D型 | m | 810.00 | 13 | |
| 44 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)C1型 | m | 835.00 | 13 | |
| 45 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 750(420)D1型 | m | 930.00 | 13 | |
| 46 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)A型 | m | 1270.00 | 13 | |
| 47 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)B型 | m | 1335.00 | 13 | |
| 48 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)C型 | m | 380.00 | 13 | |
| 49 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)D型 | m | 510.00 | 13 | |
| 50 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)C1型 | m | 600.00 | 13 | |
| 51 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1000(560)DI型 | m | 760.00 | 13 | |
| 52 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)A型 | m | 865.00 | 13 | |
| 53 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)B型 | m | 1930.00 | 13 | |
| 54 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)C型 | m | 1985.00 | 13 | |
| 55 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)D型 | m | 2140.00 | 13 | |
| 56 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)C1型 | m | 2250.00 | 13 | |
| 57 | 预应力混凝土空心支护桩 | PCS 1200(700)DI型 | m | 2370.00 | 13 | |
| 注:以上价格为出厂价,不含税,不含运卸费。 | ||||||
| 工厂名称:广东三和管桩股份有限公司 | ||||||
|
工厂地址:广东省中山市小榄镇同行东路30号 制造分厂:江门三和管桩有限公司 |
||||||
|
分厂地址:广东省江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底 联系人:廖俊杰18826018157、梁卫杰13726023818 |
||||||



粤公网安备 44040202001278号