当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广州市南粤钢管有限公司
阅读量:2610次
| 广州市南粤钢管有限公司 产品价格表 | ||||||||||||||||
| Guangzhou Nanyue Steel Tube CO.,LTD. | ||||||||||||||||
| 企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13% | ||||||||||||||||
| 南粤牌热镀锌钢管价格表 | ||||||||||||||||
| 规格 | 每扎 | 壁厚 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | |
| DN | 尺寸 | 支数 | 单价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 | 税前价 |
| 15 | 4分 | 169 | 元/吨 | 6480 | 6480 | |||||||||||
| 20 | 6分 | 127 | 元/吨 | 6090 | 6020 | |||||||||||
| 25 | 1寸 | 91 | 元/吨 | 5920 | 5920 | 5880 | ||||||||||
| 32 | 1.2寸 | 61 | 元/吨 | 5840 | 5850 | 5810 | ||||||||||
| 40 | 1.5寸 | 61 | 元/吨 | 5790 | 5790 | 5740 | ||||||||||
| 50 | 2寸 | 37 | 元/吨 | 5730 | 5740 | 5700 | ||||||||||
| 65 | 2.5寸 | 37 | 元/吨 | 5650 | 5670 | 5630 | 5630 | |||||||||
| 80 | 3寸 | 19 | 元/吨 | 5620 | 5640 | 5610 | ||||||||||
| 100 | 4寸 | 19 | 元/吨 | 5670 | 5690 | 5660 | ||||||||||
| 125 | 5寸 | 14 | 元/吨 | 5790 | 5800 | 5770 | ||||||||||
| 150 | 6寸 | 10 | 元/吨 | 5870 | 5890 | 5860 | ||||||||||
| 200 | 8寸 | 7 | 元/吨 | 5900 | 5840 | 5870 | 5850 | |||||||||
| 备注: 1、产品价格随市场变化调整,以当天电话报价为准:2、所有产品管长度均为6000mm:3、提货吊装费为5元每吨: | ||||||||||||||||
| 4、以上单价均为不含税自提价,不含运费: | ||||||||||||||||
| 地址:广州市花都区炭步镇藏峰工业区 邮政编码:510820 | ||||||||||||||||
| 销售电话:020-86734398 020-86739363 020-86739082 传真电话:020-86739808 020-86739588 | ||||||||||||||||



粤公网安备 44040202001278号