当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
珠海闽鑫水泥制品有限公司
阅读量:1158次
珠海闽鑫水泥制品有限公司 | ||||||||
企业性质:一般纳税人 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
强度 等级 |
接口形式 |
不含税单价 (元/米) |
税率% | 备注 |
1 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 300×40×2000 | 米 | C35 | 承插 | 120 | 13 | 国标二级管 |
2 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 400×45×2000 | 米 | C35 | 承插 | 150 | 13 | 国标二级管 |
3 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 500×50×2000 | 米 | C35 | 承插 | 200 | 13 | 国标二级管 |
4 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 300×50×2000 | 米 | C35 | 承插 | 140 | 13 | 新国标二级管 |
5 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 400×50×2000 | 米 | C35 | 承插 | 160 | 13 | 新国标二级管 |
6 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 500×55×2000 | 米 | C35 | 承插 | 225 | 13 | 新国标二级管 |
7 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 600×60×2000 | 米 | C35 | 承插 | 280 | 13 | 新国标二级管 |
8 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 800×80×2000 | 米 | C35 | 承插 | 425 | 13 | 新国标二级管 |
9 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1000×100×2000 | 米 | C40 | 承插 | 600 | 13 | 新国标二级管 |
10 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1000×100×2000 | 米 | C40 | 承插 | 575 | 13 | 新国标二级管 |
11 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1200×120×2000 | 米 | C40 | 承插 | 835 | 13 | 新国标二级管 |
12 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1200×120×2000 | 米 | C40 | 企口 | 770 | 13 | 新国标二级管 |
13 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1350×135×2000 | 米 | C40 | 企口 | 1100 | 13 | 新国标二级管 |
14 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1500×150×2000 | 米 | C40 | 企口 | 1350 | 13 | 新国标二级曾 |
15 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1650×165×2000 | 米 | C40 | 企口 | 1700 | 13 | 新国标二级管 |
16 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 1800×180×2000 | 米 | C40 | 企口 | 1950 | 13 | 新国标二级管 |
17 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 2000×200×2000 | 米 | C40 | 企口 | 2500 | 13 | 新国标二级管 |
18 | 钢筋混凝土排水管 | RCP II 2200×220×2000 | 米 | C40 | 企口 | 3200 | 13 | 新国标二级管 |
19 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 600×60×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 450 | 13 | |
20 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 800×80×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 750 | 13 | |
21 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 1000×100×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 850 | 13 | |
22 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 1200×120×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 1200 | 13 | |
23 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 1350×135×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 1650 | 13 | |
24 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP III 1500×150×2000 | 米 | C45 | 钢承口 | 1880 | 13 | |
25 | 钢筋混凝土检查井 | D700×L1000×T120 | 座 | C40 | 企口 | 780 | 13 | |
26 | 钢筋混凝土检查井 | D1000×L2000×T200 | 座 | C40 | 企口 | 3000 | 13 | |
27 | 钢筋混凝土检查井 | D1250×L2000×T200 | 座 | C30 | 3950 | 13 | ||
28 | 钢筋混凝土检查井 | D1500×L2000×T200 | 座 | C30 | 4500 | 13 | ||
29 | 钢筋混凝土单篦雨水口 | D700×400×L1000×T70 | 座 | C30 | 800 | 13 | ||
30 | 钢筋混凝土双篦雨水口 | D1640×400×L1000×T70 | 座 | C30 | 1600 | 13 | ||
31 | 钢筋混凝土三篦雨水口 | D2380×400×L1000×T70 | 座 | C30 | 2350 | 13 | ||
32 | 钢筋混凝土单篦雨水口 | D600×380×L1000×T150 | 座 | C30 | 950 | 13 | ||
33 | 钢筋混凝土双篦雨水口 | D1500×380×L1000×T150 | 座 | C30 | 1900 | 13 | ||
34 | 1000井偏心圆变径盖板 | D1360×700×200 | 座 | C30 | 550 | 13 | ||
35 | 1250井偏心圆变径盖板 | D1650×700×200 | 座 | C30 | 650 | 13 | ||
36 | 1500井偏心圆变径盖板 | D1860×700×200 | 座 | C30 | 750 | 13 | ||
37 | 钢筋混凝土检查井筒 | D700× 1000×120 | 节 | C40 | 企口 | 560 | 13 | |
38 | 钢筋混凝土检查井筒 | D700×500×120 | 节 | C40 | 企口 | 280 | 13 | |
39 | 钢筋混凝土检查井筒 | D700×300×120 | 节 | C40 | 企口 | 250 | 13 | |
40 | 钢筋混凝土检查井筒 | D700×200×120 | 节 | C40 | 企口 | 200 | 13 | |
41 | 钢筋混凝土调节圈 | D700× 100×100 | 节 | C40 | 100 | 13 | ||
邮箱: 103269441@qq.com 联系人:高生 联系电话: 18025081388 13709684319 地址:珠海市香洲区唐家湾镇金鼎上栅大皇岭东90号(闽鑫长洋旧址) |