当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广州广化塑料管道有限公司
阅读量:1609次
![]() |
广州广化塑料管道有限公司 | ||||||||||||||||||||
(原广州广熙塑料管道工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率: 13% | |||||||||||||||||||||
锋牌MU-PP双壁波纹管 | 锋牌HDPE双壁波纹管 | ||||||||||||||||||||
型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||||
环钢度(KN/m2) | 环钢度(KN/m2) | ||||||||||||||||||||
SN8 | SN10 | SN12.5 | SN4 | SN8 | 橡胶圈(个) | ||||||||||||||||
DN200 | 米 | 243.95 | 306.04 | 334.73 | DN200 | 米 | 82.48 | 104.80 | 14.40 | ||||||||||||
DN225 | 米 | 294.28 | 324.16 | 354.55 | DN225 | 米 | 102.08 | 127.68 | 18.00 | ||||||||||||
DN300 | 米 | 321.21 | 388.60 | 437.69 | DN300 | 米 | 162.44 | 206.28 | 32.00 | ||||||||||||
DN400 | 米 | 506.46 | 635.83 | 716.14 | DN400 | 米 | 261.40 | 354.76 | 64.00 | ||||||||||||
DN500 | 米 | 806.03 | 943.15 | 1026.08 | DN500 | 米 | - | 564.96 | 104.00 | ||||||||||||
DN600 | 米 | 1105.84 | 1323.87 | 1448.09 | DN600 | 米 | - | 771.36 | 128.00 | ||||||||||||
DN800 | 米 | 1920.45 | 2303.99 | 2589.60 | DN800 | 米 | - | 1408.68 | 240.00 | ||||||||||||
DN1000 | 米 | 2938.19 | 3306.42 | 3627.35 | DN1000 | 米 | - | 2747.20 | 328.00 | ||||||||||||
DN1200 | 米 | 4214.94 | 4352.5 | 5033.21 | DN1200 | 米 | 4445.88 | 512.00 | |||||||||||||
锋牌给水用112级聚乙烯管材 | 锋牌PVC-UH低压排污排水管 | ||||||||||||||||||||
型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||||
SDR值 | 环钢度(KN/m2) | ||||||||||||||||||||
SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SN4 | SN8 | SN12.5 | ||||||||||||||||
dn20 | 米 | - | - | 10.47 | dn200 | 米 | 184.62 | 210.59 | 295.68 | ||||||||||||
dn25 | 米 | - | - | 13.34 | dn250 | 米 | 278.67 | 313.05 | 455.07 | ||||||||||||
dn32 | 米 | - | - | 22.50 | dn315 | 米 | 438.53 | 512.33 | 720.72 | ||||||||||||
dn40 | 米 | - | - | 34.32 | dn400 | 米 | 713.17 | 855.07 | 1153.46 | ||||||||||||
dn50 | 米 | - | - | 53.49 | dn500 | 米 | 1358.72 | 1562.44 | 2152.46 | ||||||||||||
dn63 | 米 | - | 69.90 | 84.87 | dn630 | 米 | 2110.68 | 2607.60 | 3412.33 | ||||||||||||
dn75 | 米 | 78.48 | 95.55 | 114.57 | dn710 | 米 | 2733.28 | 3311.44 | 4336.33 | ||||||||||||
dn90 | 米 | 113.18 | 145.62 | 164.79 | dn800 | 米 | 3512.52 | 4194.63 | 5490.87 | ||||||||||||
dn110 | 米 | 167.61 | 203.43 | 244.56 | 锋牌HDPE非开挖排污排水牵引管 | ||||||||||||||||
dn125 | 米 | 202.50 | 267.60 | 332.03 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
dn140 | 米 | 267.90 | 346.89 | 416.25 | SDR值 | ||||||||||||||||
dn160 | 米 | 350.73 | 425.55 | 515.48 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||||||||||
dn180 | 米 | 441.57 | 540.26 | 654.75 | dn110 | 米 | 68.03 | 88.04 | 103.65 | 127.65 | |||||||||||
dn200 | 米 | 545.78 | 666.83 | 820.22 | dn160 | 米 | 147.67 | 179.69 | 215.70 | 263.33 | |||||||||||
dn225 | 米 | 694.65 | 860.90 | 1037.18 | dn200 | 米 | 231.31 | 275.73 | 347.36 | 415.39 | |||||||||||
dn250 | 米 | 848.93 | 1052.55 | 1275.56 | dn225 | 米 | 289.74 | 347.36 | 431.00 | 522.64 | |||||||||||
dn280 | 米 | 1065.48 | 1302.84 | 1615.35 | dn250 | 米 | 350.96 | 422.99 | 538.65 | 646.69 | |||||||||||
dn315 | 米 | 1380.60 | 1680.81 | 2033.58 | dn280 | 米 | 451.01 | 538.65 | 678.31 | 837.98 | |||||||||||
dn355 | 米 | 1717.65 | 2093.09 | 2622.00 | dn315 | 米 | 582.66 | 698.22 | 892.81 | 1017.67 | |||||||||||
dn400 | 米 | 2213.94 | 2694.66 | 3260.13 | dn355 | 米 | 713.53 | 886.01 | 1100.10 | 1355.42 | |||||||||||
dn450 | 米 | 2891.67 | 3520.85 | 4262.70 | dn400 | 米 | 918.03 | 1113.71 | 1385.44 | 1695.98 | |||||||||||
dn500 | 米 | 3571.65 | 4350.15 | 5250.60 | dn450 | 米 | 1117.31 | 1447.07 | 1745.60 | 2155.78 | |||||||||||
dn560 | 米 | 4455.63 | 5213.40 | 6571.46 | dn500 | 米 | 1436.66 | 1815.63 | 2154.98 | 2573.98 | |||||||||||
dn630 | 米 | 5661.93 | 6696.68 | 8557.50 | dn560 | 米 | 1859.65 | 2282.65 | 2793.68 | 3392.36 | |||||||||||
dn710 | 米 | 7118.93 | 8664.00 | dn630 | 米 | 2347.48 | 2793.68 | 3512.00 | 4309.97 | ||||||||||||
dn800 | 米 | 9035.76 | 10996.64 | - | dn710 | 米 | 2900.47 | 3558.69 | 4348.37 | - | |||||||||||
dn900 | 米 | 12991.80 | - | - | dn800 | 米 | 3668.53 | 415.89 | 5517.21 | - | |||||||||||
dn1000 | 米 | 16063.35 | - | - | dn900 | 米 | 4648.21 | 5709.76 | - | - | |||||||||||
dn1000 | 米 | 5738.18 | 7049.08 | - | - | ||||||||||||||||
地址:广州市番禺区南村镇草堂鹤溪工业区 联系电话:020-34692233/020-34692000 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
广州广化塑料管道有限公司 | |||||||||||||||||||||
(原广州广熙塑料管道工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率: 13% | |||||||||||||||||||||
锋牌聚乙烯(PE100)给水管 | 锋牌高抗冲PVC-M给水管 | ||||||||||||||||||||
公称外径 | 税前价(元/米) | 公称外径 | 税前价(元/米) | ||||||||||||||||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | ||||||||||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | ||||||||||||
dn20 | - | - | - | - | 6.98 | dn20 | - | - | - | 5.84 | |||||||||||
dn25 | 8.89 | dn25 | 7.55 | 8.53 | |||||||||||||||||
dn32 | - | - | - | - | 15.00 | dn32 | - | - | 10.71 | 11.64 | 14.04 | ||||||||||
dn40 | - | - | - | - | 22.88 | dn40 | - | 14.22 | 16.41 | 20.25 | 24.28 | ||||||||||
dn50 | - | - | - | - | 35.66 | dn50 | 17.68 | 18.25 | 25.45 | 30.65 | 37.44 | ||||||||||
dn63 | 46.60 | 56.58 | dn63 | 27.78 | 27.78 | 34.38 | 40.85 | 50.90 | |||||||||||||
dn75 | - | - | 52.32 | 63.70 | 76.38 | dn75 | 33.28 | 38.09 | 47.54 | 58.32 | 71.79 | ||||||||||
dn90 | - | 60.87 | 75.45 | 97.08 | 109.86 | dn90 | 44.05 | 55.61 | 68.83 | 83.62 | 103.38 | ||||||||||
dn110 | 74.16 | 90.78 | 111.74 | 135.62 | 163.04 | dn110 | 66.07 | 82.55 | 101.05 | 125.91 | 154.43 | ||||||||||
dn125 | 95.69 | 127.18 | 135.00 | 178.40 | 221.35 | dn125 | 86.18 | 107.56 | 131.19 | 110.21 | 196.97 | ||||||||||
dn140 | 115.85 | 155.29 | 178.60 | 231.26 | 277.50 | dn140 | 108.95 | 132.90 | 165.27 | 202.66 | 247.40 | ||||||||||
dn160 | 155.84 | 190.94 | 233.82 | 283.70 | 343.65 | dn160 | 142.30 | 173.10 | 216.81 | 266.09 | 323.59 | ||||||||||
dn180 | 194.18 | 239.78 | 294.38 | 360.17 | 436.50 | dn180 | 176.22 | 218.61 | 271.60 | 334.49 | 409.99 | ||||||||||
dn200 | 241.54 | 299.40 | 363.85 | 444.55 | 546.81 | dn200 | 218.03 | 273.66 | 336.69 | 414.75 | 506.59 | ||||||||||
dn225 | 304.31 | 378.60 | 463.10 | 573.93 | 691.45 | dn225 | 275.34 | 342.77 | 423.20 | 524.92 | 641.71 | ||||||||||
dn250 | 376.63 | 458.59 | 565.95 | 701.70 | 850.37 | dn250 | 344.72 | 424.94 | 524.78 | 642.98 | 787.86 | ||||||||||
dn280 | 468.56 | 580.36 | 710.32 | 868.56 | 1076.90 | dn280 | 429.76 | 531.62 | 655.25 | 810.64 | 984.11 | ||||||||||
dn315 | 600.10 | 734.57 | 920.40 | 1120.54 | 1355.72 | dn315 | 539.66 | 674.50 | 833.40 | 1021.18 | 1254.03 | ||||||||||
dn355 | 751.10 | 928.58 | 1145.10 | 1395.39 | 1748.00 | dn355 | 687.13 | 854.29 | 1055.80 | 1296.64 | 1594.51 | ||||||||||
dn400 | 956.98 | 1203.72 | 1475.96 | 1796.44 | 2173.42 | dn400 | 872.13 | 1086.15 | 1338.44 | 1650.89 | 2018.50 | ||||||||||
dn450 | 1270.10 | 1568.72 | 1927.78 | 2347.23 | 2841.80 | dn450 | 1101.36 | 1371.07 | 1692.79 | 2090.56 | 2557.99 | ||||||||||
dn500 | 1567.27 | 1941.20 | 2381.10 | 2900.10 | 3500.40 | dn500 | 1368.09 | 1689.14 | 2088.70 | 2582.06 | 3161.29 | ||||||||||
dn560 | 1959.87 | 2425.00 | 2970.42 | 3475.60 | 4380.97 | dn560 | 1706.95 | 2126.47 | 2621.00 | 3231.21 | - | ||||||||||
dn630 | 2493.80 | 3072.16 | 3774.62 | 4464.45 | 5705.00 | dn630 | 2158.66 | 2684.63 | 3320.49 | 4084.70 | |||||||||||
dn710 | 3140.21 | 3875.92 | 4745.95 | 5776.00 | - | dn710 | 2748.51 | 3417.15 | 4223.19 | - | - | ||||||||||
dn800 | 3991.06 | 4908.83 | 6023.84 | 7331.09 | - | dn800 | 3488.50 | 4327.60 | 5353.75 | - | - | ||||||||||
dn900 | 5725.02 | 7066.20 | 8661.20 | dn900 | |||||||||||||||||
dn1000 | 7069.22 | 8730.90 | 10708.90 | - | - | dn1000 | - | - | - | - | - | ||||||||||
锋牌冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管 | 锋牌冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管 | ||||||||||||||||||||
公称外径 | 税前价(元/米) | 税前价(元/个) | 公称外径 | 税前价(元/个) | |||||||||||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | 直通 | 90 °弯头 | 正三通 | 45 °弯头 | 管堵 | 外螺纹接头 | 活套法兰 | ||||||||||||
Ф20 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 2.93 | 4.94 | Ф20 | 5.85 | 3.67 | 1.90 | 2.95 | |||||||||||
Ф25 | 20.26 | 20.26 | 22.99 | 4.90 | 8.14 | Ф25 | 10.05 | 6.25 | 3.46 | 4.95 | - | ||||||||||
Ф32 | 26.42 | 31.28 | 37.16 | 9.27 | 16.50 | Ф32 | 20.26 | 12.15 | 6.45 | 4.95 | - | ||||||||||
Ф40 | 33.47 | 48.88 | 59.15 | 15.80 | 28.52 | Ф40 | 34.99 | 21.34 | 11.51 | 9.26 | |||||||||||
Ф50 | 50.31 | 75.44 | 91.97 | 28.81 | 52.91 | Ф50 | 64.50 | 39.53 | 20.93 | 15.80 | - | ||||||||||
Ф63 | 79.27 | 120.67 | 146.10 | 51.54 | 75.05 | Ф63 | 99.79 | 66.81 | 30.29 | 28.88 | 118.79 | ||||||||||
Ф75 | 113.20 | 171.15 | 204.23 | 83.97 | 153.99 | Ф75 | 184.99 | 113.90 | 66.16 | 51.86 | 231.37 | ||||||||||
Ф90 | 162.29 | 245.78 | 295.39 | 134.02 | 194.52 | Ф90 | 254.50 | 164.93 | 112.27 | 180.85 | 286.97 | ||||||||||
Ф110 | 244.37 | 363.49 | 440.39 | 169.28 | 330.49 | Ф110 | 335.36 | 234.59 | 113.27 | 188.89 | 331.94 | ||||||||||
Ф160 | 516.44 | 770.13 | 934.87 | 410.28 | 704.00 | Ф160 | 879.57 | 620.89 | 234.39 | 248.89 | 792.28 | ||||||||||
地址:广州市番禺区南村镇草堂鹤溪工业区 联系电话:020-34692233/020-34692000 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
广州广化塑料管道有限公司 | |||||||||||||||||||||
(原广州广熙塑料管道工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率: 13% | |||||||||||||||||||||
锋牌PVC-U电工套管系列 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
电工套管 | Ф 16 | 米 | 1.91 | 出线接头 | Ф20 | 只 | 0.43 | ||||||||||||||
Ф20 | 米 | 2.91 | Ф25 | 只 | 0.59 | ||||||||||||||||
Ф25 | 米 | 4.27 | Ф32 | 只 | 1.06 | ||||||||||||||||
Ф32 | 米 | 6.15 |
电工加高暗装圆型 线盒 |
Ф20(单孔) | 只 | 3.95 | |||||||||||||||
Ф40 | 米 | 8.09 | Ф20(双孔) | 只 | 4.05 | ||||||||||||||||
Ф50 | 米 | 11.03 | Ф20(三孔) | 只 | 4.32 | ||||||||||||||||
直通 | Ф 16 | 只 | 0.21 | Ф20(四孔) | 只 | 4.53 | |||||||||||||||
Ф20 | 只 | 0.35 | 电工77接线盒 | 77×77×46 | 只 | 3.02 | |||||||||||||||
Ф25 | 只 | 1.01 | 77×77×56 | 只 | 3.12 | ||||||||||||||||
Ф32 | 只 | 1.40 | 77×77×65 | 只 | 3.56 | ||||||||||||||||
Ф40 | 只 | 1.98 | 77×77×100 | 只 | 4.56 | ||||||||||||||||
Ф50 | 只 | 1.36 | 电工连体双开关盒 | 164×77×46 | 只 | 5.75 | |||||||||||||||
锋牌PVC-C耐高温静音排水管材管件系列 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
PVC-C耐高温静音 螺旋排水管 |
Ф75 | 米 | 42.63 | 顺水三通 | Ф50 | 只 | 14.89 | ||||||||||||||
Ф 110 | 米 | 72.82 | Ф75 | 只 | 27.74 | ||||||||||||||||
Ф 160 | 米 | 122.50 | Ф 110 | 只 | 54.99 | ||||||||||||||||
PVC-C耐高温静音 排水管(平壁) |
Ф25 | 米 | 12.78 | Ф 160 | 只 | 140.63 | |||||||||||||||
Ф32 | 米 | 15.96 | Ф200 | 只 | 330.17 | ||||||||||||||||
Ф40 | 米 | 20.25 | 45 °弯头 | Ф50 | 只 | 10.48 | |||||||||||||||
Ф50 | 米 | 24.31 | Ф75 | 只 | 16.77 | ||||||||||||||||
Ф75 | 米 | 40.52 | Ф 110 | 只 | 33.13 | ||||||||||||||||
Ф 110 | 米 | 69.18 | Ф 160 | 只 | 62.23 | ||||||||||||||||
Ф 160 | 米 | 116.38 | Ф200 | 只 | 220.50 | ||||||||||||||||
Ф200 | 米 | 252.62 | 伸缩节 | Ф50 | 只 | 29.22 | |||||||||||||||
Ф250 | 米 | 377.34 | Ф75 | 只 | 40.50 | ||||||||||||||||
Ф315 | 米 | 608.19 | Ф 110 | 只 | 59.24 | ||||||||||||||||
直通 | Ф50 | 只 | 6.09 | Ф 160 | 只 | 130.76 | |||||||||||||||
Ф75 | 只 | 9.79 | Ф200 | 只 | 283.50 | ||||||||||||||||
Ф 110 | 只 | 20.90 | 立管检查口 | Ф50 | 只 | 11.87 | |||||||||||||||
Ф 160 | 只 | 45.97 | Ф75 | 只 | 20.69 | ||||||||||||||||
Ф200 | 只 | 114.00 | Ф 110 | 只 | 43.72 | ||||||||||||||||
90 °弯头 | Ф50 | 只 | 10.67 | Ф 160 | 只 | 112.81 | |||||||||||||||
Ф75 | 只 | 16.17 | Ф200 | 只 | 342.02 | ||||||||||||||||
Ф 110 | 只 | 31.55 | P型存水弯 | Ф50 | 只 | 24.01 | |||||||||||||||
Ф 160 | 只 | 74.18 | Ф75 | 只 | 52.43 | ||||||||||||||||
Ф200 | 只 | 230.30 | Ф 110 | 只 | 83.68 | ||||||||||||||||
H管(一体式) | Ф 110*75*110 | 只 | 127.50 | 清扫口 | Ф50 | 只 | 12.00 | ||||||||||||||
Ф 110*110*110 | 只 | 487.01 | Ф75 | 只 | 16.32 | ||||||||||||||||
H管(组合式) | Ф 110*75*75 | 只 | 127.40 | Ф 110 | 只 | 36.25 | |||||||||||||||
Ф 110*75*110 | 只 | 173.33 | Ф 160 | 只 | 74.10 | ||||||||||||||||
Ф 110*110*110 | 只 | 175.31 | Ф200 | 只 | 170.25 | ||||||||||||||||
地址:广州市番禺区南村镇草堂鹤溪工业区 联系电话:020-34692233/020-34692000 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
广州广化塑料管道有限公司 | |||||||||||||||||||||
(原广州广熙塑料管道工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率: 13% | |||||||||||||||||||||
锋牌PVC-U给水直管管材 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
1.6MPa | Ф25×2.0 | 米 | 4.78 | 1.0MPa | Ф40×2.0 | 米 | 8.06 | ||||||||||||||
Ф32×2.4 | 米 | 7.37 | Ф50×2.4 | 米 | 11.41 | ||||||||||||||||
Ф40×3.0 | 米 | 11.16 | Ф63×3.0 | 米 | 18.65 | ||||||||||||||||
Ф50×3.7 | 米 | 16.79 | Ф75×3.6 | 米 | 25.72 | ||||||||||||||||
Ф63×4.7 | 米 | 27.95 | Ф90×4.3 | 米 | 36.58 | ||||||||||||||||
Ф75×5.6 | 米 | 37.65 | Ф 110×4.2 | 米 | 44.23 | ||||||||||||||||
Ф90×6.7 | 米 | 55.53 | Ф 160×6.2 | 米 | 94.87 | ||||||||||||||||
Ф 110×6.6 | 米 | 67.26 | 2.0MPa | Ф20×2.0 | 米 | 3.97 | |||||||||||||||
锋牌PVC-U给水柔性扩口管材 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
1.0MPa | Ф 110×4.2 | 米 | 48.54 | 1.6MPa | Ф63×4.7 | 米 | 28.75 | ||||||||||||||
Ф 160×6.2 | 米 | 104.36 | Ф75×5.6 | 米 | 37.33 | ||||||||||||||||
Ф200×7.7 | 米 | 152.34 | Ф90×6.7 | 米 | 61.55 | ||||||||||||||||
Ф225×8.6 | 米 | 196.63 | Ф 110×6.6 | 米 | 66.17 | ||||||||||||||||
Ф250×9.6 | 米 | 241.75 | Ф 160×9.5 | 米 | 149.08 | ||||||||||||||||
Ф315× 12.1 | 米 | 448.07 | Ф200× 11.9 | 米 | 229.90 | ||||||||||||||||
Ф400× 15.3 | 米 | 714.50 | Ф225× 13.4 | 米 | 296.14 | ||||||||||||||||
Ф500× 19.1 | 米 | 1149.73 | Ф250× 14.8 | 米 | 363.77 | ||||||||||||||||
Ф630×24.1 | 米 | 1776.17 | Ф315× 18.7 | 米 | 638.18 | ||||||||||||||||
锋牌PVC-U给水管件 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
90 °弯头 | Ф90 | 只 | 27.50 | 活套法兰 | Ф 110 | 只 | 90.80 | ||||||||||||||
Ф 110 | 只 | 50.01 | Ф 160 | 只 | 160.69 | ||||||||||||||||
Ф 160 | 只 | 136.88 | Ф200 | 只 | 253.10 | ||||||||||||||||
Ф200 | 只 | 260.86 |
内螺纹直接头 (铜牙) |
Ф20×?" | 只 | 3.51 | |||||||||||||||
三通 | Ф20×20 | 只 | 1.61 | Ф25×?" | 只 | 6.40 | |||||||||||||||
Ф25×25 | 只 | 2.36 | Ф32× 1" | 只 | 10.89 | ||||||||||||||||
Ф32×32 | 只 | 3.60 |
内螺纹弯头 (铜牙) |
Ф20×?" | 只 | 4.12 | |||||||||||||||
Ф40×40 | 只 | 7.10 | Ф25×?" | 只 | 6.60 | ||||||||||||||||
Ф50×50 | 只 | 11.34 | Ф32× 1" | 只 | 12.39 | ||||||||||||||||
锋牌PPR给水管材管件系列 | |||||||||||||||||||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前价(元) | ||||||||||||||
PPR给水管材 1.25MPa |
Ф20×2.0 | 米 | 4.06 | PPR给水管材2.0MPa | Ф20×2.8 | 米 | 5.45 | ||||||||||||||
Ф25×2.3 | 米 | 5.73 | Ф25×3.5 | 米 | 8.28 | ||||||||||||||||
Ф32×2.9 | 米 | 8.86 | Ф32×4.4 | 米 | 13.80 | ||||||||||||||||
Ф40×3.7 | 米 | 16.16 | Ф40×5.5 | 米 | 22.96 | ||||||||||||||||
Ф50×4.6 | 米 | 23.94 | Ф50×6.9 | 米 | 34.94 | ||||||||||||||||
Ф63×5.8 | 米 | 39.10 | Ф63×8.6 | 米 | 59.83 | ||||||||||||||||
Ф75×6.8 | 米 | 57.77 | Ф75× 10.3 | 米 | 82.03 | ||||||||||||||||
Ф90×8.2 | 米 | 83.32 | Ф90×12.3 | 米 | 118.98 | ||||||||||||||||
Ф 110× 10.0 | 米 | 123.61 | Ф 110× 15.1 | 米 | 181.36 | ||||||||||||||||
Ф 160× 14.6 | 米 | 261.58 | Ф 160×21.9 | 米 | 391.32 | ||||||||||||||||
三通 | Ф20×20 | 只 | 1.34 | 90 °弯头 | Ф20 | 只 | 1.13 | ||||||||||||||
Ф25×25 | 只 | 2.32 | Ф25 | 只 | 1.76 | ||||||||||||||||
Ф32×32 | 只 | 4.28 | Ф32 | 只 | 3.38 | ||||||||||||||||
地址:广州市番禺区南村镇草堂鹤溪工业区 联系电话:020-34692233/020-34692000 |