当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情

深圳市东佳信电线电缆有限公司

阅读量:1600次

深圳市东佳信电线电缆有限公司
                             柔性矿物绝缘防火电缆                                  单价:元/
型号

规格(mm2)
3+1 型号

规格(mm2)
3+2        型号

规格(mm2)
4+1
YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ
3×4+1×2.5 46.23  43.31  46.69  29.27  23.07  3×4+2×2.5 51.35  48.23  51.69  33.44  26.73  4×4+1×2.5 53.31  50.18  53.67  35.75  28.64 
3×6+1×4 55.23  52.23  55.78  40.56  32.57  3×6+2×4 62.45  59.25  62.86  47.22  38.10  4×6+1×4 64.92  61.73  65.35  50.13  40.62 
3×10+1×6 82.97  79.58  83.8  62.94  51.39  3×10+2×6 92.58  89.01  93.20  72.36  59.33  4×10+1×6 99.96  96.18  100.63  78.63  64.73 
3×16+1×10 117.3  113.25  118.47  95.54  76.41  3×16+2×10 131.25  127.01  132.13  111.21  89.15  4×16+1×10 138.32  134.07  139.24  119.76  96.35 
3×25+1×16 162.95  158.33  164.58  140.27  117.42  3×25+2×16 183.93  179.13  185.16  163.76  137.36  4×25+1×16 197.10  192.12  198.41  176.45  148.67 
3×35+1×16 198.02  193.22  200  180.48  151.89  3×35+2×16 223.05  217.88  224.54  203.45  171.72  4×35+1×16 263.75  257.69  265.50  230.72  194.52 
3×50+1×25 264.27  258.39  266.91  248.31  209.54  3×50+2×25 311.07  304.47  313.14  282.71  240.53  4×50+1×25 342.21  335.19  344.49  316.38  267.41 
3×70+1×35 362.01  354.83  365.63  331.05  295.80  3×70+2×35 409.29  401.67  412.02  380.43  338.00  4×70+1×35 448.80  440.58  451.79  423.12  378.30 
3×95+1×50 477.86  469.62  482.64  455.96  406.32  3×95+2×50 543.00  533.67  546.62  522.11  465.90  4×95+1×50 599.00  588.98  602.99  582.32  522.59 
3×120+1×70 594.17  584.39  600.11  565.11  520.25  3×120+2×70 682.37  671.39  686.91  654.12  602.40  4×120+1×70 743.30  732.07  748.25  719.37  663.00 
3×150+1×70 704.93  693.95  711.98  692.87  622.50  3×150+2×70 795.32  782.79  800.62  788.64  704.40  4×150+1×70 890.46  877.67  896.40  891.92  799.08 
3×185+1×95 959.87  942.23  969.47  861.75  788.58  3×185+2×95 1110.59  1089.72  1117.99  993.38  901.79  4×185+1×95 1229.58  1207.14  1237.78  1105.13  1011.42 
3×240+1×120 1257.75  1236.17  1270.33  1110.62  1022.33  3×240+2×120 1444.95  1419.38  1454.58  1270.61  1163.97  4×240+1×120 1614.60  1587.15  1625.36  1427.49  1310.49 
3×300+1×150 1534.22  1510.22  1549.56  1391.49  1271.88  3×300+2×150 1758.75  1730.6  1770.48  1590.53  1447.11  4×300+1×150 1970.78  1940.16  1983.91  1788.98  1631.28 
3×400+1×185 1908.89  1881.27  1927.98  1774.95  1638.36  3×400+2×185 2178.60  2146.19  2193.12  2018.33  1857.62  4×400+1×185 2455.28  2420.06  2471.64  2285.48  2104.17 
型号

规格(mm2)
单芯 型号

规格(mm2)
2        型号

规格(mm2)
3
YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ
1×1 / / / / / 2×1 / / / / / 3×1 / / / / /
1×1.5 / / / / / 2×1.5 26.72  24.18  26.89  10.79  / 3×1.5 28.98  26.46  29.17  13.37  /
1×2.5 / / / / / 2×2.5 29.19  26.66  29.38  13.98  10.16  3×2.5 32.73  30.20  32.95  18.00  13.67 
1×4 / / / / 7.11  2×4 33.68  31.04  33.90  19.11  14.13  3×4 38.93  36.30  39.18  25.34  19.46 
1×6 / / / / 9.65  2×6 38.42  35.79  38.67  25.40  19.37  3×6 48.17  45.35  48.49  34.47  27.12 
1×10 34.04  32.21  34.38  / 15.08  2×10 51.87  48.87  52.22  39.15  30.69  3×10 66.62  63.41  67.06  54.21  43.59 
1×16 40.23  38.45  40.63  27.75  21.71  2×16 68.31  65.00  68.77  55.70  44.40  3×16 89.37  85.88  89.97  78.48  63.81 
1×25 52.71  50.78  53.24  40.80  32.90  2×25 106.40  102.33  107.10  52.25  67.61  3×25 138.26  134.01  139.18  117.90  97.85 
1×35 65.88  63.63  66.54  54.42  44.24  2×35 132.42  128.00  133.30  109.79  90.96  3×35 176.09  171.48  177.26  158.51  132.47 
1×50 90.45  87.90  91.35  72.45  59.43  2×50 166.28  161.48  167.38  146.01  122.39  3×50 230.70  225.03  232.24  212.30  178.95 
1×70 115.53  112.62  116.69  95.76  83.90  2×70 223.88  217.80  225.37  195.77  173.57  3×70 309.05  303.06  311.11  283.66  254.24 
1×95 150.72  147.48  152.23  131.63  115.10  2×95 295.11  287.49  297.08  268.47  238.02  3×95 410.40  403.44  413.14  390.41  349.73 
1×120 187.20  183.21  189.07  159.99  143.45  2×120 358.71  350.03  361.10  327.71  296.93  3×120 503.40  495.41  506.76  476.78  438.95 
1×150 224.54  220.38  226.79  199.04  176.88  2×150 446.25  436.67  449.23  398.08  368.52  3×150 613.61  604.08  617.70  597.12  541.77 
1×185 269.72  264.92  272.42  243.38  220.67  2×185 539.44  529.84  544.83  486.76  460.05  3×185 809.16  794.76  817.25  730.14  676.83 
1×240 356.85  350.99  360.42  316.88  287.15  2×240 713.70  701.98  720.84  633.76  597.99  3×240 1070.55  1052.97  1081.26  950.64  882.59 
1×300 436.56  429.95  440.93  397.49  357.75  2×300 873.12  859.90  881.85  794.98  745.76  3×300 1309.68  1289.85  1322.78  1192.47  1098.89 
1×400 546.39  538.79  551.85  510.53  463.17  2×400 1092.78  1077.58  1103.71  1021.06  963.78  3×400 1639.17  1616.37  1655.56  1531.59  1421.87 
1×500 / / / / 587.82  2×500 / / / / 1222.17  3×500 / / / 1804.23 
1×630 / / / / / 2×630 / / / / 0.00  3×630 / / / /
深圳市东佳信电线电缆有限公司
  柔性矿物绝缘防火电缆                   单价:元/  0.6/1KV铜芯塑料绝缘(铠装) 电力电缆
(含交联、阻燃、耐火型、低烟无卤)
                          4+1            单价:元/

      型号

规格(mm2)
4
       型号

规格(mm2)
5
YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ YTTWY RTTZ RTTYZ BTLY
(NG-A)
BBTRZ
4×1 / / / / / 5×1 / / / / /        型号

规格(mm2)
YJV YJV22 N-YJV WDZ-YJY WDZN-
YJY
4×1.5 31.26  28.74  31.57  16.16  / 5×1.5 35.61  32.88  35.85  19.11  /
4×2.5 38.40  35.67  38.78  22.37  17.33  5×2.5 44.06  41.13  44.35  26.60  21.03  4×2.5+1×1.5 23.03  27.96  26.91  24.17  28.29 
4×4 46.25  43.43  46.71  31.70  24.98  5×4 53.28  50.27  53.64  38.21  30.54  4×4+1×2.5 34.71  40.19  39.23  36.15  40.89 
4×6 57.45  54.44  58.02  43.70  35.10  5×6 69.27  65.88  69.73  53.30  43.14  4×6+1×4 47.90  53.63  52.95  49.65  54.95 
4×10 89.60  86.03  90.50  69.83  56.82  5×10 107.36  103.40  108.07  85.28  70.13  4×10+1×6 73.70  78.42  80.49  76.05  83.15 
4×16 123.86  119.79  125.10  101.99  83.64  5×16 147.68  143.25  148.66  125.21  103.53  4×16+1×10 113.64  119.31  122.27  116.84  125.79 
4×25 173.13  168.51  174.86  154.10  128.79  5×25 212.01  206.54  213.42  190.07  159.99  4×25+1×16 176.96  184.14  188.31  181.52  193.28 
4×35 225.41  219.93  227.66  207.47  174.80  5×35 274.52  268.10  276.35  258.92  217.35  4×35+1×16 232.50  241.28  245.93  238.17  252.03 
4×50 294.29  287.67  297.23  279.23  236.51  5×50 356.04  348.65  358.41  348.98  294.30  4×50+1×25 332.18  343.08  349.28  340.16  357.86 
4×70 398.34  391.16  402.32  375.41  336.24  5×70 485.70  477.48  488.94  465.91  420.83  4×70+1×35 458.88  481.20  480.60  469.58  492.06 
4×95 530.43  521.81  535.73  517.35  465.27  5×95 651.54  641.52  655.88  643.10  579.30  4×95+1×50 623.12  648.62  649.62  636.98  664.52 
4×120 652.08  642.32  658.60  631.09  581.01  5×120 804.95  792.96  810.31  784.88  723.63  4×120+1×70 795.59  825.72  827.73  813.11  846.32 
4×150 799.22  787.50  807.21  796.16  717.47  5×150 986.03  972.44  992.60  995.20  893.87  4×150+1×70 969.30  1004.37  1006.61  990.47  1029.00 
4×185 1078.86  1059.68  1089.65  973.52  896.66  5×185 1348.60  1324.60  1362.09  1216.90  1119.32  4×185+1×95 1215.74  1257.14  1260.42  1241.91  1288.08 
4×240 1427.40  1403.96  1441.67  1267.52  1169.34  5×240 1784.25  1754.95  1802.09  1584.40  1457.18  4×240+1×120 1583.81  1631.87  1639.10  1617.59  1674.69 
4×300 1746.24  1719.80  1763.70  1589.96  1456.62  5×300 2182.80  2149.75  2204.63  1987.45  1815.65  4×300+1×150 1994.16  2050.05  2060.64  2036.21  2104.86 
4×400 2185.56  2155.16  2207.42  2042.12  1885.62  5×400 2731.95  2693.95  2759.27  2552.65  2350.95  4×400+1×185 2564.12  2645.78  2646.44  2617.71  2702.73 
4×500 / / / / 2393.34  5×500 / / / / 2984.43 
联系人:王先生 13923422889     0755-29710999     地址:深圳市宝安区松岗街道华美路8号
深圳市东佳信电线电缆有限公司
450/750V及以下铜芯塑料绝缘电线(含阻燃型、耐火型、低烟无卤)

单价:元/米
0.6/1KV铜芯塑料绝缘(铠装) 电力电缆
(含交联、阻燃、耐火型、低烟无卤)

1芯                   单价:元/米
          型号

规格(mm2)
BV单胶硬线 BVV双胶硬
线
BVR单胶半
RV单绞软线 RVV双胶软
线
WDZ-BYJ
无卤硬线
WDZ-RYJ
无卤软线
         型号

规格(mm2)
YJV N-YJV WDZ-YJY WDZN-YJY
0.75  1.26  1.59  1.34  1.32  1.4  1.49  1×4 7.23  8.1  7.61  8.55 
1  1.64  2.04  1.7  1.68  1.85  1.86  1×6 10.35  11.37  10.8  11.91 
1.5  2.34  2.78  2.39  2.37  2.84  2.54  2.63  1×10 15.9  17.33  16.5  17.97 
2.5  3.66  4.13  3.78  3.8  4.43  3.92  4.22  1×16 24.54  26.34  25.35  27.2 
4  5.84  6.45  6  6  6.86  6.09  6.53  1×25 38.15  40.52  39.29  41.7 
6  8.63  9.35  8.88  8.99  9.89  9.06  9.59  1×35 51.98  54.86  53.4  56.34 
10  14.49  15.47  14.99  15.65  17.15  15.33  16.56  1×50 71.28  74.78  73.17  76.68 
16  23.31  24.54  23.54  24.2  25.95  24.21  25.41  1×70 98.64  103.08  101.1  105.57 
25  36.62  38.34  37.07  37.92  40.14  38.03  39.83  1×95 134.33  139.83  137.52  143.01 
35  50.24  52.41  51.95  52.71  55.65  52.23  55.37  1×120 169.16  175.71  173.03  179.6 
50  71.19  74.1  72.84  74.84  78.38  72.27  78.47  1×150 211.29  219.05  215.94  223.83 
70  96.42  99.99  99.75  104.85  109.14  99.9  109.7  1×185 261.5  270.71  267.06  276.48 
95  134.88  139.47  139.43  140.69  146.31  139.16  146.72  1×240 341.91  353.33  348.92  360.74 
120  169.8  175.34  175.71  180.05  186.59  175.43  188.03  1×300 430.98  444.74  439.61  453.95 
150  211.98  219.12  219.32  224.73  232.25  218.27  233.91  1×400 556.41  573.54  567.3  585.24 
185  262.82  271.32  271.91  272.96  282.24  269.67  283.28  1×500 702.06  723.23  715.52  737.82 
240  344  354.71  / 353.6  364.5  351.62  365.58  1×630 901.83  928.11  918.92  946.71 
300  433.94  447.17  / 441.98  455.66  442.37  456 
400  567.03  583.88  / 589.31  607.89  570.3  606.72 
500  724.67  745.95  / / / / /
630  931.25  958.73  / / / / /
联系人:王先生 13923422889     0755-29710999     地址:深圳市宝安区松岗街道华美路8号
深圳市东佳信电线电缆有限公司
  0.6/1KV铜芯塑料绝缘(铠装) 电力电缆(含交联、 阻燃、耐火型、低烟无卤)
                             3+1芯                                                    单价:元/米
          型号
规格(mm2)
YJV YJV22 N-YJV WDZ-YJY WDZN-YJY            型号
规格(mm2)
YJV YJV22 N-YJV WDZ-YJY WDZN-YJY
3×2.5+1×1.5 18.59  23.03  21.65  19.68  23.03  3×2.5+2×1.5 21.38  26.04  25.05  22.56  26.57 
3×4+1×2.5 27.78  32.60  31.34  29.09  32.96  3×4+2×2.5 32.18  37.28  36.47  33.63  38.27 
3×6+1×4 38.22  43.22  42.15  39.71  43.97  3×6+2×4 44.76  50.07  49.52  46.41  51.54 
3×10+1×6 58.40  62.66  63.81  60.39  66.03  3×10+2×6 67.56  72.09  73.92  69.77  76.41 
3×16+1×10 89.90  94.97  96.83  92.58  99.77  3×16+2×10 104.99  110.46  113.28  108.00  116.61 
3×25+1×16 139.74  146.07  148.80  143.51  152.91  3×25+2×16 163.43  170.27  174.23  167.69  178.88 
3×35+1×16 181.46  188.76  192.08  186.08  197.06  3×35+2×16 205.16  212.94  217.52  210.26  223.04 
3×50+1×25 259.76  269.21  273.27  266.15  280.16  3×50+2×25 298.28  309.02  314.21  305.49  321.98 
3×70+1×35 358.38  369.77  375.50  366.96  384.68  3×70+2×35 411.09  431.69  431.16  420.86  441.62 
3×95+1×50 486.20  508.37  506.97  497.28  518.90  3×95+2×50 555.90  579.75  580.08  568.34  593.46 
3×120+1×70 622.88  649.05  648.20  636.95  663.11  3×120+2×70 721.38  749.88  751.17  737.49  768.27 
3×150+1×70 752.93  782.09  782.09  769.64  799.79  3×150+2×70 851.54  882.86  885.20  870.29  905.07 
3×185+1×95 948.32  983.27  983.39  969.24  1005.48  3×185+2×95 1085.04  1123.53  1125.83  1108.55  1150.68 
3×240+1×120 1232.48  1274.25  1275.75  1259.04  1303.74  3×240+2×120 1405.83  1451.09  1455.93  1435.83  1487.58 
3×300+1×150 1551.42  1598.88  1603.38  1584.51  1638.17  3×300+2×150 1767.95  1820.40  1828.05  1805.28  1867.35 
3×400+1×185 1992.50  2048.70  2056.74  2034.66  2101.02  3×400+2×185 2260.95  2321.99  2334.89  2308.37  2384.75 
            450/750V聚氯乙烯绝缘乙烯护套控制电缆       型号:KVV                     单价:元/米
2芯 3芯 4芯 5芯 6芯 7芯 8芯 10芯 12芯 14芯
0.5  3.89  4.97  6.15  7.40  8.63  9.63  11.07  13.53  15.80  18.38 
0.75  4.82  6.32  7.97  9.69  11.36  12.78  14.73  18.09  21.27  24.87 
1  5.78  7.70  9.81  11.99  14.12  15.98  18.42  22.74  26.81  32.12 
1.5  7.55  10.28  13.19  16.25  19.22  21.86  25.28  31.95  37.74  44.16 
2.5  11.06  15.35  19.94  24.69  30.00  34.20  39.54  48.95  58.07  68.09 
4  16.19  22.86  29.96  37.92  45.08  51.66  59.76  74.28  88.43  104.49 
6  22.44  32.12  42.89  53.36  63.59  73.14  84.63  106.05  126.30  148.52 
10  38.16  54.56  71.81  89.57  107.66  123.89  143.25  178.44  / /
           300/500V及以下聚氯乙烯塑料软电缆    型号:RVV                            单价:元/米

           型号
规格(mm2)
2 3 4 5 3+1 3+2         型号

规格(mm2)
BVVB单芯 BVVB多芯 RVS WDZ-RYS RVB HBVV电话线
规格   单价
0.5  2.72  3.65  4.82  5.84  / / 2×0.5 2.43  2.52  2.13  2.39  2.15  2×0.5     1.17 
0.75  3.93  5.30  6.74  8.33  / / 2×0.75 3.30  3.44  2.93  3.24  2.96  4×0.5     1.95 
1  4.85  6.59  8.57  10.47  / / 2×1 4.14  4.20  3.72  4.08  3.74  6×0.5     2.78 
1.5  6.89  9.60  12.50  15.47  11.55  13.46  2×1.5 5.70  5.99  5.24  5.66  5.22  8×0.5     3.71 
2.5  10.40  14.57  18.81  23.28  17.09  19.70  2×2.5 8.54  8.99  8.49  9.06  8.45  2×0.6     1.64 
4  15.78  22.28  28.92  36.05  26.45  30.75  2×4 13.19  13.62  13.29  14.04  13.43  2×0.8     2.51 
6  22.74  32.33  42.14  52.49  39.23  45.93  2×6 19.50  20.18  19.94  21.08  19.77  2×1     3.60 

联系人:王先生 13923422889     0755-29710999     地址:深圳市宝安区松岗街道华美路8号