当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
佛山市南海顺钢管业有限公司-顺钢牌热镀锌钢管报价表(消防、供水、结构)
阅读量:3196次
![]() |
||||||||||||||||
企业简介 | ||||||||||||||||
佛山市南海顺钢管业有限公司是一家拥有多个生产基地的集团公司,目前公司拥有8条直缝高频焊管生产线,5条热镀锌生产线,从事研发、生产和销售的国家高新技术企业,专业生产高质量的“顺钢牌”热浸镀锌水管、消防用镀锌管、直缝焊管、排山管、衬塑复合钢管、钢结构用管等,产品规格范围为口径Φ21mm~Φ325mm,广泛用于供水、消防、排水、钢结构等工程。本企业始终坚持高质量求信誉的精神,已经发展成为同行中技术领先、规模及经济效益显著成的龙头企业之一。“顺钢牌”热浸镀锌钢管产品经国家级检测中心质量抽检全部合格,各种力学性能和化学元素含量均控制在国家标准范围内。企业通过IS09001国际质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。拥有完善的检测手段,在使用前,请认明“顺钢牌”热镀锌钢管,均是信心保证。 | ||||||||||||||||
质量服务承诺书及供货保证措施 | ||||||||||||||||
针对我所生产和销售的优质的“顺钢牌”系列钢管,特此对贵司作出如下承诺: | ||||||||||||||||
1. 本公司热诚欢迎甲方、监理及施工单位代表到我厂现场考察和指导工作。 | ||||||||||||||||
2. 我司所生产和销售的“顺钢牌”系列产品均严格按照标准要求生产,如贵司有特别要求也可按贵司要求组织生产。 | ||||||||||||||||
3. 对于贵司所订购的每一批产品,我司会优先组织材料,优先安排生产,并按约定时间,保质、保量交货,以充足的资源来配合施工需要。 | ||||||||||||||||
4. 保证采用优质的材料和先进设备、高新技术工艺,生产高品质的“顺钢牌”系列产品。 | ||||||||||||||||
5. 若正常使用过程中发现产品质量问题,我公司承诺的在24小时予以回复,或48小时内派专业人员赶到现场调查、处理,给予贵公司满意回复。 | ||||||||||||||||
购进我司“顺钢牌”系列优质钢管,敬请认明商标,提防假冒: | ||||||||||||||||
1. 商标识别: | ||||||||||||||||
本公司所生产的每一支热镀锌管 ![]() |
|
|||||||||||||||
2. 商标字体防伪: | ||||||||||||||||
不同规格的每支热浸镀锌管的商标、字体的排列及大少都有严格的规定。 | ||||||||||||||||
3. 可追溯性防伪: | ||||||||||||||||
①“顺钢牌”系列产品包装皆有“合格证”,合格证有生产批号及规格代码,可根据此类标识追溯产品真实性。 | ||||||||||||||||
②每批出仓货物皆有《产品质量证明书》原件(复印无效),请客户进货时注意查收。 | ||||||||||||||||
地 址:佛山市南海区松岗石泉工业区 邮编:528234 | ||||||||||||||||
联系人:李经理 联系电话:13928632998 0757-85228268 传真:0757-85208618 | ||||||||||||||||
邮 箱:nhsg@163.com |
佛山市南海顺钢管业有限公司
顺钢牌热镀锌钢管报价表(消防、供水、结构)
企业纳税人类型:一般纳税人 开增值税专用发票税率:13%
广东省重合同守信用单位、产品入选《佛山市绿色建材目录》、通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系
规格 | 厚度 | 2.0mm | 2.2mm | 2.5mm | 2.75mm | 3.0mm | 3.25mm | 3.5mm | 3.75mm | 4.0mm | 4.25mm | 4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 6.0mm | |
公称 | 英寸 | 类别 | ||||||||||||||
DN15 | 1/2" | 元/支 | 65.83 | 69.87 | 75.88 | 80.62 | ||||||||||
元/吨 | 11526.00 | 11237.85 | 10911.28 | 10680.76 | ||||||||||||
DN20 | 3/4" | 元/支 | 81.25 | 86.81 | 95.02 | 102.69 | 109.44 | |||||||||
元/吨 | 11026.54 | 10796.02 | 10527.08 | 10450.24 | 10315.77 | |||||||||||
DN25 | 1" | 元/支 | 110.31 | 119.95 | 130.16 | 138.23 | 147.68 | |||||||||
元/吨 | 10757.60 | 10392.61 | 10334.98 | 10142.88 | 10085.25 | |||||||||||
DN32 | 1-1/4" | 元/支 | 139.02 | 152.54 | 164.58 | 177.06 | 189.15 | 201.24 | ||||||||
元/吨 | 10623.13 | 10334.98 | 10200.51 | 10123.67 | 10046.83 | 9989.20 | ||||||||||
DN40 | 1-1/2" | 元/支 | 175.10 | 189.78 | 203.96 | 218.08 | 231.76 | |||||||||
元/吨 | 10334.98 | 10238.93 | 10142.88 | 10066.04 | 9989.20 | |||||||||||
DN50 | 2" | 元/支 | 237.08 | 255.55 | 274.58 | 291.58 | 308.63 | |||||||||
元/吨 | 10123.67 | 10046.83 | 10008.41 | 9912.36 | 9835.52 | |||||||||||
DN65 | 2-1/2" | 元/支 | 303.88 | 328.51 | 351.30 | 374.86 | 397.17 | |||||||||
元/吨 | 10181.30 | 10123.67 | 10027.62 | 9969.99 | 9893.15 | |||||||||||
DN80 | 3" | 元/支 | 390.43 | 413.03 | 440.10 | 467.44 | 494.24 | |||||||||
元/吨 | 10238.93 | 10027.62 | 9950.78 | 9893.15 | 9835.52 | |||||||||||
DN100 | 4" | 元/支 | 506.82 | 542.69 | 578.72 | 611.58 | 649.63 | |||||||||
元/吨 | 10258.14 | 10162.09 | 10085.25 | 9969.99 | 9950.78 | |||||||||||
DN125 | 5" | 元/支 | 668.08 | 711.38 | 755.00 | 802.31 | 842.70 | 888.89 | ||||||||
元/吨 | 10181.30 | 10085.25 | 10008.41 | 9989.20 | 9893.15 | 9873.94 | ||||||||||
DN150 | 6" | 元/支 | 804.41 | 860.12 | 914.98 | 967.14 | 1020.16 | 1076.43 | ||||||||
元/吨 | 10334.98 | 10277.35 | 10219.72 | 10142.88 | 10085.25 | 10066.04 | ||||||||||
DN200 | 8" | 元/支 | 1190.44 | 1264.81 | 1337.78 | 1406.77 | 1479.55 | 1637.07 | 1786.55 | 1915.33 | ||||||
元/吨 | 10661.55 | 10584.71 | 10507.87 | 10411.82 | 10354.19 | 10334.98 | 10277.35 | 10123.67 | ||||||||
DN250 | 10" | 元/支 | 1789.23 | 1883.06 | 1974.80 | 2171.09 | 2362.83 | 2550.05 | ||||||||
元/吨 | 11237.85 | 11141.80 | 11045.75 | 10949.70 | 10853.65 | 10757.60 | ||||||||||
DN300 | 12" | 元/支 | 2369.59 | 2606.10 | 2837.32 | 3063.29 | ||||||||||
元/吨 | 11141.80 | 11045.75 | 10949.70 | 10853.65 | ||||||||||||
注:以上单价为出厂含税价,不含运费;钢管标准定尺长度为6米;产品价格随市场变化调整,恕不另行通知,敬请谅解。 |
规格 | 冷水衬塑钢管(白色) | 热水衬塑钢管(红色) | 内涂塑(PE)钢管(白、灰色) | 内外涂塑(EP)钢管(红、蓝色) | ||||||||||||
公称 | 英寸 | 元/支 | 元/支 | 元/支 | 元/支 | |||||||||||
DN15 | 1/2" | 124.28955 | 131.3403 | 129.2 | 155.50495 | |||||||||||
DN20 | 3/4" | 146.20935 | 153.2601 | 158.2258 | 184.9974 | |||||||||||
DN25 | 1" | 205.1985 | 232.2812 | 205.47815 | 264.4435 | |||||||||||
DN32 | 1-1/4" | 256.87935 | 286.3565 | 253.3629 | 348.8417 | |||||||||||
DN40 | 1-1/2" | 325.0944 | 342.24825 | 327.4931 | 421.6799 | |||||||||||
DN50 | 2" | 425.0204 | 448.4124 | 418.3564 | 528.26905 | |||||||||||
DN65 | 2-1/2" | 587.32365 | 651.92195 | 584.8459 | 746.11215 | |||||||||||
DN80 | 3" | 745.33185 | 717.1042 | 761.85245 | 840.05755 | |||||||||||
DN100 | 4" | 926.38355 | 986.01275 | 926.32235 | 1104.7331 | |||||||||||
DN125 | 5" | 1320.55575 | 1364.75235 | 1281.0894 | 1565.45605 | |||||||||||
DN150 | 6" | 1671.4315 | 1640.517 | 1608.2068 | 2024.8581 | |||||||||||
DN200 | 8" | 2757.37195 | 3021.44145 | 2873.374 | 3167.91515 | |||||||||||
DN250 | 10" | 5083.5474 | 5317.6 | 5249.88305 | 5577.42715 | |||||||||||
DN300 | 12" | 6678.5418 | 7097.5 | 7018.5418 | 7211.20025 | |||||||||||
联系人:李先生 13928632998 联系电话:0757-85228268 地址:广东省佛山市南海区松岗石泉工业区