当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
沪航科技集团中线蝶阀价格表
阅读量:3989次
沪航科技集团
中线蝶阀价格表(一)
|
||||||||
2021年04月15日执行 | ||||||||
名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 | 名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 | 名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 |
![]() D71X-10/16Q |
50 | 157 |
![]() CF8板 |
50 | 118 |
![]() |
50 | 130 |
65 | 200 | 65 | 135 | 65 | 145 | |||
80 | 243 | 80 | 164 | 80 | 163 | |||
100 | 290 | 100 | 233 | 100 | 235 | |||
125 | 394 | 125 | 317 | 125 | 297 | |||
150 | 473 | 150 | 395 | 150 | 342 | |||
![]() D71X-10/16C |
50 | 194 |
![]() D71X-10/16C CF8板 |
50 | 154 |
![]() D71X-10/16P |
50 | 198 |
65 | 239 | 65 | 180 | 65 | 228 | |||
80 | 261 | 80 | 210 | 80 | 258 | |||
100 | 353 | 100 | 290 | 100 | 381 | |||
125 | 454 | 125 | 390 | 125 | 498 | |||
150 | 531 | 150 | 500 | 150 | 596 | |||
![]() D371X-10/16Q |
50 | 326 |
![]() D371X-10/16Q CF8板 |
50 | 185 |
![]() D371X-10/16N 尼龙板 |
50 | 190 |
65 | 346 | 65 | 200 | 65 | 229 | |||
80 | 387 | 80 | 223 | 80 | 247 | |||
100 | 416 | 100 | 308 | 100 | 325 | |||
125 | 581 | 125 | 388 | 125 | 385 | |||
150 | 594 | 150 | 487 | 150 | 432 | |||
200 | 1130 | 200 | 855 | 200 | 766 | |||
250 | 1559 | 250 | 1226 | 250 | 1068 | |||
300 | 2219 | 300 | 1838 | 300 | 1528 | |||
350 | 2695 | 350 | 2265 | 350 | 2152 | |||
400 | 5537 | 400 | 4014 | 400 | 3935 | |||
450 | 6601 | 450 | 4959 | 450 | 4871 | |||
500 | 7517 | 500 | 5586 | 500 | 5756 | |||
600 | 14189 | 600 | 11200 | 600 | 10315 | |||
700 | 23283 | 700 | 18550 | 700 | 14826 | |||
800 | 27317 | 800 | 21800 | 800 | 17765 | |||
900 | 42019 | 900 | 36430 | 900 | 28467 | |||
1000 | 52506 | 1000 | 44800 | 1000 | 38237 | |||
1200 | 76999 | 1200 | 58800 | |||||
![]() D371X-10/16C |
50 | 335 |
![]() D371X-10/16C CF8板 |
50 | 196 |
![]() D371X-10/16P |
50 | 278 |
65 | 355 | 65 | 230 | 65 | 309 | |||
80 | 398 | 80 | 256 | 80 | 339 | |||
100 | 464 | 100 | 335 | 100 | 462 | |||
125 | 598 | 125 | 427 | 125 | 580 | |||
150 | 644 | 150 | 515 | 150 | 677 | |||
200 | 1163 | 200 | 873 | 200 | 1146 | |||
250 | 1606 | 250 | 1252 | 250 | 1652 | |||
300 | 2286 | 300 | 1875 | 300 | 2497 | |||
350 | 3128 | 350 | 3392 | |||||
400 | 6442 | 400 | 6653 | |||||
450 | 8478 | 450 | 7545 | |||||
500 | 9509 | 500 | 10160 | |||||
600 | 15052 | 600 | 17862 | |||||
销售电话(发货查询):蔡明生:13709694749 售后服务咨询:蔡先生:0756-8607999 |
||||||||
沪航科技集团
中线蝶阀价格表(二)
|
||||||||
2021年04月15日执行 | ||||||||
名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 | 名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 | 名称/型号 | 口径/DN | 单价/台 |
![]() D41X-10/16Q |
50 | 407 |
![]() D41X-10/16Q CF8板 |
50 | 450 |
![]() D41X-10/16P |
50 | 1031 |
65 | 511 | 65 | 551 | 65 | 1224 | |||
80 | 612 | 80 | 598 | 80 | 1346 | |||
100 | 727 | 100 | 797 | 100 | 1780 | |||
125 | 979 | 125 | 1085 | 125 | 2281 | |||
150 | 1174 | 150 | 1348 | 150 | 2754 | |||
![]() D41X-10/16C |
50 | 454 |
![]() D341X-10/16Q |
50 | 567 |
![]() D341X-10/16C |
50 | 583 |
65 | 547 | 65 | 670 | 65 | 689 | |||
80 | 621 | 80 | 774 | 80 | 796 | |||
100 | 788 | 100 | 797 | 100 | 900 | |||
125 | 994 | 125 | 1233 | 125 | 1269 | |||
150 | 1202 | 150 | 1386 | 150 | 1427 | |||
200 | 2023 | 200 | 2083 | |||||
250 | 3062 | 250 | 3154 | |||||
300 | 4045 | 300 | 4165 | |||||
350 | 5161 | 350 | 5315 | |||||
400 | 8051 | 400 | 8293 | |||||
450 | 10055 | 450 | 10355 | |||||
500 | 11965 | 500 | 12323 | |||||
600 | 17501 | 600 | 18025 | |||||
700 | 24948 | 700 | 25697 | |||||
800 | 31828 | 800 | 32782 | |||||
900 | 44226 | 900 | 45553 | |||||
1000 | 57078 | 1000 | 58790 | |||||
1200 | 99225 | 1200 | 102200 | |||||
![]() D641X-10/16Q |
50 | 941 |
![]() D341X-10/16Q CF8板 |
50 | 630 |
![]() SD341X-10/16Q |
50 | 1105 |
65 | 1010 | 65 | 774 | 65 | 1233 | |||
80 | 1062 | 80 | 857 | 80 | 1291 | |||
100 | 1352 | 100 | 983 | 100 | 1618 | |||
125 | 1719 | 125 | 1260 | 125 | 2138 | |||
150 | 2097 | 150 | 1476 | 150 | 2446 | |||
200 | 3073 | 200 | 2358 | 200 | 3737 | |||
250 | 4399 | 250 | 3456 | 250 | 5027 | |||
300 | 6124 | 300 | 4896 | 300 | 6568 | |||
350 | 9034 | 350 | 6804 | 350 | 9374 | |||
400 | 12627 | 400 | 10584 | 400 | 12494 | |||
450 | 18556 | 450 | 12796 | 450 | 15120 | |||
500 | 24764 | 500 | 15687 | 500 | 17199 | |||
600 | 47745 | 600 | 23247 | 600 | 22680 | |||
700 | 62190 | 700 | 33075 | 700 | 36061 | |||
800 | 86940 | 800 | 42147 | 800 | 42469 | |||
900 | 113400 | 900 | 61047 | 900 | 62150 | |||
1000 | 117520 | 1000 | 78624 | 1000 | 77639 | |||
1200 | 163674 | 1200 | 146286 | 1200 | 122890 | |||
气动蝶阀是双作用开关型,可选配:三联件;气动蝶阀调节型价格另咨询 | ||||||||
销售电话(发货查询):蔡明生:13709694749 售后服务咨询:蔡先生:0756-8607999 |