当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
沪航科技集团系列产品报价表
阅读量:3577次
沪航科技集团
楼宇建筑阀门及管配件价格表(三)
|
|||||||||
2021年1月1日试行 | |||||||||
名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格 | 单价/台 | |
![]() |
DN40 | 1386 |
![]() |
DN40 | 2290 |
![]() |
DN40 | 1683 | |
DN50 | 1480 | DN50 | 2290 | DN50 | 1683 | ||||
DN65 | 1652 | DN65 | 2520 | DN65 | 1937 | ||||
DN80 | 1910 | DN80 | 2860 | DN80 | 2288 | ||||
DN100 | 2687 | DN100 | 3503 | DN100 | 2894 | ||||
DN125 | 3361 | DN125 | 4576 | DN125 | 3969 | ||||
DN150 | 4108 | DN150 | 5103 | DN150 | 4342 | ||||
DN200 | 7006 | DN200 | 8638 | DN200 | 7706 | ||||
DN250 | 10357 | DN250 | 13720 | DN250 | 12368 | ||||
DN300 | 14287 | DN300 | 17822 | DN300 | 16472 | ||||
DN350 | 27995 | DN350 | 31615 | DN350 | 29425 | ||||
DN400 | 36808 | DN400 | 38882 | DN400 | 37663 | ||||
DN450 | 44068 | DN450 | 48533 | DN450 | 47225 | ||||
DN500 | 57028 | DN500 | 58586 | DN500 | 57029 | ||||
DN600 | 90727 | DN600 | 92284 | DN600 | 90727 | ||||
![]() |
DN40 | 2702 |
![]() |
DN40 | 2702 |
![]() |
DN40 | 2290 | |
DN50 | 2702 | DN50 | 2702 | DN50 | 2290 | ||||
DN65 | 2972 | DN65 | 2972 | DN65 | 2520 | ||||
DN80 | 3350 | DN80 | 3350 | DN80 | 2860 | ||||
DN100 | 4052 | DN100 | 4052 | DN100 | 3503 | ||||
DN125 | 4752 | DN125 | 4752 | DN125 | 4576 | ||||
DN150 | 5566 | DN150 | 5566 | DN150 | 5103 | ||||
DN200 | 9184 | DN200 | 9184 | DN200 | 8638 | ||||
DN250 | 14443 | DN250 | 13000 | DN250 | 13720 | ||||
DN300 | 18684 | DN300 | 16816 | DN300 | 17822 | ||||
DN350 | 32161 | DN350 | 32161 | DN350 | 31615 | ||||
DN400 | 39694 | DN400 | 39694 | DN400 | 38882 | ||||
DN450 | 49192 | DN450 | 49192 | DN450 | 48533 | ||||
DN500 | 59621 | DN500 | 59103 | DN500 | 58586 | ||||
DN600 | 92284 | DN600 | 92803 | DN600 | 92284 | ||||
![]() |
DN40 | 3159 |
|
DN40 | 3159 |
![]() |
DN40 | 1967 | |
DN50 | 3159 | DN50 | 3159 | DN50 | 1967 | ||||
DN65 | 3406 | DN65 | 3406 | DN65 | 2234 | ||||
DN80 | 3672 | DN80 | 3672 | DN80 | 2626 | ||||
DN100 | 4428 | DN100 | 4428 | DN100 | 3314 | ||||
DN125 | 4860 | DN125 | 5571 | DN125 | 4171 | ||||
DN150 | 6376 | DN150 | 6376 | DN150 | 4912 | ||||
DN200 | 9504 | DN200 | 9504 | DN200 | 8469 | ||||
DN250 | 15444 | DN250 | 15444 | DN250 | 13500 | ||||
DN300 | 19874 | DN300 | 19874 | DN300 | 17674 | ||||
DN350 | 32848 | DN350 | 32848 | DN350 | |||||
DN400 | 40716 | DN400 | 40716 | DN400 | |||||
DN450 | 52007 | DN450 | 52007 | DN450 | |||||
DN500 | 61250 | DN500 | 61250 | DN500 | |||||
DN600 | 93317 | DN600 | 92803 | DN600 | |||||
![]() |
DN40 | 2912 |
![]() 5:1/5:2/5:3) |
DN40 | 1400 |
膜片式快开排泥阀 JM744X-10Q/16Q (注:如要加电磁阀价格表上的阀门实价 另加:600元 ) |
DN40 | ||
DN50 | 2912 | DN50 | 1472 | DN50 | |||||
DN65 | 3168 | DN65 | 1849 | DN65 | 5602 | ||||
DN80 | 3530 | DN80 | 2651 | DN80 | 6651 | ||||
DN100 | 4207 | DN100 | 3389 |
![]() |
DN100 | 7355 | |||
DN125 | 4934 | DN125 | 4793 | DN125 | 8404 | ||||
DN150 | 5764 | DN150 | 6635 | DN150 | 9104 | ||||
DN200 | 10175 | DN200 | 9950 | DN200 | 10505 | ||||
DN250 | 14800 | DN250 | DN250 | 18904 | |||||
DN300 | 19321 | DN300 | DN300 | 24511 | |||||
DN350 | DN350 | DN350 | 33905 | ||||||
DN400 | DN400 | DN400 | 40543 | ||||||
联系人:蔡明生 电话:0756-8618881 8607999 13709694749 传真:8612221 地址:珠海市香洲区白云路1号前山造贝工业区1幢1楼105铺 |