当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
百安消防科技有限公司系列产品报价
阅读量:5618次
| 百安消防科技有限公司系列产品报价 | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 湿式报警阀 | ZSFZ100 | 套 | 1800.00 | 1只 | 配有身份证 | |
| ZSFZ150 | 2125.00 | |||||
| ZSFZ200 | 4000.00 | |||||
| ZSFZ250 | 8625.00 | |||||
| ZSFZ150 | 套 | 8500.00 | 1套 | 全不锈钢304 | ||
| 沟槽式ZSFZ150 | 2000.00 | 1套 | 阀体材质:球墨 | |||
| 新款湿式报警阀 | ZSFZ100 | 套 | 1875.00 | 1只 | 报警阀25kg ZSFZ100加50元 ZSFZ150加65元 ZSFZ200加100元 | 配有身份证 |
| ZSFZ150 | 2250.00 | |||||
| ZSFZ200 | 4250.00 | |||||
| 雨淋报警阀 (隔膜式) | ZSFM100 | 套 | 3750.00 | 1套 | 阀体材质:球墨 | 配有身份证 |
| ZSFM150 | 4050.00 | |||||
| ZSFM200 | 6750.00 | |||||
| ZSFM250 | 15625.00 | |||||
| ZSFM100 | 套 | 14500.00 | 1套 | 全不锈钢304 | ||
| ZSFM150 | 18250.00 | |||||
| ZSFM200 | 25000.00 | |||||
| 沟槽式ZSFM150 | 套 | 3900.00 | 1套 | 阀体材质:球墨 | ||
| 隔膜式 预作用报警阀 | ZSFY100 | 套 | 7750.00 | 1套 | 含:气压维持装置,控制柜 | 配有身份证 |
| ZSFY150 | 8625.00 | |||||
| ZSFY200 | 12750.00 | |||||
| ZSFY250 | 25125.00 | |||||
| 沟槽式ZSFY150 | 套 | 8750.00 | ||||
| 马鞍式 水流指示器 | ZSJZ50~65 | 只 | 112.50 | 20只 | 球墨 | 配有身份证 |
| ZSJZ80~100 | 125.00 | |||||
| ZSJZ125~150 | 132.50 | 10只 | ||||
| ZSJZ200 | 212.50 | |||||
| 法兰式 水流指示器 | ZSJZ50 | 只 | 300.00 | 4只 | DN100 DN150 配有身份证 | |
| ZSJZ65 | 312.50 | |||||
| ZSJZ80 | 337.50 | 2只 | ||||
| ZSJZ100 | 350.00 | |||||
| ZSJZ125 | 400.00 | |||||
| ZSJZ150 | 475.00 | |||||
| ZSJZ200 | 825.00 | 1只 | ||||
| 沟槽式 水流指示器 | ZSJZ100 | 只 | 262.50 | 8只 | ||
| ZSJZ150 | 325.00 | 6只 | ||||
| ZSJZ200 | 450.00 | 4只 | ||||
| 丝扣水流指示器 | 50~100 | 只 | 87.50 | 50只 | ||
| 百安消防科技有限公司价格表(洒水喷头系列) | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 洒水喷头 | ZST15-68℃ | 粒 | 15.00 | 200粒 | 玻璃球:玖宝 | 配有身份证 |
| ZST20-68℃ | 25.00 | 96粒 | 玻璃球:雨飞 | |||
| 边墙型喷头 | ZSTBS15-68℃ | 粒 | 15.00 | 120粒 | ||
| ZSTBS20-68℃ | 27.50 | 96粒 | ||||
| 洒水喷头 | ZST15-93℃ | 粒 | 17.50 | 200粒 | 玻璃球:久宝 | |
| 快速反应喷头 | K-ZST15-68℃ | 粒 | 28.00 | 200粒 | ||
| K-ZST20-68℃ | 41.30 | 160粒 | ||||
| 快速反应 边墙型喷头 | K-ZSTBS15-68℃ | 粒 | 30.00 | 120粒 | ||
| K-ZSTBS20-68℃ | 42.50 | 96粒 | ||||
| 快速反应隐蔽式 | K-ZSTDY15-68℃ | 粒 | 55.00 | 60粒 | ||
| 早期抑制快速响应(ESFR)喷头 | ESFR-202/74℃(易熔合金) | 粒 | 82.50 | 90粒 | ||
| 早期抑制快速响应(ESFR)喷头 | ESFR-363/74℃(易熔合金) | 粒 | 127.50 | |||
| 易熔合金喷头 | Y ZST15-72℃ | 粒 | 42.50 | 120粒 | 配有身份证 | |
| 隐蔽式喷头 | ZSTDY15-68℃ | 粒 | 40.00 | 60粒 | 玻璃球:微巨 | |
| 洒水喷头 | ZST15-68℃ | 粒 | 17.50 | 200粒 | 金属垫密封 |
送检 配有身份证 |
| ZST20-68℃ | 37.50 | 96粒 | ||||
| 边墙型喷头 | ZSTBS15-68℃ | 23.80 | 120粒 | |||
| ZSTBS20-68℃ | 40.00 | 96粒 | ||||
| 隐蔽式喷头 | ZSTDY15-68℃ | 55.00 | 60粒 | |||
| 洒水喷头 | ZST15-93℃ | 粒 | 21.30 | 200粒 | ||
| 快速反应喷头 | K-ZST15-68℃ | 粒 | 42.50 | 200粒 | ||
| 水幕喷头 (下喷) | DN15 | 粒 | 16.30 | 全铜 | ||
| DN20 | 27.50 | |||||
| DN25 | 50.00 | |||||
| 水幕喷头 (侧喷) | DN15 | 粒 | 20.00 | 全铜 | ||
| DN20 | 27.50 | |||||
| DN25 | 55.00 | |||||
| 水雾喷头 (有网) | DN15 | 粒 | 26.30 | 全铜 | ||
| DN20 | 36.30 | |||||
| DN25 | 95.00 | |||||
| 水雾喷头 (无网) | DN15 | 粒 | 21.30 | 全铜 | ||
| DN20 | 31.30 | |||||
| DN25 | 82.50 | |||||
| 百安消防科技有限公司系列产品报价 | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5s | 套 | 20000.00 | 1台 | 含现场操作盘、电磁阀 | 配有身份证 |
| 集中控制柜 | ZDKZ-7/15 | 30000.00 | 含:集中控制盘,刻录机,硬盘,显示器,UPS,电池 | |||
| 模拟末端试水装置 | DN50 | 7000.00 | 含电磁阀 | |||
| 手动消防水炮 (材质:球墨) | PS40 | 台 | 4250.00 | 1台 | 单弯 | 配有身份证 |
| 快开自泄式 控制阀 | DN100 | 只 | 1250.00 | 1只 | 铸钢 | |
| DN100 | 2000.00 | 不锈钢 | ||||
| 消防炮座 (加长0.5米) | SPSZ100 | 台 | 2250.00 | 1台 | 球墨 | |
| SPSZ150 | 台 | 3500.00 | ||||
|
室外地上栓 (含弯头) |
SS100 | 台 | 1600.00 | 1台 | 铜排水阀+8元/只 铜丝杆+80元/只(含弯头) | 配有身份证 |
| SS150 | 2875.00 | |||||
|
防盗型地上栓 (含弯头) |
SS100-1.6A | 台 | 1600.00 | 1台 | ||
| SS150-1.6A | 2875.00 | |||||
| 加密型地上栓 (含弯头)不含扳手 | SS100-1.6A | 台 | 2250.00 | |||
| 加密扳手 | 支 | 500.00 | ||||
| 智能型防撞消火栓 | SSF100/65-1.6ZN | 台 | 5000.00 | |||
| SSF150/65-1.6ZN | 7000.00 | |||||
|
室外地下栓 (含弯头) |
SA100 | 台 | 1487.50 | 1台 | 配有身份证 | |
| SA150 | 2625.00 | |||||
| 老式地上 水泵接合器 | SQS100 | 台 | 1550.00 | 1台 | 铜扣 | 配有身份证 |
| SQS150 | 2625.00 | |||||
| 老式地下 水泵接合器 | SQA100 | 台 | 1500.00 | 1台 | 铜扣 | |
| SQA150 | 2375.00 | |||||
| 墙壁式 水泵接合器 | SQB100 | 台 | 2000.00 | 1台 | 配有身份证 | |
| SQB150 | 3250.00 | |||||
| 浙江式 水泵接合器 | SQS100-A | 台 | 1150.00 | 1台 | 配有身份证 | |
| SQS150-A | 1775.00 | |||||
| SQA100-A | 1150.00 | |||||
| 多用式 地上水泵接合器 | SQD100-1.6 | 台 | 775.00 | 1台 | 铜扣 | 配有身份证 |
| SQD150-1.6 | 1088.00 | |||||
| 多用式 地下水泵接合器 | SQD100-1.6A | 800.00 | 1台 | 铜扣 | ||
| SQD150-1.6A | 1138.00 | |||||
| 东北式 水泵接合器 | SQB100 | 台 | 1213.00 | 1台 | 铜扣 | 不带中管 |
| SQA100 | 1275.00 | 配有身份证 | ||||
| DN100不配弯头减60元/只,DN150不配弯头减130元/只。 加长地上栓100:280元/0.5米起,每加长10公分加25元,加长超1米以上另加80元/米。 加长地上栓150:350元/0.5米起,每加长10公分加35元,加长超1米以上另加100元/米。 | ||||||
| 百安消防科技有限公司系列产品报价 | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 软管卷盘 | 8型20米 | 盘 | 325.00 | 1盘 | 配有身份证 | |
| 8型25米 | 350.00 | 超薄+2元 | ||||
| 8型30米 | 437.50 | |||||
| 8型25米 | 400.00 | (国标、送检) | ||||
| 10型20米 | 350.00 | |||||
| 10型25米 | 375.00 | |||||
| 10型30米 | 475.00 | |||||
| 轻便消防水龙 | 30米 | 盘 | 437.50 | 1盘 | ||
| 水带卷盘 | P300 | 套 | 75.00 | 25套 | ||
| 有衬里消防水带 | 8-50 | 米 | 7.25 | 200米 | 经、纬线涤纶长丝 | 配有身份证 |
| 8-65 | 8.50 | 150米 | ||||
| 10-65 | 9.75 | 100米 | ||||
| PVC 有衬里水带 | 8-40 | 米 | 6.25 | 200米 | 非消防 | |
| 8-80 | 11.25 | 120米 | ||||
| 8-100 | 14.00 | |||||
| 8-125 | 17.50 | 80米 | ||||
| 8-150 | 18.50 | |||||
| 8-200 | 35.00 | 40米 | ||||
| 10-50 | 8.63 | 200米 | ||||
| 13-50 | 10.00 | 100米 | ||||
| 13-65 | 13.25 | |||||
| 聚氨酯 有衬里水带 | 13-65 | 米 | 18.25 | 100米 | 非消防 | |
| 16-65 | 22.50 | |||||
| 20-65 | 26.25 | |||||
| 有衬里农用水带 | 8-50 | 米 | 4.75 | 200米 | 非消防 | 不参与返点,年底计入销售额 |
| 8-65 | 5.50 | 150米 | ||||
| 8-80 | 7.13 | 120米 | ||||
| 8-100 | 9.00 | |||||
| 8-125 | 11.50 | 80米 | ||||
| 8-150 | 13.75 | |||||
| 8-200 | 20.25 | 40米 | ||||
| 百安消防科技有限公司价格表(泡沫系列) | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 备注 | ||
| 压力式 泡沫比例混合装置 | PHYM-□-□-□/0.5m3 | 台 | 19750.00 |
立式:1吨、2吨、3吨 卧式:1吨、5吨、10吨 闭式:1吨 以上规格产品配有身份证。电动型加600元,闭式型加2000元,不配比例器减800元,泡沫液另计。 |
||
| PHYM-□-□-□/1.0m3立式 | 25000.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/1.0m3卧式 | 26250.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/1.5m3 | 31250.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/2.0m3 | 38750.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/2.5m3 | 45750.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/3.0m3 | 54500.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/3.5m3 | 64500.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/4.0m3 | 73500.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/5.0m3 | 75750.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/6.0m3 | 86250.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/7.0m3 | 91250.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/8.0m3 | 104500.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/9.0m3 | 111250.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/10.0m3 | 118000.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/11.0m3 | 135000.00 | |||||
| PHYM-□-□-□/13.0m3 | 150750.00 | |||||
| 泡沫罐比例器 | DN100 | 台 | 1750.00 | |||
| DN150 | 2000.00 | |||||
| DN200 | 3000.00 | |||||
| 推车式 泡沫灭火装置 (移动式) | PY4/100 | 台 | 8750.00 | 泡沫液另计 | PY4/300 PY8/500 配有身份证 | |
| PY4/200 | 9750.00 | |||||
| PY4/300 | 10500.00 | |||||
| PY8/400 | 11250.00 | |||||
| PY8/500 | 12500.00 | |||||
| 百安消防科技有限公司价格表(泡沫系列) | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 泡沫枪 | PQ4 | 支 | 525.00 | 配有身份证 | ||
| PQ8 | 550.00 | |||||
| 泡沫喷头 | PT0.9 | 粒 | 75.00 | 配有身份证 | ||
| 泡沫消火栓 | PS80-65*2 | 台 | 1425.00 | 1台 | 铜扣 铜球阀 | PS100 PS150 配有身份证 |
| PS100-65*2 | 1550.00 | |||||
| PS150-80*2 | 2375.00 | |||||
| 泡沫消火栓箱 | PSG30-A | 套 | 7000.00 | 1800*1200 | 1200*1000 配有身份证 | |
| PSG30-B | 5500.00 | 1200*1000 | ||||
| 水成膜 泡沫灭火剂 | AFFF-3%、-15℃ | 吨 | 14250.00 | 1桶200kg | 高于标准温度价格可优惠(电话咨询) | 百安牌 |
| AFFF-6%、-14℃ | 12375.00 | |||||
| 抗溶水成膜 泡沫灭火剂 | AFFF/AR-3%、-9℃ | 吨 | 23750.00 | |||
| AFFF/AR-6%、-12℃ | 20500.00 | |||||
| 合成泡沫灭火剂 | S-3%、-13℃ | 吨 | 10000.00 | |||
| S-6%、-12℃ | 9500.00 | |||||
| 抗溶合成泡沫灭火剂 | S/AR-6%、-8℃ | 吨 | 12000.00 | |||
| 高倍数水成膜泡沫灭火剂 | G-6%、-10℃ | 吨 | 17250.00 | |||
| 耐海水抗溶水成膜泡沫灭火剂 | AFFF/AR-3%、-11℃ | 吨 | 72500.00 | |||
| AFFF/AR-6%、-11℃ | 47500.00 | |||||
| 百安消防科技有限公司价格表(阀门系列) | ||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 包装数量 | 备注 | |
| 信号蝶阀 (涡轮对夹式) | DN40 | 只 | 275.00 | 8只 | 不带信号-5元 | |
| DN50 | 295.00 | 6只 | 配有身份证 | |||
| DN65 | 295.00 | |||||
| DN80 | 325.00 | |||||
| DN100 | 388.00 | 4只 | ||||
| DN125 | 475.00 | 2只 | ||||
| DN150 | 513.00 | 2只 | ||||
| DN200 | 1000.00 | 2只 | ||||
| DN250 | 1600.00 | 1只 | ||||
| 信号蝶阀 (涡轮沟槽式) | DN50 | 只 | 270.00 | 6只 | 不带信号-5元 | DN100 DN150 DN200 配有身份证 |
| DN65 | 270.00 | |||||
| DN80 | 313.00 | |||||
| DN100 | 375.00 | 4只 | ||||
| DN125 | 463.00 | |||||
| DN150 | 550.00 | 2只 | ||||
| DN200 | 1025.00 | 1只 | ||||
| DN250 | 2250.00 | 1只 | ||||
| 消防蝶阀 (手柄对夹式) | DN40 | 只 | 163.00 | 10只 | ||
| DN50 | 163.00 | 配有身份证 | ||||
| DN65 | 188.00 | 9只 | ||||
| DN80 | 225.00 | 8只 | ||||
| DN100 | 250.00 | 6只 | ||||
| DN125 | 350.00 | 4只 | ||||
| DN150 | 413.00 | |||||
| 注:以上价格不含税、不含运费。 | ||||||
| 珠海总经销:珠海市金辉建材贸易有限公司 | ||||||
| 地址:珠海市前山岱山路168号丰达钢材市场B3号 | ||||||
| 联系人:林小姐 13926999822 | ||||||



粤公网安备 44040202001278号