通知公告
  当前位置:通知公告/通知公告 - 文章详情
 

10月16-31日部分材料参考价格

珠海市2018年10月16-31日工程用砂材料信息价
区域 材料名称 型号、规格 单位 不含税单价() 含税单价(元) 综合折税率(%) 备注
一、主城区 河砂 中粗砂 m3 247  256 3.84 运距15公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 237  246 3.84
中粗海砂 中粗 m3 198  206 3.84
二、保税区、洪湾、湾仔 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,每公里运距增减1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
海砂 中粗 m3 188  195 3.84
三、唐家、下栅 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
海砂 中粗 m3 188  195 3.84
四、金湾区(红旗、小林) 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
海砂 中粗 m3 188  195 3.84
五、珠海机场 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
海砂 中粗 m3 188  195 3.84
六、南水 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
七、平沙 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
八、金海岸 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
九、珠海港 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
十、淇澳岛 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
海砂 中粗 m3 188  195 3.84
十一、横琴岛 河砂 中粗砂 m3 242  251 3.84 运距12公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 232  241 3.84
海砂 中粗 m3 194  201 3.84
十二、斗门区 河砂 中粗砂 m3 236  245 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 226  235 3.84
十三、万山各岛 河砂 中粗砂 m3 264  274 3.84 到码头价
河砂 细砂 m3 236  245 3.84
珠海市各区2018年10月16-31日水泥及其以砂为原料材料信息价
材料名称 型号、规格 单位 不含税单价() 含税单价(元) 综合折税率(%) 备注
蒸压加气混凝土砌块 5.0MPa m3 404  470 16.20   
蒸压加气混凝土砌块 7.5MPa m3 491  570 16.20   
复合硅酸盐水泥(国产) PC32.5R)(袋装) t 428  498 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5(袋装) t 463  538 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5R(袋装) t 471  548 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5(散装) t 441  513 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5R(散装) t 450  523 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5(袋装) t 497  578 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5R(袋装) t 506  588 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5(散装) t 467  543 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5R(散装) t 476  553 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO52.5(袋装) t 510  593 16.29  
普通预拌混凝土  C10 m3 544.67  567  4.1  
普通预拌混凝土  C15 m3 554.76  578  4.1  
普通预拌混凝土  C20 m3 564.84  588  4.1  
普通预拌混凝土  C25 m3 574.93  599  4.1  
普通预拌混凝土  C30 m3 585.01  609  4.1  
普通预拌混凝土  C35 m3 600.14  625  4.1  
普通预拌混凝土  C40 m3 615.27  641  4.1  
普通预拌混凝土  C45 m3 635.45  662  4.1  
普通预拌混凝土  C50 m3 655.62  683  4.1  
普通预拌混凝土  C55 m3 685.88  714  4.1  
普通预拌混凝土  C60 m3 726.22  756  4.1  
备注:对于有各种特殊性能要求的预拌混凝土以上面各型号、规格的普通混凝土单价为基础另外增加价格,规则如下:
1、泵送混凝土单价按普通预拌混凝土单价乘系数1.03计算;
2、细石混凝土:(即05石)每立方单价增加20元;
3、防水混凝土P6-P8等级每立方单价增加10元,P10-P12等级每立方单价增加15元;
4、水下混凝土每立方单价增加20元;自密实混凝土每立方单价按同等级增加117元;
5、抗折混凝土F4.0等级每立方单价增加15元,F4.5等级每立方单价增加20元,F5.0等级每立方单价增加30元;
6、对于有综合性能要求的预拌混凝土,按以上规则其单价累计增加;
7、普通预拌混凝土价格:包括10公里内的运输费,超过10公里,每立方米混凝土增加2元/公里,不足1公里的按1公里计。
材料名称 性能指标 强度等级 不含税
单价
含税单价 综合折税率(%) t/m3系数
干混砌筑砂浆   保水率≥88% M5 369.19  429  16.20  1.65
M7.5 381.50  443  16.20 
M10 392.86  457  16.20 
M15 405.16  471  16.20 
M20 416.52  484  16.20 
干混抹灰砂浆   保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp
M5 381.50  443  16.20 
M10 405.16  471  16.20 
M15 416.52  484  16.20 
M20 428.83  498  16.20 
干混地面砂浆  保水率88% M15 405.16  471  16.20   
M20 416.52  484  16.20 
M25 428.83  498  16.20 
干混防水砂浆:P6   保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa
M10 511.19  594  16.20  1.60
M15 523.49  608  16.20 
M20 534.85  622  16.20 
湿拌砌筑砂浆 保水率≥88%, 凝结时间≥8小时, 适用 砌筑灰缝≥5mm M5 537.87  625  16.20   
M7.5 543.89  632  16.20   
M10 551.64  641  16.20   
M15 560.24  651  16.20   
M20 568.85  661  16.20   
湿拌抹灰砂浆 湿拌抹灰砂浆 保水率≥88%。 凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天) M5:≥0.15Mpa,>M5:≥0.20Mpa。适用一次抹灰厚度≥5mm  M5 542.17  630  16.20   
M10 558.52  649  16.20   
M15 567.13  659  16.20   
M20 576.59  670  16.20   
湿拌地面砂浆 保水率≥88%。,凝结时间≥4小时 ,适用地面普通找平 M10 516.35  600  16.20   
M15 567.13  659  16.20   
M20 576.59  670  16.20   
M25 587.78  683  16.20   
湿拌防水砂浆:P6 抗渗压力(28天)≥0.6Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 556.80  647  16.20   
M15 563.68  655  16.20   
M20 572.29  665  16.20   
湿拌防水砂浆:P8 抗渗压力(28天)≥0.8Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 559.38  650  16.20   
M15 566.27  658  16.20   
M20 574.87  668  16.20   
湿拌防水砂浆:P10 抗渗压力(28天)≥1.0Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 565.40  657  16.20   
M15 572.29  665  16.20   
M20 580.90  675  16.20   
备注:干混砂浆计价单位:元/吨;湿拌砂浆计价单位:元/立方。