通知公告
  当前位置:通知公告/通知公告 - 文章详情
 

9月11-20日部分材料参考价格

阅读量:3364次

珠海市2018年9月11-20日工程用砂材料信息价
区域 材料名称 型号、规格 单位 不含税单价() 含税单价(元) 综合折税率(%) 备注
一、主城区 河砂 中粗砂 m3 251  261 3.84 运距15公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 242  251 3.84
中粗海砂 中粗 m3 232  241 3.84
二、保税区、洪湾、湾仔 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,每公里运距增减1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
海砂 中粗 m3 221  230 3.84
三、唐家、下栅 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
海砂 中粗 m3 221  230 3.84
四、金湾区(红旗、小林) 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
海砂 中粗 m3 221  230 3.84
五、珠海机场 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
海砂 中粗 m3 221  230 3.84
六、南水 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
七、平沙 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
八、金海岸 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
九、珠海港 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
十、淇澳岛 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
海砂 中粗 m3 221  230 3.84
十一、横琴岛 河砂 中粗砂 m3 247  256 3.84 运距12公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 237  246 3.84
海砂 中粗 m3 227  236 3.84
十二、斗门区 河砂 中粗砂 m3 241  250 3.84 运距8公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂 细砂 m3 231  240 3.84
十三、万山各岛 河砂 中粗砂 m3 269  279 3.84 到码头价
河砂 细砂 m3 241  250 3.84
珠海市各区2018年9月11-20日水泥及其以砂为原料材料信息价
材料名称 型号、规格 单位 不含税单价() 含税单价(元) 综合折税率(%) 备注
蒸压加气混凝土砌块 5.0MPa m3 404  470 16.20   
蒸压加气混凝土砌块 7.5MPa m3 491  570 16.20   
复合硅酸盐水泥(国产) PC32.5R)(袋装) t 428  498 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5(袋装) t 463  538 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5R(袋装) t 471  548 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5(散装) t 441  513 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO32.5R(散装) t 450  523 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5(袋装) t 497  578 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5R(袋装) t 506  588 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5(散装) t 467  543 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO42.5R(散装) t 476  553 16.29  
普通硅酸盐水泥(国产) PO52.5(袋装) t 510  593 16.29  
普通预拌混凝土  C10 m3 518.73  540  4.1  
普通预拌混凝土  C15 m3 528.34  550  4.1  
普通预拌混凝土  C20  m3 537.94  560  4.1  
普通预拌混凝土  C25  m3 547.55  570  4.1  
普通预拌混凝土  C30  m3 557.16  580  4.1  
普通预拌混凝土  C35  m3 571.57  595  4.1  
普通预拌混凝土  C40 m3 585.98  610  4.1  
普通预拌混凝土  C45  m3 605.19  630  4.1  
普通预拌混凝土  C50 m3 624.40  650  4.1  
普通预拌混凝土  C55  m3 653.22  680  4.1  
普通预拌混凝土  C60  m3 691.64  720  4.1  
备注:对于有各种特殊性能要求的预拌混凝土以上面各型号、规格的普通混凝土单价为基础另外增加价格,规则如下:
1、泵送混凝土单价按普通预拌混凝土单价乘系数1.03计算;
2、细石混凝土:(即05石)每立方单价增加20元;
3、防水混凝土P6-P8等级每立方单价增加10元,P10-P12等级每立方单价增加15元;
4、水下混凝土每立方单价增加20元;自密实混凝土每立方单价按同等级增加117元;
5、抗折混凝土F4.0等级每立方单价增加15元,F4.5等级每立方单价增加20元,F5.0等级每立方单价增加30元;
6、对于有综合性能要求的预拌混凝土,按以上规则其单价累计增加;
7、普通预拌混凝土价格:包括10公里内的运输费,超过10公里,每立方米混凝土增加2元/公里,不足1公里的按1公里计。
材料名称 性能指标 强度等级 不含税
单价
含税单价 综合折税率(%) t/m3系数
干混砌筑砂浆   保水率≥88% M5 335.63  390 16.20  1.65
M7.5 346.82  403 16.20 
M10 357.14  415 16.20 
M15 368.33  428 16.20 
M20 378.66  440 16.20 
干混抹灰砂浆   保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp
M5 346.82  403 16.20 
M7.5 357.14  415 16.20 
M10 368.33  428 16.20 
M15 378.66  440 16.20 
M20 389.85  453 16.20 
干混地面砂浆   保水率≥88% M10 357.14  415 16.20  1.65
M15 368.33  428 16.20 
M20 378.66  440 16.20 
M25 389.85  453 16.20 
干混防水砂浆:P6   保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa
M10 464.72  540 16.20  1.60
M15 475.90  553 16.20 
M20 486.23  565 16.20 
干混防水砂浆:P8  保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa
M10 475.90  553 16.20 
M15 486.23  565 16.20 
M20 497.42  578 16.20 
干混防水砂浆:P10   保水率≥88%
拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa
M10 486.23  565 16.20 
M15 497.42  578 16.20 
M20 507.75  590 16.20 
湿拌砌筑砂浆 保水率≥88%, 凝结时间≥8小时, 适用 砌筑灰缝≥5mm M5 524.95  545  3.82   
M7.5 529.76  550  3.82   
M10 539.40  560  3.82   
M15 544.21  565  3.82   
M20 549.03  570  3.82   
湿拌抹灰砂浆 湿拌抹灰砂浆 保水率≥88%。 凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天) M5:≥0.15Mpa,>M5:≥0.20Mpa。适用一次抹灰厚度≥5mm  M5 524.95  545  3.82   
M10 541.32  562  3.82   
M15 546.14  567  3.82   
M20 551.92  573  3.82   
湿拌地面砂浆 保水率≥88%。,凝结时间≥4小时 ,适用地面普通找平 M10 541.32  562  3.82   
M15 546.14  567  3.82   
M20 551.92  573  3.82   
M25 562.51  584  3.82   
湿拌防水砂浆:P6 抗渗压力(28天)≥0.6Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 546.14  567  3.82   
M15 551.92  573  3.82   
M20 556.73  578  3.82   
湿拌防水砂浆:P8 抗渗压力(28天)≥0.8Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 546.14  567  3.82   
M15 551.92  573  3.82   
M20 556.73  578  3.82   
湿拌防水砂浆:P10 抗渗压力(28天)≥1.0Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8小时 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa 适用于有抗渗压力要求的工程部位  M10 551.92  573  3.82   
M15 556.73  578  3.82   
M20 562.51  584  3.82   
备注:干混砂浆计价单位:元/吨;湿拌砂浆计价单位:元/立方。